BOINC.Italy BOINC.Italy BOINC.Italy La community italiana dedicata al calcolo distribuito
facebook feed twitter youtube
  • Utenti: 14'797
  • Gruppi: 56
  • Potenza: 367,48 TFLOPS
  • RAC: 73'495'469
  • Statistiche team
  • HomeHome
  • ArticoliArticoli
    • BOINC
    • Progetti
    • News dai progetti
    • BOINC.Italy
    • Calcolo distribuito
    • Scienza e ricerca
  • ProgettiProgetti
    • Progetti BOINC
      • Astronomia, Fisica e Chimica
        • Albert@home
        • Asteroids@home
        • Cosmology@home
        • Einstein@home
        • GAIA@Home
        • LHC
          • ATLAS@home
          • CMS
          • LHC@home
          • vLHC@home
          • Lhcb
        • MilkyWay@home
        • NanoHUB@Home
        • QuChemPedIA@Home
        • Universe@Home
      • Biologia e Medicina
        • Denis@home
        • DrugDiscovery@home
        • GPUGrid
        • RNA World
        • Rosetta@home
        • SiDock@Home
      • Climatologia e studio della Terra
        • Climateprediction.net
        • Quake-Catcher Network
        • Radioactive@home
      • Matematica
        • Amicable Numbers
        • Collatz Conjecture
        • Distribuited Hardware Evolution
        • Gerasim@home
        • iThena.Computational
        • iThena.Measurements
        • Moo! Wrapper
        • NFS@home
        • NumberFields@home
        • ODLK
        • ODLK1 (Latinsquares)
        • PrimeGrid
        • Private GFN Server
        • Rake Search
        • SRBase
        • Van Der Waerden Numbers
        • WEP-M+2
        • YAFU
      • Informatica e I.A.
        • LODA
      • Scienze cognitive
        • MindModeling@home
      • Multidisciplinari
        • BOINC@TACC
        • CSG@Home
          • DNA@home
          • SubsetSum@home
          • Wildlife@Home
        • Ibercivis
        • World Community Grid
        • yoyo@home
      • Altri
        • BOINC Alpha Test
        • Minecraft@Home
        • MLC@Home
        • WuProp@home
      • Progetti Italiani
        • Tn-Grid
      • Progetti chiusi
        • Leiden Classical
        • FightMalaria@home
        • The Lattice Project
        • Malaria Control
        • Superlink@Technion
        • Convector
        • Distributed DataMining
        • OProject@home
        • Sudoku@vtaiwan
        • FreeHAL@home
        • AlmereGrid BOINC GRID
        • BURP
        • Chess960@home
        • DistrRTgen
        • Pirates@home
        • Poem@home
        • POGS
        • Optima@home
        • SZTAKI Desktop Grid
        • Seti@home
        • Volpex@UH
        • Enigma@home
        • CAS@home
        • VGTU project@Home
        • SAT@home
        • PRIMABOINCA
        • XAnsons4cod
        • QMC@home
    • Folding@home
    • Progetti di distributed thinking
    • Applicazioni dei progetti
    • Foldit
    • Covid-19
    • Pubblicazioni scientifiche
    • Sorgenti Progetti
  • CommunityCommunity
    • Canale Facebook
    • Canale Twitter
    • Canale Telegram
    • Canale IRC su Freenode
    • Canale IRC su Libera Chat
    • Gruppi interni
    • Iniziative
    • Badge
    • Loghi e banner
    • Facciamoci conoscere
  • ForumForum
  • StatisticheStatistiche
    • Statistiche mondiali
    • Statistiche BOINC.Italy
    • Classifica combinata membri
    • Classifica combinata gruppi
    • BOINC.Italy Trophy
    • Stato dei server
    • Ricerca membri
    • Classifiche Challenges Esterni
  • SupportoSupporto
    • Ottieni aiuto online
    • Link utili
    • Domande frequenti (FAQ)
    • Guide
      • Guide (base)
        • Come funziona BOINC
        • Installazione di BOINC
        • Mini guida al BOINC Manager
        • Inserire Tag nel nick
      • Guide (avanzate)
        • Cross Project ID
        • La firma personalizzata BOINC
        • Multisessioni Boinc
        • Guida server Boinc
  • BlogBlog
    • Annunci
    • BOINC
    • BOINC.Italy
    • Calcolo distribuito
    • Pensieri distribuiti
    • Progetti
  • CercaCerca
 

Uncategorised

Neurona@home

Empty
  •  Stampa 
  • Email
Dettagli
Paolo Bassi logo
Articoli
01 Gennaio 2012
Creato: 01 Gennaio 2012
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
Flag_Neurona

 

AMBITO: Scienze cognitive, Reti neurali
STATO:  ATTIVO 
ATTACH: http://falua.cesfelipesegundo.com/Neurona/
VOTO: ( N.P. )

 

Neurona@home è un progetto basato su BOINC con lo scopo principale di simulare il comportamento di un grande gruppo di neuroni (automi cellulari) in una rete complessa.

Fatti principali:

  • un cervello umano contiene più di 10 milioni di neuroni con una media di 10000 connessioni sinaptiche proiettate da ogni neurone verso altri neuroni.
  • anche i mini cervelli di alcuni insetti sono molto complessi: i cervelli delle api contengono, circa, 960'000 neuroni che, per la loro taglia, gli forniscono un notevole repertorio comportamentale e memoria.
  • è risaputo che la sincronizzazione dell'accensione di un grande gruppo di neuroni è relazionata con la discriminazione degli odori negli insetti.
  • nella sincronizzazione umana, inoltre, sono presenti delle oscillazioni che generalmente sono relazionate con funzioni di alto ordine come attenzione, memoria e consapevolezza.
  • l'origine, ed anche il ruolo, di queste oscillazioni sono ancora poco conosciuti
Leggi tutto: Neurona@home
Discuti questo articolo
Accedi per commentare

Classifica finale CASP.ITA 2010

Empty
  •  Stampa 
  • Email
Dettagli
Paolo Bassi logo
Articoli
27 Novembre 2011
Creato: 27 Novembre 2011

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
Challenge tra i membri del team organizzata in occasione della partecipazione del progetto Rosetta@home al CASP9.

La gara si svolge in due round, nel primo si assegnano i punteggi in base alla classifica crediti, nel secondo vengono assegnati in base a quanti crediti gli utenti sono stati in grado di produrre in più rispetto al primo round.
Vince Brunone e secondo Bax; entrambi interpretano alla perfezione le inusuali regole della sfida (potenza e strategia) vincendo ciascuno un round ma il primo è capace dapprima di vincere e poi di controllare. Terzo Berardi_Runza grazie a un grande recupero nel secondo round.

Nelle due settimane di challenge il team ha ottenuto risultati coma mai prima si erano visti anche a livello mondiale: per cinque giorni consecutivi BOINC.Italy è stato il primo team al mondo come produzione. Il culmine è stato l'ultimo giorno di challenge in cui abbiamo raggiunto anche la prima posizione al mondo come RAC. 4 milioni di crediti prodotti nel corso del challenge, 536 utenti partecipanti.


Pos. Tot. punti Nick Crediti 1a fase Crediti 2a fase Differenza Crediti 2a-1a Punti 1a fase Punti 2a fase

1

195

Brunone

113'582

189'713

76'131

100

95

2

190

[FVG] bax

91'859

203'258

111'399

90

100

3

151

Berardi_Runza

34'773

63'073

28'301

65

86

4 149 [CAMP] Cavidor 49'683 67'046 17'363 71 78
5 134 [VENETO] Becks555 21'565 51'544 29'979 44 90
6 130 davide 42'090 52'089 9'999 68 62
7 105 Daniele [Lombardia] 18'861 31'444 12'583 34 71
8 102 canapa[Toscana] 26'526 35'454 8'929 56 46
9 95 ruphy 98'224 98'063 -161 95 -
10 92 Dr Remo Bellomo 58'251 61'188 2'937 82 10
11 86 luca 85'820 68'513 -17'307 86 -
12 82 [VDA]cinolorenzo 10'272 21'739 11'467 14 68
13 82 Ducati 749 14 27'354 27'340 - 82
14 78 argolito [FVG] 53'289 41'900 -11'389 78 -
15 74 Quercus Petraea 52'759 49'492 -3'268 74 -
16 74 [Toscana]SickBoy88 17'852 25'794 7'941 30 44
17 74 [VENETO] Wizard83 5'354 18'126 12'772 - 74
18 65 [HWU] GHz 7'523 17'594 10'070 - 65
19 64 morse [E.R.] - BOINC.Italy 16'741 23'925 7'184 28 36
20 62 [HWU]gandalfk7 31'937 2'458 -29'479 62 -
21 59 [HWU]Flotta Stellare - Starfleet 29'656 26'716 -2'940 59 -
22 59 Venturini Dario[VENETO] 3'588 13'475 9'887 - 59
23 56 Alessandro Maitre [E.R.] 0 9'774 9'774 - 56
24 54 sinadex 10'134 17'885 7'751 12 42
25 53 user01 26'112 28'248 2'137 53 -
26 53 Kaar 0 9'768 9'768 - 53
27 50 [FVG] pima1965 25'517 24'247 -1'270 50 -
28 50 Sancio 13'019 19'552 6'533 20 30
29 50 G&P [HWU] 0 9'580 9'580 - 50
30 48 Kurt Cobain 24'083 22'666 -1'417 48 -
31 48 [VDA] Rallysta74 9'360 16'602 7'242 10 38
32 48 1911 0 8'971 8'971 - 48
33 46 Premastampi [Lombardia] 22'485 23'938 1'453 46 -
34 43 [VDA] Lupo all'ombra della Luna 19'885 22'104 2'218 40 3
35 43 [FVG] novembre 9'286 16'417 7'131 9 34
36 42 Max Pasqui 21'430 20'821 -609 42 -
37 42 Manuel Lupotto [UNIPV] 8'071 15'519 7'447 2 40
38 38 Nonsidice 19'647 21'145 1'498 38 -
39 36 Giopro 19'576 5'567 -14'009 36 -
40 33 [VENETO] M@cro 18'228 20'395 2'167 32 1
41 32 Abramo Fratus 2'654 9'351 6'696 - 32
42 30 [SALENTO] Gabry 10'211 14'007 3'797 13 17
43 29 Roddy 13'984 16'761 2'777 21 8
44 28 Alessio Arbetti [VENETO] 11'197 14'282 3'085 16 12
45 28 DMJ 4'225 10'758 6'533 - 28
46 26 Stenfire 16'081 11'295 -4'786 26 -
47 26 Heric 0 6'418 6'418 - 26
48 24 manueltoti 14'915 8'987 -5'928 24 -
49 24 mickey 611 6'793 6'181 - 24
50 22 QUIRINO CUCCIOLI 14'283 0 -14'283 22 -
51 22 Gennaro[CAMP] 4'537 9'328 4'791 - 22
52 21 Roberto Sartori [VENETO] 0 4'607 4'607 - 21
53 20 Simone [3dz2] 645 5'213 4'568 - 20
54 19 Francesco 12'217 8'596 -3'621 19 -
55 19 Marco Detto Buffer [FVG] 7'609 11'424 3'815 1 18
56 19 PunkOdissey 0 4'203 4'203 - 19
57 18 [VENETO] boboviz 12'021 698 -11'322 18 -
58 17 pezcl [E.R.] 11'424 3'842 -7'583 17 -
59 16 Cristiano Puggioni 7'211 11'006 3'796 - 16
60 15 Maurizio 10'687 10'113 -575 15 -
61 15 Pier Giacomo De Matti 2'029 5'524 3'495 - 15
62 14 Franco-ITA [VENETO] 717 3'949 3'232 - 14
63 13 [VENETO] El cid 5'458 8'598 3'140 - 13
64 11 Vipe[Lombardia] 9'428 10'967 1'539 11 -
65 11 Ettore Vitale 913 3'902 2'989 - 11
66 9 Fabio 967 3'868 2'901 - 9
67 8 Santino 9'268 2'671 -6'597 8 -
68 7 roberto biagiotti 9'241 10'560 1'320 7 -
69 7 Phobos 6'896 9'437 2'541 - 7
70 6 cenit 8'849 7'922 -927 6 -
71 6 ARM_ 3'589 5'895 2'305 - 6
72 5 Davidoff 8'653 6'293 -2'360 5 -
73 5 sigurd79 0 2'234 2'234 - 5
74 4 naos68 8'371 7'674 -697 4 -
75 4 M6940478 1'028 3'253 2'225 - 4
76 3 Diego Aliprandi [Lombardia] 8'295 6'718 -1'577 3 -
77 2 Lord Gunny 1'333 3'506 2'172 - 2
78 - z-tech 6'725 6'955 230 - -
79 - dree 6'908 6'414 -493 - -
80 - Lorenzo Iacopetti 5'775 7'276 1'501 - -
81 - FoX 7'383 5'543 -1'840 - -
82 - loryluny 6'780 5'094 -1'686 - -
83 - Ramcke 5'805 5'293 -512 - -
84 - IndianDragon 6'227 4'767 -1'460 - -
85 - poranges 5'774 5'026 -749 - -
86 - [IntelC]Dogbert84 5'482 5'151 -331 - -
87 - Alessandro 5'339 4'752 -587 - -
88 - fnarcisi 5'152 4'590 -561 - -
89 - DG 4'939 4'030 -909 - -
90 - amministratore 7'277 992 -6'285 - -
91 - Alex 3'985 4'254 269 - -
92 - [HWU]epoc180 4'066 3'991 -74 - -
93 - alestanga 2 3'498 4'224 726 - -
94 - Fusenrico 3'584 4'112 528 - -
95 - Stefano 3'423 4'228 805 - -
96 - mr.evolution 3'197 4'278 1'080 - -
97 - AleX frm MarS 2'707 4'696 1'989 - -
98 - EmptyTea [VENETO] 6'993 393 -6'600 - -
99 - Fra_cool [CAMP] 2'744 4'539 1'795 - -
100 - [HWU] Gianluca 4'039 3'010 -1'028 - -
101 - larsen01 3'731 3'295 -437 - -
102 - BlackLukeS 7'020 0 -7'020 - -
103 - ilmennin [HWU] 3'007 3'974 967 - -
104 - Poe84IT 2'436 4'270 1'833 - -
105 - Andrea Canesella 3'437 3'051 -386 - -
106 - gringogrigio 2'985 3'490 505 - -
107 - Daniele [Marche] 6'213 0 -6'213 - -
108 - tzanig [Lombardia] 3'213 2'819 -394 - -
109 - RaiderMac 2'513 3'425 913 - -
110 - [E.R.] uniboinc 2'704 3'213 508 - -
111 - bravestarr 2'689 3'138 449 - -
112 - marco76mk 5'245 541 -4'704 - -
113 - Salvo 3'602 1'994 -1'608 - -
114 - Malossi47 2'654 2'900 246 - -
115 - Giovanni 2'718 2'774 56 - -
116 - mcicognani 2'214 3'259 1'046 - -
117 - mog2298 5'444 0 -5'444 - -
118 - [Sicily]pieprio 2'774 2'476 -298 - -
119 - Marco447 4'446 683 -3'764 - -
120 - wildbunch [Lombardia] 2'367 2'685 318 - -
121 - Carini.Marco 2'728 2'076 -652 - -
122 - collegiovolta [UNIPV] 2'759 1'976 -783 - -
123 - mario 3'063 1'627 -1'436 - -
124 - Foxtrot 1'680 2'960 1'280 - -
125 - E.Rancan [E.R.] 2'720 1'834 -886 - -
126 - Davi 1'987 2'440 453 - -
127 - HellBoy 2'425 1'830 -595 - -
128 - boselli 2'374 1'793 -582 - -
129 - Marco 1'683 2'436 753 - -
130 - Made 2'596 1'504 -1'092 - -
131 - Luca Bergesio 2'173 1'819 -354 - -
132 - BlackDog 1'772 2'199 427 - -
133 - Flavio[Lazio] 2'494 1'421 -1'073 - -
134 - [HWU] Zak84 1'787 2'094 307 - -
135 - Federico Piraccini 2'105 1'740 -365 - -
136 - Matteo Costa 3'828 0 -3'828 - -
137 - [FVG] Sks 1'375 2'414 1'039 - -
138 - Sandro 3'772 0 -3'772 - -
139 - lopik 2'318 1'336 -981 - -
140 - mg13 [HWU] 2'288 1'364 -924 - -
141 - Nosf3r 2'642 1'006 -1'635 - -
142 - dinwath [VENETO] 1'464 2'183 719 - -
143 - Andrea Pietrobon 1'965 1'644 -321 - -
144 - AresWar[HWU] 2'415 1'130 -1'286 - -
145 - dav9 [HWU] 3'438 0 -3'438 - -
146 - Simone 2'136 1'273 -863 - -
147 - barus 1'683 1'645 -38 - -
148 - Maurizio Maitre [E.R.] 2'044 1'264 -780 - -
149 - Marco8869 [E.R.] 1'416 1'880 464 - -
150 - Galdor 2'266 941 -1'325 - -
151 - Guido Bresadola 1'338 1'854 515 - -
152 - Fred da Roma 1'893 1'297 -596 - -
153 - Saiph79 1'498 1'580 81 - -
154 - rjack 2'016 1'051 -965 - -
155 - Superdm [HWU] 854 2'213 1'359 - -
156 - giunis 1'494 1'478 -16 - -
157 - mars.express 1'624 1'302 -322 - -
158 - kocho 1'624 1'298 -327 - -
159 - Jrachi 2'896 0 -2'896 - -
160 - [BIELLA]Pier Andrea Bertola 2'102 777 -1'325 - -
161 - Michele ANSALDI 2'877 0 -2'877 - -
162 - nikolauz [Lombardia] 1'372 1'476 104 - -
163 - gianluca 1'296 1'505 210 - -
164 - HumanityDist 1'349 1'428 78 - -
165 - Antipop 1'778 993 -785 - -
166 - Flavio 2'088 681 -1'407 - -
167 - hds619 1'301 1'420 119 - -
168 - nikov [HWU] 751 1'961 1'210 - -
169 - jimispeed 1'478 1'227 -251 - -
170 - longstone 2'385 300 -2'085 - -
171 - Claudio Buat Albiana 1'281 1'354 73 - -
172 - [VENETO] eCarbon 1'455 1'100 -355 - -
173 - Thundar 2'419 63 -2'356 - -
174 - francesco albano 905 1'524 620 - -
175 - tfxrulez 1'248 1'179 -69 - -
176 - monello68 806 1'614 808 - -
177 - Marco Turchi 2'176 244 -1'933 - -
178 - marco 1'215 1'202 -13 - -
179 - Gerry 1'175 1'223 48 - -
180 - fscalet 2'341 0 -2'341 - -
181 - Koveras 2'310 0 -2'310 - -
182 - Pietro 731 1'534 803 - -
183 - Totem 544 1'626 1'083 - -
184 - [CAMP]Criscuolo 1'323 839 -485 - -
185 - Alpilab 1'289 807 -482 - -
186 - AXEL 70 1'005 1'061 56 - -
187 - Vinta [UNIPV] 1'064 1'000 -64 - -
188 - tese.ta 1'036 1'015 -21 - -
189 - Andrea 1'028 1'022 -6 - -
190 - Zeoo 1'253 765 -488 - -
191 - DJSTEVE66 32 1'979 1'946 - -
192 - superguzz [VENETO] 1'158 839 -319 - -
193 - [M&D] F1zb4n 0 1'993 1'993 - -
194 - [HWU] Lotharius 1'246 742 -504 - -
195 - Docsaro 1'000 976 -25 - -
196 - Gear7th 1'071 871 -200 - -
197 - Marco 1'037 898 -139 - -
198 - Josh 1981 [Lessinia] 639 1'274 635 - -
199 - Mello 651 1'256 605 - -
200 - [HWU] PiXeL 1'882 0 -1'882 - -
201 - Ryuken 1'219 660 -559 - -
202 - fiucio 477 1'396 919 - -
203 - Dolphin86 1'174 670 -503 - -
204 - none 1'118 724 -394 - -
205 - Weldzar 104 1'737 1'632 - -
206 - DidyMond 643 1'192 549 - -
207 - sochmach 162 1'664 1'503 - -
208 - Metal_Injection 925 898 -27 - -
209 - DespeRob 1'508 305 -1'203 - -
210 - franco.arno 1'551 260 -1'291 - -
211 - dd_77 1'124 686 -438 - -
212 - Alfio 646 1'119 473 - -
213 - djtux 1'238 514 -724 - -
214 - Simone[E.R.] 735 992 257 - -
215 - MavFurious 614 1'107 493 - -
216 - dax 1'240 477 -763 - -
217 - Paololitico 1'053 626 -427 - -
218 - federica [UNIPV] 1'280 386 -894 - -
219 - farmacadd71 742 924 182 - -
220 - Carcass 1'455 209 -1'247 - -
221 - Giuseppe 684 975 291 - -
222 - berlioz 829 807 -22 - -
223 - mmazza 376 1'249 873 - -
224 - Nicola Rositani 806 813 7 - -
225 - bizio 503 1'108 606 - -
226 - fmal[OTC] 861 748 -114 - -
227 - Paolo 1'219 376 -843 - -
228 - MauroRog 951 635 -316 - -
229 - Davide Vimercati[Lombardia] 745 794 49 - -
230 - Spellcaster 808 703 -105 - -
231 - Marco91 958 543 -414 - -
232 - novalis 1'495 0 -1'495 - -
233 - nesema 1'494 0 -1'494 - -
234 - stes 404 1'047 643 - -
235 - Z@berius 618 827 209 - -
236 - Giuseppe Ciavolella 718 717 -1 - -
237 - Christian Silenzi 515 900 385 - -
238 - filippo71 804 610 -194 - -
239 - Andrea Azzola 0 1'398 1'398 - -
240 - Juri 765 535 -230 - -
241 - Erotavlas [Toscana] 183 1'114 931 - -
242 - GGatti 758 535 -223 - -
243 - fcascas 714 577 -136 - -
244 - LUCKILL 765 522 -243 - -
245 - Max & Marika Family 666 610 -55 - -
246 - MaX 517 724 207 - -
247 - [VENETO] Shirick 707 531 -177 - -
248 - Marco Plassio 574 660 86 - -
249 - FRANCESCO 575 659 84 - -
250 - farmacia dr bason 268 966 697 - -
251 - teoamez [VENETO] 1'006 214 -793 - -
252 - rayder84 1'209 0 -1'209 - -
253 - Cicvsalba 635 557 -78 - -
254 - Edal 870 320 -550 - -
255 - Qu4n7uM [Sicily] 624 562 -62 - -
256 - frankleon 555 625 70 - -
257 - fedemo 288 860 572 - -
258 - Pulpus 383 755 372 - -
259 - Marco-DK84 379 701 322 - -
260 - mattiaB85 592 484 -108 - -
261 - Nexxuno [Lombardia] 693 358 -335 - -
262 - mero [Lombardia] 966 84 -882 - -
263 - eugenius 1'047 0 -1'047 - -
264 - R3DS 397 641 243 - -
265 - Emiliano Mei 213 821 608 - -
266 - giopappy 1'020 0 -1'020 - -
267 - Bozzolo63 728 281 -447 - -
268 - danilo61 281 721 440 - -
269 - wacko 598 389 -209 - -
270 - [VENETO] Mauro 728 257 -471 - -
271 - Psyco06 851 134 -716 - -
272 - Nico_82 612 368 -244 - -
273 - faxu 647 314 -333 - -
274 - BertoBoy 538 422 -116 - -
275 - retek 516 443 -72 - -
276 - Euro2008 766 186 -580 - -
277 - Ste 846 93 -753 - -
278 - mc4945 934 0 -934 - -
279 - Johnventu 471 462 -9 - -
280 - Anathema 552 379 -174 - -
281 - sbi82 660 266 -394 - -
282 - wizard_47_cpp 317 608 291 - -
283 - Andrea 551 362 -189 - -
284 - NITRO 314 593 279 - -
285 - Teoba 344 556 212 - -
286 - ATi7500 546 345 -201 - -
287 - [HWU] odracciR 643 246 -397 - -
288 - Ekatontarchos 158 729 571 - -
289 - Harry Kar 350 532 183 - -
290 - mattemod 0 869 869 - -
291 - [I@H] Mattia 746 121 -625 - -
292 - Khael - HWUP.it 531 334 -197 - -
293 - Skyzoo73 358 493 135 - -
294 - liberino 832 18 -814 - -
295 - luca 187 644 457 - -
296 - MAK[BNP] 294 536 242 - -
297 - Rosetta79 529 299 -230 - -
298 - sandro 92 737 645 - -
299 - dan 499 325 -174 - -
300 - Emrys 299 523 224 - -
301 - sibelious 375 440 65 - -
302 - [HWU] cramerx 73 740 668 - -
303 - Bif74 [Lombardia] 145 660 515 - -
304 - Fabrizio 0 796 796 - -
305 - alfredo 479 309 -170 - -
306 - PaoRos 412 370 -42 - -
307 - Marco 218 560 342 - -
308 - Roero2000 223 552 329 - -
309 - Lazaro Carlos Neyra Castaño 354 414 59 - -
310 - Pietro Valocchi 444 321 -123 - -
311 - Marco 212 549 337 - -
312 - Bux 397 361 -36 - -
313 - Sciuscia 66 677 611 - -
314 - 2effe60 380 341 -38 - -
315 - Compsognathus 551 166 -385 - -
316 - TONI_BA 379 324 -55 - -
317 - Giuseppe Bravi 148 549 401 - -
318 - Gaspanet - Roberto Gasparrini - Gaspanet.com [HWU] 696 0 -696 - -
319 - Gudred 0 688 688 - -
320 - [HWU] DottorLeo 688 0 -688 - -
321 - pola [UNIPV] 167 507 340 - -
322 - Luca 398 269 -129 - -
323 - lg.galaxy 326 337 10 - -
324 - matteo 482 180 -301 - -
325 - Luca 647 0 -647 - -
326 - valbiancara 434 194 -240 - -
327 - omolog 249 378 129 - -
328 - broc93 226 400 174 - -
329 - GabrieleVGrid 626 0 -626 - -
330 - Francesco 415 210 -206 - -
331 - giorgiod 238 371 133 - -
332 - pensierolaterale 362 239 -123 - -
333 - Rudy79 589 0 -589 - -
334 - Edoardo 207 367 161 - -
335 - Jessup 128 424 296 - -
336 - Azzurrolex 0 550 550 - -
337 - AntonioDD 228 320 92 - -
338 - [HWU] Cr4cK3R 258 283 25 - -
339 - zyrquel 303 238 -66 - -
340 - salvo 218 323 106 - -
341 - zeneize [LIGURIA] 300 239 -61 - -
342 - Ettore Mastrogiacomo 213 324 112 - -
343 - Andreacooper 278 247 -31 - -
344 - farmacadd71 246 275 29 - -
345 - vincenzo 271 247 -24 - -
346 - Cobra 142 376 234 - -
347 - Paolo Biagini 288 230 -58 - -
348 - UOC24.01 0 513 513 - -
349 - Max 139 372 232 - -
350 - Claudio 202 302 99 - -
351 - fabrizio casati [LIGURIA] 287 216 -71 - -
352 - cane 0 502 502 - -
353 - Federica Benati [E.R.] 293 208 -85 - -
354 - StefanoUnipmn 216 281 65 - -
355 - mrinaldo 225 262 37 - -
356 - Dinigasgas91 0 487 487 - -
357 - marianob [Marche] 304 175 -129 - -
358 - matrix47 479 0 -479 - -
359 - gio555 213 259 46 - -
360 - Emanuele Agosti 365 106 -259 - -
361 - Fabio 260 209 -50 - -
362 - Phobos 220 248 28 - -
363 - Silvia [LIGURIA] 192 271 80 - -
364 - MgX 232 230 -2 - -
365 - Davide Enzo 0 457 457 - -
366 - Antonio 242 211 -31 - -
367 - Lanzo21 183 268 85 - -
368 - [VENETO] Giovi 189 252 63 - -
369 - grinass 177 259 83 - -
370 - Wolf 0 433 433 - -
371 - bavon82 123 307 184 - -
372 - Spacewings 428 0 -428 - -
373 - Fabio Perri [Calabria] 283 140 -143 - -
374 - nifriz 196 226 30 - -
375 - malombardi 420 0 -420 - -
376 - emb 292 113 -179 - -
377 - gelone 283 119 -164 - -
378 - Eleuterio 27 372 344 - -
379 - Goodmix 88 305 217 - -
380 - vietti 390 0 -390 - -
381 - Duka 179 205 26 - -
382 - Jack 140 244 104 - -
383 - lifopanda85 61 322 261 - -
384 - Fossill 381 0 -381 - -
385 - CROVETTO 132 249 117 - -
386 - David 310 68 -242 - -
387 - LaramieJo 45 332 287 - -
388 - Andrea Scattolin 139 238 99 - -
389 - Matteo 172 199 27 - -
390 - NoX 0 371 371 - -
391 - aracnus [Lombardia] 341 23 -318 - -
392 - christianm 179 184 6 - -
393 - Roberto 192 171 -21 - -
394 - fausto3v [VENETO] 203 158 -45 - -
395 - Michele Pirola [UNIPV] 298 62 -236 - -
396 - FataTurchina 149 211 62 - -
397 - marco_pace 229 128 -101 - -
398 - Alessandra 152 198 46 - -
399 - PsYcHoK9 343 0 -343 - -
400 - Piergiuseppe 341 0 -341 - -
401 - luposiberiano 164 166 2 - -
402 - Massimiliano 128 202 74 - -
403 - elettronik 319 0 -319 - -
404 - Vincenzo 172 146 -27 - -
405 - gianfranco 168 149 -20 - -
406 - crizzo 288 26 -262 - -
407 - Simiotto [VENETO] 187 126 -60 - -
408 - Christian Giupponi 154 154 0 - -
409 - ghigo4288 296 10 -286 - -
410 - Infinitalex 300 0 -300 - -
411 - Nicola Bentivegna [Sicily] 290 0 -290 - -
412 - Scasc 117 168 51 - -
413 - mauromol 180 103 -77 - -
414 - Power 224 54 -170 - -
415 - Marco85 275 0 -275 - -
416 - Hax 273 0 -273 - -
417 - Jes 49 221 172 - -
418 - Michele tyraelwirt 31 239 208 - -
419 - cammor 206 58 -148 - -
420 - mich 110 154 44 - -
421 - Giorgio2[HWU] 251 12 -240 - -
422 - Pedro91 118 143 25 - -
423 - Zimo 122 136 15 - -
424 - paoloDc 145 113 -32 - -
425 - Paolo 190 66 -125 - -
426 - piccio 169 80 -88 - -
427 - Alberto Capponi 123 121 -3 - -
428 - oyster60 175 68 -106 - -
429 - Angelo&Nadia 166 74 -92 - -
430 - Paolino Canzoneri 147 84 -63 - -
431 - Mantilacci Marco 118 112 -6 - -
432 - Blu32 151 78 -73 - -
433 - f.c. 43 186 143 - -
434 - Claudio 18 210 192 - -
435 - Radler 227 0 -227 - -
436 - Emanuele 76 150 75 - -
437 - emiliya 85 139 53 - -
438 - daniz 0 223 223 - -
439 - Stefano Ricca 33 189 155 - -
440 - hydralux 95 121 26 - -
441 - gasciò 55 160 105 - -
442 - Dal Corso Luca 74 137 62 - -
443 - GT82 [HWU] 210 0 -210 - -
444 - kinklod 187 22 -165 - -
445 - Massimo Benotti 107 100 -7 - -
446 - Marco Benuzzi 204 0 -204 - -
447 - Fardrin 63 136 73 - -
448 - Uozzon 53 143 89 - -
449 - SaSa 190 0 -190 - -
450 - [VDA] Dani 77 111 34 - -
451 - [CAMP]Laianoon 82 105 23 - -
452 - Gallo 72 113 41 - -
453 - Robilio 66 119 53 - -
454 - Black Shadow 182 0 -182 - -
455 - [FVG] Axel Di Bert 180 0 -180 - -
456 - Nickelnext 160 19 -142 - -
457 - Soapware[Lombardia] 177 0 -177 - -
458 - vakkerkapp85 89 87 -2 - -
459 - Computer 174 0 -174 - -
460 - prometeus77 145 16 -129 - -
461 - fausto 123 37 -87 - -
462 - qqaa11 155 0 -155 - -
463 - mimmomar 63 91 28 - -
464 - Carlo 76 73 -3 - -
465 - Jack75 [VENETO] 93 54 -40 - -
466 - giorgio 83 60 -24 - -
467 - Hannyhood 85 50 -35 - -
468 - dandthe 40 93 53 - -
469 - doctorcit 133 0 -133 - -
470 - Stefano Croce 52 81 29 - -
471 - tandoori 78 52 -26 - -
472 - Jackhammer 87 42 -45 - -
473 - claudio 127 0 -127 - -
474 - [BNP]lstucchi 49 76 27 - -
475 - kokiry 86 36 -50 - -
476 - dm1969[VENETO] 118 0 -118 - -
477 - mauro1[veneto] 0 117 117 - -
478 - [Lombardia] Polpi_91 0 109 109 - -
479 - Giovanni Grilli 53 51 -2 - -
480 - [CAMP] balint 0 100 100 - -
481 - BobniX - HWUpgrade.it 27 72 46 - -
482 - Maran-Atha 96 0 -96 - -
483 - Danny 0 92 92 - -
484 - nicholas.spadaro 89 0 -89 - -
485 - fulcrum18 87 0 -87 - -
486 - Francesco 49 37 -12 - -
487 - Federico 51 34 -16 - -
488 - Asbesto 0 84 84 - -
489 - Stefano Cordone 46 37 -9 - -
