sabayonino | https://boinc.bakerlab.org/rosetta/show_host_detail.php?hostid=6304950 | (03.11.24, 15:50) | |
sabayonino | fa il suo anche nell'utilizzo di tutti i giorni | (03.11.24, 15:50) | |
sabayonino | io sto utilizzando un Lenovo ThinkStation 6 core da un pò di tempo su rosetta , numberfields,einstein ,WCG e Sidock | (03.11.24, 15:49) | |
sabayonino | Ciao. Quanto vale in che senso ? | (03.11.24, 15:48) | |
Sandor | buon giorno. quanto vale utilizare un mini pc ( diciamo un i7(quarta generazione) 4 core per i progetti BOINC ? (einstein@home e rosetta@home ) Grazie | (01.11.24, 12:01) | |
boboviz | effettivamente... | (31.10.24, 17:58) | |
valterc | ci sarebbe da togliere il RAC di collatz, che pur essendo morto falsa un po' tutto... | (31.10.24, 12:36) | |
sabayonino | grazie della segnalazione . Noto che è un problema generale dei progetti su BI . Investigheremo al più presto. Ho messo al corrente chi di dovere | (30.10.24, 21:17) | |
samu986 | Chiedo scusa, domanda veloce: come mai non riesco a vedere la classifica di Einstein@Home aggiornata? | (29.10.24, 09:17) | |
Spot T | WCG | (25.10.24, 16:19) | |
boboviz | Su che progetto?? | (25.10.24, 11:40) | |
Spot T | Stasera (21:00 UTC) inizia lo sprint su formula boinc. Ne sono rimasti 5, dai mettiamoci su qualche core... | (24.10.24, 18:33) | |
valterc | ...(2^n-1) | (13.10.24, 23:34) | |
valterc | sembra che quelli di GIMPS abbiano trovato un nuovo numero primo di Mersenne (2^n+1) con più di 40M di cifre (lo stanno verificando) | (13.10.24, 23:33) | |
sabayonino | sarebbe poco popolata ... | (10.10.24, 20:25) | |
Antonio Cerrato | Bhe oltre alla sezione pubblicazioni bisogna iniziare a pensare di aprire la sezione "Premi Nobel" | (09.10.24, 19:47) | |
boboviz | Si, ci son problemi sui server | (09.10.24, 16:52) | |
DannyIDC | WCG down? | (09.10.24, 16:47) | |
Antonio Cerrato | Eh già. | (09.10.24, 13:54) | |
boboviz | Parlano del 2003 e di Rosetta.... | (09.10.24, 13:54) |
Per usare la chat devi effettuare il login. |
Benvenuto,
Ospite
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione. |