
Statistiche dell'utente
(CPID = 41261836240e4689f414b6ad927cb4b9)
“decoder / Lord_Possum”
Dati e statistiche totali utente
Nick Gruppo Progetti Crediti
(Pos.)RAC
(Pos.)Grado decoder / Lord_Possum - 21 46'030'701 (204º) 13'292 (79º) 
BOINC God di 4° livello
Dettaglio per progetto
- Progetto Nick Gruppo Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

% RAC Grado 1 PrimeGrid Lord_Possum - 17'193'077 (63º) 4 (34º) 0.03% 
God di 1° livello 2 collatz Lord_Possum - 8'388'364 (115º) 5'691 (17º) 42.81% 
Emperor di 8° livello 3 Universe@Home Lord_Possum - 3'936'917 (47º) 0 (318º) 0% 
Emperor di 3° livello 4 Einstein@Home Lord_Possum - 3'757'711 (213º) 0 (1677º) 0% 
Emperor di 3° livello 5 minecrafthome Lord_Possum - 3'700'125 (5º) 2'747 (3º) 20.67% 
Emperor di 3° livello 6 Amicable Numbers Lord_Possum - 2'620'082 (39º) 0 (106º) 0% 
Emperor di 2° livello 7 yoyo@home Lord_Possum - 1'230'183 (26º) 1 (25º) 0.01% 
Emperor di 1° livello 8 NFS@Home Lord_Possum - 1'152'382 (17º) 14 (25º) 0.11% 
Emperor di 1° livello 9 yafu Lord_Possum - 660'702 (8º) 0 (20º) 0% 
Knight di 2° livello 10 LHC@home Lord_Possum - 620'841 (53º) 3'719 (2º) 27.98% 
Knight di 2° livello 11 Rake search of diagonal Latin squares Lord_Possum - 520'527 (5º) 761 (1º) 5.73% 
Knight di 1° livello 12 LODA Lord_Possum - 455'802 (6º) 0 (10º) 0% 
Warrior di 9° livello 13 Asteroids@home Lord_Possum - 419'425 (171º) 25 (49º) 0.19% 
Warrior di 8° livello 14 World Community Grid Lord_Possum - 412'997 (276º) 290 (92º) 2.18% 
Warrior di 8° livello 15 TN-Grid Platform Lord_Possum - 402'985 (76º) 5 (9º) 0.04% 
Warrior di 8° livello 16 WUProp@Home Lord_Possum - 194'853 (24º) 33 (11º) 0.25% 
Warrior di 3° livello 17 Rosetta@home decoder - 148'304 (694º) 0 (712º) 0% 
Warrior di 2° livello 18 Milkyway@home decoder - 103'245 (542º) 0 (402º) 0% 
Warrior di 2° livello 19 DENIS@home Lord_Possum - 99'979 (43º) 0 (32º) 0% 
Warrior di 1° livello 20 RamanujanMachine Lord_Possum - 12'200 (22º) 0 (26º) 0% 
Gaussian Rider 21 gpugrid Lord_Possum - 0 (990º) 0 (990º) 0% Adept
Zoom classifica per crediti
Pos. Nick Crediti RAC Up - 200 paolo.dallago 46'414'987 0 29 
201 [CAMP] Luivit 46'396'966 218 29 
202 Salsiccia 46'338'139 5 24 
203 hamster.theminer 46'056'636 995 3 
204 Lord_Possum 46'030'701 13'292 - 
205 Fabianotkd [Puglia] 46'003'477 0 - 
206 Marco Plassio 45'615'398 15'412 196 
207 PigoWallace 45'160'029 1 - 
208 Alessandro[Lombardia] 45'131'257 18'200 184 
Zoom classifica per RAC
Pos. Nick Crediti RAC Up - 75 Ragiglio [CAMP] 40'512'342 16'543 365+ 
76 Marco Plassio 45'615'398 15'412 196 
77 Matteo Vivona 4'575'342 14'929 365+ 
78 alele 43'000'820 14'252 365+ 
79 Lord_Possum 46'030'701 13'292 - 
80 [VENETO] Leon 539'169'581 13'177 365+ 
81 Italianpower18 126'456'297 12'635 365+ 
82 Daniele [Lombardia] 2'171'777'291 12'561 365+ 
83 Agostino Galegati 57'374'983 12'469 365+ 
Lista ultimi eventi (vedi tutti)
n° Data Progetto Evento 1 11/06/2026 LHC@home 
Passaggio di grado: Knight di 2° livello 2 16/05/2026 Rake search of diagonal Latin squares 
Passaggio di grado: Knight di 1° livello 3 05/05/2026 LHC@home 
Passaggio di grado: Knight di 1° livello 4 14/04/2026 World Community Grid 
Passaggio di grado: Warrior di 8° livello 5 14/03/2026 LODA 
Passaggio di grado: Warrior di 9° livello 6 15/01/2026 LHC@home 
Passaggio di grado: Warrior di 9° livello 7 10/01/2026 Rake search of diagonal Latin squares 
Passaggio di grado: Warrior di 9° livello 8 27/12/2025 minecrafthome 
Passaggio di grado: Emperor di 3° livello 9 27/11/2025 NFS@Home 
Passaggio di grado: Emperor di 1° livello 10 19/11/2025 LHC@home 
Passaggio di grado: Warrior di 8° livello





