Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche membri del progetto Rosetta@home

Dettaglio contributo per utente
- Nick

Gruppo Crediti (Pos.)

RAC (Pos.) 
Up Grado 1401 Alessandro Manara - 24'791 (1543º) 0 (1401º) - 
Gaussian Rider 1402 exyana - 25'738 (1519º) 0 (1402º) - 
WU Destroyer 1403 Fitamafia - 220'448 (547º) 0 (1403º) - 
Warrior di 4° livello 1404 stefano cirelli - 11'863 (1920º) 0 (1404º) - 
Gaussian Rider 1405 Giorgio [E.R.] 
Emilia Romagna 48'988 (1192º) 0 (1405º) - 
WU Destroyer 1406 Woody Alien - 3'320 (2531º) 0 (1406º) - 
Harverster 1407 BelluX - 4'773 (2359º) 0 (1407º) - 
Harverster 1408 Guy Luongo - 9'656 (2023º) 0 (1408º) - 
Harverster 1409 MacDave - 5'034 (2339º) 0 (1409º) - 
Harverster 1410 Giuseppe Giungato - 21'976 (1606º) 0 (1410º) - 
Gaussian Rider 1411 Luigi - 26'915 (1489º) 0 (1411º) - 
WU Destroyer 1412 SpaceMonkey99 - 482'549 (342º) 0 (1412º) - 
Warrior di 9° livello 1413 matteo - 5'498 (2294º) 0 (1413º) - 
Harverster 1414 StErMi - 7'330 (2151º) 0 (1414º) - 
Harverster 1415 DjLode - 7'699 (2126º) 0 (1415º) - 
Harverster 1416 jacopo - 5'650 (2275º) 0 (1416º) - 
Harverster 1417 Luca - 96'830 (870º) 0 (1417º) - 
Warrior di 1° livello 1418 Giovanni T. - 2'991 (2571º) 0 (1418º) - 
Runner 1419 ElfoLiNk - 19'498 (1669º) 0 (1419º) - 
Gaussian Rider 1420 Alessandro Martino - 32'351 (1400º) 0 (1420º) - 
WU Destroyer 1421 Delve - 20'189 (1656º) 0 (1421º) - 
Gaussian Rider 1422 Goodmix - 2'700 (2618º) 0 (1422º) - 
Runner 1423 [VDA] emilierollandin 
Boinc Valle d'Aosta 288'076 (460º) 0 (1423º) - 
Warrior di 5° livello 1424 Mati - 12'006 (1909º) 0 (1424º) - 
Gaussian Rider 1425 2effe60 - 128'791 (750º) 0 (1425º) - 
Warrior di 2° livello 1426 Alessandro - 621 (3169º) 0 (1426º) - 
Adept 1427 DJ JJ - 13'262 (1863º) 0 (1427º) - 
Gaussian Rider 1428 Michele - 60'021 (1108º) 0 (1428º) - 
Warrior di 1° livello 1429 Dream_River - 10'792 (1964º) 0 (1429º) - 
Gaussian Rider 1430 Ezio Bongiorno - 261 (3352º) 0 (1430º) - 
Adept 1431 [Sicily]Alessandro 
Sicilia 187'591 (603º) 0 (1431º) - 
Warrior di 3° livello 1432 cartellinapoletani.com - 2'000 (2741º) 0 (1432º) - 
Runner 1433 Maurizio Rivoli - 588 (3186º) 0 (1433º) - 
Adept 1434 Giacinto - 3'656 (2491º) 0 (1434º) - 
Harverster 1435 PeRfEcT - 8'711 (2067º) 0 (1435º) - 
Harverster 1436 Qwerty - 409 (3263º) 0 (1436º) - 
Adept 1437 Andrea Saracco - 75'012 (983º) 0 (1437º) - 
Warrior di 1° livello 1438 johnvfree - 4'985 (2342º) 0 (1438º) - 
Harverster 1439 Pianoth - 200'649 (580º) 0 (1439º) - 
Warrior di 4° livello 1440 bobpike - 24'862 (1538º) 0 (1440º) - 
Gaussian Rider 1441 tommaso renzulli - 8'725 (2065º) 0 (1441º) - 
Harverster 1442 mylock - 98'856 (858º) 0 (1442º) - 
Warrior di 1° livello 1443 Slidybb - 665 (3148º) 0 (1443º) - 
Adept 1444 Pjdona - 104 (3507º) 0 (1444º) - 
Adept 1445 Obelix - 2'046 (2736º) 0 (1445º) - 
Runner 1446 claudio giuliano - 7'666 (2130º) 0 (1446º) - 
Harverster 1447 Jrachi - 969'908 (193º) 0 (1447º) - 
Knight di 5° livello 1448 LaramieJo - 11'184 (1946º) 0 (1448º) - 
Gaussian Rider 1449 Poe84IT - 149'150 (686º) 0 (1449º) - 
Warrior di 2° livello 1450 The_Runner - 3'200 (2546º) 0 (1450º) - 
Harverster << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>






