BOINC.Italy
La community italiana dedicata al calcolo distribuito
|
|
r3venge | Cpu e Gpu troppo potenti che macinano tutti il lavoro.. | (20.04.26, 14:30) |
|
|
Spot T | Amicable Numbers ha terminato il lavoro, il cerchio si stringe sempre più... | (20.04.26, 11:05) |
|
|
zioriga | a me sembra sia successo altre volte | (15.04.26, 08:25) |
|
|
mindfeed32 | è mai successo che per più di un mese wcg non funzionasse? | (14.04.26, 21:54) |
|
|
mindfeed32 | per un po' se ti collegavi al sito di WCG il browser diceva "certificato non sicuro", cosa che hanno constatato anche loro. Riprovato poco fa a chiedere wu ma niente | (14.04.26, 21:52) |
|
|
sabayonino | a livello di sito sembra di si ... per il resto non ho idea | (14.04.26, 18:31) |
|
|
mindfeed32 | Perfetto, non mi apre nemmeno il sito ![]() |
(13.04.26, 19:54) |
|
|
mindfeed32 | Non riesco a fare una prova, WCG funziona ora? | (13.04.26, 19:52) |
|
|
sabayonino | pochi |
(11.04.26, 21:12) |
|
|
r3venge | Con Wcg down, quali progetti pensate siano papabile per il Pentathlon? | (11.04.26, 21:05) |
|
|
sabayonino | https://www.qualenergia.it/articoli/prometheus-dove-finiscono-prove-comincia-racconto/ ![]() |
(11.04.26, 00:33) |
|
|
zioriga | e trovi che è inattivo da + di 22 gg | (10.04.26, 13:26) |
|
|
zioriga | Quando hai dei dubbi sullo stato dei server puoi andare a vedere su https://www.boincitaly.org/statistiche/stato-dei-server.html | (10.04.26, 13:26) |
|
|
Fabrizio74 | WCG non riceve le wu fatte problemi ai server di ricezione? | (10.04.26, 13:00) |
|
|
zioriga | GPUGRID è da tanto che produce WU solo per periodi "brevi" e poi si ferma per lungo tempo e non si ha notizia del perchè di questa intermittenza | (10.04.26, 10:04) |
|
|
Fabrizio74 | Buongiorno ieri mi sono arrivate un paio di wu da Gpugrid dopo moolti mesi ed è una bella notizia; speriamo che che ne arrivino altre in seguito | (10.04.26, 09:55) |
|
|
kidkidkid3 | Qualcuno ha notizie in merito ? Grazie in anticipo ... ho una ventina di wu elaborate da validare ... spero di non aver sprecato tempo e corrente elettrica invano | (10.04.26, 08:05) |
|
|
kidkidkid3 | Buona giornata boincitaliani .... da giorni il sito Sidock.si è down ... l'unica informazione che sono riuscito a recuperare in rete è questa ... SiDock@home - Project server maintenance 06th April 2026 Détails Dear participants, tomorrow, 2026.04.06 due to server maintenance, the project will stopped for several hours. Thank you for attention and project participation! | (10.04.26, 08:02) |
|
|
zioriga | e quindi si lascia la GPU ad elaborare su progetti meglio attrezzati a sfruttare le caratteristiche specifiche | (07.04.26, 16:20) |
|
|
zioriga | Attenzione io intendevo che nella stessa unità di tempo con una CPU da 4/8 cores elabori più WUs e quindi fai marciare di più il progetto di Asteroids, e come conseguenza ci sono anche più crediti | (07.04.26, 16:18) |
| Per usare la chat devi effettuare il login. |
|
Benvenuto,
Ospite
|
| Statistiche generali | |
|---|---|
|
Totale Utenti:
3996
Ultimo Utente:
AlbyG
Totale Messaggi: 138578 Totale Oggetti: 5677 Totale Sezioni: 6 Totale Categorie: 33 Aperti Oggi: 0 Aperti Ieri: 0 Totale Risposte Di Oggi: 1 Totale risposte di ieri: 2 |
|
| # | Oggetto | Posts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il thread del buongiorno e della buonanotte |
|
9780 |
| 2 | [BOINC.Italy new entry] Presentazione nuovi membri |
|
3980 |
| 3 | [Thread Ufficiale] World Community Grid |
|
2521 |
| 4 | [Thread Ufficiale] Rosetta@home |
|
2324 |
| 5 | [Thread Ufficiale] GPUGrid |
|
2123 |
| # | Nome utente | Posts | |
|---|---|---|---|
| 1 | morse |
|
9196 |
| 2 | boboviz |
|
8299 |
| 3 | Venturini Dario |
|
6596 |
| 4 | baxnimis |
|
6589 |
| 5 | Gattorantolo |
|
6223 |
| # | Nome utente | Visualizzazioni | |
|---|---|---|---|
| 1 | sabayonino |
|
20997 |
| 2 | MA19-GORICIZZA-86MI |
|
15878 |
| 3 | ReLeon |
|
15147 |
| 4 | Gattorantolo |
|
14977 |
| 5 | morse |
|
14008 |
| # | Nome utente | Ringraziamenti | |
|---|---|---|---|
| 1 | boboviz |
|
447 |
| 2 | sabayonino |
|
358 |
| 3 | Buro87 |
|
288 |
| 4 | Nubman |
|
279 |
| 5 | zioriga |
|
264 |