29 Set 2025
29 Settembre 2025 : 14:30
Migrazione del forum e dei suoi contenuti
Leggi tutto...
-
boboviz
-
-
Offline
-
Administrator
-
-
Messaggi: 8255
-
Ringraziamenti ricevuti 442
-
-
-
-
|
cenit ha scritto:
hanno avuto problemi con Rosetta Mini 1.95 e infatti è già uscita la versione corretta 1.97
Si rivedono pure le simulazioni con le "palline" di ioni di zinco....
Sei curioso dei risultati scientifici di Boinc? Guarda la sezione Pubblicazioni.
"We continue to face indifference and resistance from the high-performance computing establishment." D. Anderson
The first italian guy with 1 milion (and half) on Ralph
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
danny86bs
-
-
Offline
-
Referente Einstein@home
-
-
Capisci le Donne@Home
-
Messaggi: 529
-
Ringraziamenti ricevuti 0
-
-
-
-
|
Ragazzi,sono io l'unico oppure anche a voi vi scarica le Wu molto lentamente?
Io scarico sempre a massimo 10kb/s con Rosetta 
Ho già controllare nelle impostazioni nel sito di Rosetta,e non ho limite per la banda.
Di solito scarico le wu a 200kb/s
I miei
Amd Dual Core 5600+ @ 3.0Ghz| 2Gb Ddr II 800Mhz Dual Channel | Asus M2ne-Sli | Alim. 600W | Seagate 160Gb Sata II | Maxtor 500Gb Sata II | Maxtor 120Gb Ide | Seagate 200Gb Sata II Ext | Nvidia 9800Gt @ 745/1755/1030(Clock/Shader/Memoria)
Acer Aspire 3000:Amd Sempron Mobile 3000+ @1860Mhz| 512Mb Ram 166Mhz | 160Gb Ide
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
Venturini Dario
-
-
Offline
-
RAM >4 GB
-
-
Amministratore
-
Messaggi: 6596
-
Ringraziamenti ricevuti 1
-
-
-
-
-
|
A me nessun problema, ogni tanto me lo fa ma non è una cosa stabile
"A proton walks into a Large Hadron Collider, and sees another proton, and OH SHI-"
La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, quindi
LAVORATE
!
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
danny86bs
-
-
Offline
-
Referente Einstein@home
-
-
Capisci le Donne@Home
-
Messaggi: 529
-
Ringraziamenti ricevuti 0
-
-
-
-
|
forse è un sovraccarico del server e va ad imporre dei limiti nel down?
I miei
Amd Dual Core 5600+ @ 3.0Ghz| 2Gb Ddr II 800Mhz Dual Channel | Asus M2ne-Sli | Alim. 600W | Seagate 160Gb Sata II | Maxtor 500Gb Sata II | Maxtor 120Gb Ide | Seagate 200Gb Sata II Ext | Nvidia 9800Gt @ 745/1755/1030(Clock/Shader/Memoria)
Acer Aspire 3000:Amd Sempron Mobile 3000+ @1860Mhz| 512Mb Ram 166Mhz | 160Gb Ide
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
danny86bs
-
-
Offline
-
Referente Einstein@home
-
-
Capisci le Donne@Home
-
Messaggi: 529
-
Ringraziamenti ricevuti 0
-
-
-
-
|
Ho letto sul sito di rosetta che è possibile vedere i propri risultati,ma non sono riuscito a capirci tanto,anche perchè il comando digitato mi da errore.
C'è qualcuno che l'ha già fatto?
Qui c'è il link: boinc.bakerlab.org/rosetta/rah_view_predictions.php
I miei
Amd Dual Core 5600+ @ 3.0Ghz| 2Gb Ddr II 800Mhz Dual Channel | Asus M2ne-Sli | Alim. 600W | Seagate 160Gb Sata II | Maxtor 500Gb Sata II | Maxtor 120Gb Ide | Seagate 200Gb Sata II Ext | Nvidia 9800Gt @ 745/1755/1030(Clock/Shader/Memoria)
Acer Aspire 3000:Amd Sempron Mobile 3000+ @1860Mhz| 512Mb Ram 166Mhz | 160Gb Ide
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
Venturini Dario
-
-
Offline
-
RAM >4 GB
-
-
Amministratore
-
Messaggi: 6596
-
Ringraziamenti ricevuti 1
-
-
-
-
-
|
danny86bs ha scritto:
forse è un sovraccarico del server e va ad imporre dei limiti nel down?
Non credo sai, però sto notando che hanno qualche problemino nel generare le WU in questo periodo... mi capita di restare a secco.
"A proton walks into a Large Hadron Collider, and sees another proton, and OH SHI-"
La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, quindi
LAVORATE
!
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
7D9
-
-
Offline
-
Ideatore del termosifone
-
-
Messaggi: 1642
-
Ringraziamenti ricevuti 0
-
-
-
|
danny86bs ha scritto:
Ho letto sul sito di rosetta che è possibile vedere i propri risultati,ma non sono riuscito a capirci tanto,anche perchè il comando digitato mi da errore.
C'è qualcuno che l'ha già fatto?
Qui c'è il link: boinc.bakerlab.org/rosetta/rah_view_predictions.php
C'è la spiegazione anche nella prima pagina di questo thread, io però non l'ho mai fatto.
P.S. a me le WUs le scarica normalmente.
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
danny86bs
-
-
Offline
-
Referente Einstein@home
-
-
Capisci le Donne@Home
-
Messaggi: 529
-
Ringraziamenti ricevuti 0
-
-
-
-
|
Venturini Dario ha scritto:
danny86bs ha scritto:
forse è un sovraccarico del server e va ad imporre dei limiti nel down?
Non credo sai, però sto notando che hanno qualche problemino nel generare le WU in questo periodo... mi capita di restare a secco.
anche a me delle volte
I miei
Amd Dual Core 5600+ @ 3.0Ghz| 2Gb Ddr II 800Mhz Dual Channel | Asus M2ne-Sli | Alim. 600W | Seagate 160Gb Sata II | Maxtor 500Gb Sata II | Maxtor 120Gb Ide | Seagate 200Gb Sata II Ext | Nvidia 9800Gt @ 745/1755/1030(Clock/Shader/Memoria)
Acer Aspire 3000:Amd Sempron Mobile 3000+ @1860Mhz| 512Mb Ram 166Mhz | 160Gb Ide
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
danny86bs
-
-
Offline
-
Referente Einstein@home
-
-
Capisci le Donne@Home
-
Messaggi: 529
-
Ringraziamenti ricevuti 0
-
-
-
-
|
7D9 ha scritto:
danny86bs ha scritto:
Ho letto sul sito di rosetta che è possibile vedere i propri risultati,ma non sono riuscito a capirci tanto,anche perchè il comando digitato mi da errore.
C'è qualcuno che l'ha già fatto?
Qui c'è il link: boinc.bakerlab.org/rosetta/rah_view_predictions.php
C'è la spiegazione anche nella prima pagina di questo thread, io però non l'ho mai fatto.
P.S. a me le WUs le scarica normalmente.
Grazie mille
I miei
Amd Dual Core 5600+ @ 3.0Ghz| 2Gb Ddr II 800Mhz Dual Channel | Asus M2ne-Sli | Alim. 600W | Seagate 160Gb Sata II | Maxtor 500Gb Sata II | Maxtor 120Gb Ide | Seagate 200Gb Sata II Ext | Nvidia 9800Gt @ 745/1755/1030(Clock/Shader/Memoria)
Acer Aspire 3000:Amd Sempron Mobile 3000+ @1860Mhz| 512Mb Ram 166Mhz | 160Gb Ide
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
nitro89
-
-
Offline
-
RAM 64 KB
-
-
Messaggi: 6
-
Ringraziamenti ricevuti 0
-
-
-
-
|
Result ID Workunit ID Host ID Claimed credit
279272247 254636158 1137336 51.39
279272608 254636510 1120839 20.82
279273442 254636592 1120839 36.61
279274388 254638174 1120839 37.80
279275262 254638364 1120839 65.65
279275386 254639155 1137336 31.43
279276380 254640100 1137336 18.69
279278030 254641702 1118167 19.57
279280183 254643777 1118167 16.34
279283065 254643046 1119525 21.68
279283524 254646935 1130765 29.50
279284018 254647411 1137336 18.16
279284975 254647631 1137336 53.28
279285034 254648421 1119525 21.86
279285588 254648928 1120839 26.54
279286288 254640331 1120347 22.16
279287186 254650437 1136870 18.17
279288762 254651986 1136870 16.18
279297543 254659695 1118167 33.22
279300363 254662999 1118167 22.14
279304940 254667460 1130765 33.41
279306587 254668966 1120347 22.14
279307078 254669487 1119525 20.83
279307259 254669668 1136870 41.19
279310157 254671689 1129557 16.57
279310377 254672722 1136870 31.14
279310748 254672996 1130765 12.05
279310992 254672588 1129557 27.51
279312123 254674361 1129557 18.94
279315580 254677638 1118167 42.79
279316330 254678350 1137336 27.16
279321009 254682813 1118167 70.57
279321409 254682393 1130765 39.35
279321805 254682883 1129557 27.79
279326887 254688250 1136870 22.80
279330361 254691505 1130765 32.48
279330395 254691539 1118167 47.58
279336418 254697327 1137336 57.37
279337038 254697709 1118167 64.71
279338340 254698948 1118167 60.54
279339219 254699782 1130765 48.01
279339445 254700000 1118167 18.97
279343641 254704039 1118167 20.97
279344249 254704625 1130765 30.53
279345733 254706050 1137336 28.22
279346938 254707215 1136870 22.59
279347398 254707672 1118167 17.34
279348618 254708853 1136870 15.64
279356330 254715941 1118167 72.28
279356425 254716051 1137336 18.54
279358263 254717985 1118167 71.90
279359241 254718931 1130765 58.24
279359823 254719483 1118167 48.78
279362741 254722369 1120347 19.92
279365710 254725365 1118167 23.66
279366602 254725484 1136870 44.79
279368286 254727076 1119461 20.79
279368358 254727706 1137336 25.56
279373683 254732780 1120347 20.35
279374230 254733363 1137336 19.69
279375051 254734072 1118167 12.17
279375888 254734909 1137336 53.09
279379184 254738129 1118167 23.24
279380594 254739435 1118167 16.57
279382858 254741647 1137336 52.63
279385158 254743114 1137336 52.60
279385672 254744394 1118167 72.19
279386717 254666923 1137336 24.24
279388726 254746587 1130765 57.56
279389019 254747459 1118167 18.56
279392150 254749813 1130765 23.65
279397016 254755099 1118167 33.62
279399212 254757248 1136870 22.88
279402760 254760560 1137336 17.78
279403154 254760963 1118167 32.19
279404024 254761101 1120347 21.76
279406567 254763516 1136870 33.75
279409965 254767388 1120347 22.21
279414553 254771781 1137336 24.71
279415471 254771925 1129557 26.99
279417140 254774147 1137336 19.68
279424578 254781274 1136870 44.26
279430207 254786680 1119525 21.86
279430820 254787255 1118167 23.00
279431490 254787823 1136870 23.49
279431733 254788101 1118167 41.47
279432474 254788781 1118167 28.33
279439888 254795815 1120347 22.40
279439943 254795871 1118167 22.33
279441653 254796872 1136870 21.85
279449812 254804648 1120347 22.00
279459415 254813794 1118167 63.72
279461251 254815517 1118167 35.12
279463217 254817939 1137336 22.33
279463235 254817957 1137336 43.94
279463237 254817959 1137336 33.27
279463968 254818698 1137336 19.05
279464009 254818739 1118167 42.53
279464961 254818993 1137336 16.10
279466616 254821220 1119525 21.81
279467983 254822622 1136870 44.75
279469017 254823574 1137336 40.46
279470388 254824850 1136870 44.35
279472296 254826734 1118167 71.47
279472529 254826943 1119525 21.45
279473085 254827496 1137336 52.39
279473091 254827501 1118167 46.88
279474992 254829235 1137336 53.44
279476130 254830333 1137336 14.54
279482606 254836359 1137336 53.34
279485327 254838780 1137336 51.54
279485389 254838851 1118167 72.18
279486994 254840447 1120347 21.91
279490623 254844096 1118167 70.92
279492349 254844309 1118167 41.80
279492902 254846216 1120839 44.31
279494283 254846069 1118167 72.90
279498663 254852098 1120839 66.55
279499032 254852357 1119525 21.39
279500263 254852041 1137336 52.43
279503131 254856245 1118167 62.63
279503873 254857075 1137336 51.65
279509352 254862281 1118167 72.57
279510221 254863131 1118167 72.91
279511744 254864549 1118167 72.36
279512928 254865810 1118167 71.74
279514849 254867562 1137336 51.69
279515681 254868400 1120347 21.66
279515695 254868414 1137336 52.60
279518766 254871364 1137336 51.83
279519693 254872244 1120347 20.63
279523157 254875585 1136870 44.24
279528033 254880203 1119525 21.69
279528973 254881132 1119525 20.49
279539917 254889969 1136870 44.53
279540471 254892298 1137336 51.16
279542719 254894279 1118167 71.62
279542852 254894431 1136870 45.03
279545370 254896804 1136870 44.02
279547079 254898488 1120347 12.42
279547589 254898354 1137336 52.04
279549723 254901054 1137336 52.49
279551143 254902393 1118167 72.75
279551946 254903177 1118167 70.61
279552471 254900161 1118167 72.75
279554083 254904530 1120347 22.25
279565799 254915960 1119525 20.46
279566595 254916606 1118167 66.57
279568208 254918271 1119525 19.62
279571085 254920768 1136870 44.50
279571368 254921057 1118167 73.05
279580454 254929110 1130765 19.02
279581923 254931068 1120839 67.10
279583661 254932130 1118167 43.00
279584825 254933173 1118167 72.94
279586942 254935832 1118167 72.83
279588445 254936722 1120347 21.42
279589962 254938632 1120347 22.11
279592443 254940912 1119525 21.48
279592453 254940923 1120839 66.88
279593265 254941607 1120839 65.24
279593713 254942101 1130765 58.03
279595312 254943085 1119525 22.09
279596737 254944523 1137336 52.52
279606750 254953706 1136870 44.75
279609246 254955968 1120347 21.89
279611403 254957952 1130765 56.88
279611757 254958280 1118167 72.99
279611979 254958481 1130765 58.04
279614010 254960320 1119525 21.46
279614487 254960760 1120839 67.13
279614941 254961175 1120347 21.93
279615859 254962020 1120839 67.37
279616036 254962185 1119525 21.80
279619352 254965284 1120839 67.95
279620122 254965988 1137336 51.84
279621995 254967671 1137336 37.29
279622334 254967984 1118167 72.22
279623630 254969170 1118167 39.22
279624174 254969650 1118167 28.42
279624250 254969724 1137336 52.36
279628652 254973753 1137336 52.37
279632642 254977455 1120347 21.80
279632881 254977682 1137336 51.91
279633148 254977929 1120347 21.32
279635692 254980280 1130765 56.69
279635803 254980388 1119525 20.93
279636662 254981188 1137336 49.43
279637470 254981940 1136870 44.71
279637573 254982037 1118167 66.09
279640168 254984396 1119525 21.04
279643367 254987266 1118167 16.22
279646625 254990245 1118167 72.68
279647211 254990797 1118167 65.71
279649941 254993359 1136870 44.62
279655728 254998685 1118167 72.32
279656511 254999410 1120839 67.79
279660685 255003260 1118167 70.55
279660973 255003542 1137336 51.15
279661005 255003574 1118167 71.96
279665264 255007463 1119525 20.25
279668985 255011190 1119525 21.76
279670887 255013127 1120839 66.74
279673014 255015262 1120839 65.59
279674155 255016488 1136870 44.93
279674565 255016995 1120839 66.46
279683060 254845777 1120839 64.76
279686601 255027502 1136870 44.87
279688840 255029614 1119525 21.47
279689411 255030141 1119525 21.75
279691129 255031683 1120347 21.14
279694931 255035216 1118167 68.99
279694932 255035217 1118167 71.93
279694933 255035218 1118167 72.72
279694934 255035219 1118167 72.91
279695463 255035705 1118167 53.96
279696131 255036336 1118167 32.85
279699809 255039803 1120347 19.75
279701570 255041456 1118167 38.48
279701992 255041821 1136870 44.77
279702073 255041899 1118167 72.18
279704291 255043859 1137336 50.68
279705359 255044871 1118167 72.92
279706222 255045685 1119525 21.78
279708867 255048132 1137336 45.90
279712068 255051143 1137336 52.22
279712069 255051144 1137336 51.82
279714057 255052945 1136870 28.07
279717327 255055996 1120347 21.87
279723163 255061531 1120347 21.27
279730200 255068079 1119525 20.80
279731720 255069487 1119525 20.80
279744121 255081113 1120347 21.21
279749975 255086649 1120347 21.24
Pending credit: 9,465.66
ragazzi ho tutte queste wu in convalida ma non succede nulla (sembra tutto bloccato)
Che succede!?
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Ultima Modifica: da nitro89.
|
-
Kraig
-
-
Offline
-
RAM 512 KB
-
-
Messaggi: 2557
-
Ringraziamenti ricevuti 0
-
-
-
|
@ nitro89
metti il codice tra i tag code.
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
Ultima Modifica: da Kraig.
|
-
nitro89
-
-
Offline
-
RAM 64 KB
-
-
Messaggi: 6
-
Ringraziamenti ricevuti 0
-
-
-
-
|
perdonami ma non ho capito cosa intendi
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
Kraig
-
-
Offline
-
RAM 512 KB
-
-
Messaggi: 2557
-
Ringraziamenti ricevuti 0
-
-
-
|
nitro89 ha scritto:
perdonami ma non ho capito cosa intendi
selezioni la parte di testo interessata e premi il tasto Code che si trova sopra (vicino al Quote) quando crei un post.
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
nitro89
-
-
Offline
-
RAM 64 KB
-
-
Messaggi: 6
-
Ringraziamenti ricevuti 0
-
-
-
-
|
Fatto
nessuno ha una possibile soluzione?il problema persiste...
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
baxnimis
-
-
Offline
-
RAM >4 GB
-
-
BOINC.Italy Admin
-
Messaggi: 6589
-
Ringraziamenti ricevuti 1
-
-
-
-
|
nitro89 ha scritto:
Fatto 
nessuno ha una possibile soluzione?il problema persiste...
sul forum ufficiale di Rosetta ci sono altri che segnalano lo stesso problema
ho però l'impressione che l'unica "soluzione" sia aspettare
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
boboviz
-
-
Offline
-
Administrator
-
-
Messaggi: 8255
-
Ringraziamenti ricevuti 442
-
-
-
-
|
baxnimis ha scritto:
ho però l'impressione che l'unica "soluzione" sia aspettare 
Pure a me....
Strano, perchè i server sembrano tutti su, anche i validator...
Sei curioso dei risultati scientifici di Boinc? Guarda la sezione Pubblicazioni.
"We continue to face indifference and resistance from the high-performance computing establishment." D. Anderson
The first italian guy with 1 milion (and half) on Ralph
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
danny86bs
-
-
Offline
-
Referente Einstein@home
-
-
Capisci le Donne@Home
-
Messaggi: 529
-
Ringraziamenti ricevuti 0
-
-
-
-
|
Ferrari ha scritto:
Sep 09, 2009
Predictor of the day: Congratulations to Giuseppe Ciavolella (Team BOINC.Italy) for predicting the lowest energy structure for workunit lr5_combine_mods_run01_rlbd_1aiu__14609_0 !
Bravo!!


Wow complimentoni
I miei
Amd Dual Core 5600+ @ 3.0Ghz| 2Gb Ddr II 800Mhz Dual Channel | Asus M2ne-Sli | Alim. 600W | Seagate 160Gb Sata II | Maxtor 500Gb Sata II | Maxtor 120Gb Ide | Seagate 200Gb Sata II Ext | Nvidia 9800Gt @ 745/1755/1030(Clock/Shader/Memoria)
Acer Aspire 3000:Amd Sempron Mobile 3000+ @1860Mhz| 512Mb Ram 166Mhz | 160Gb Ide
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
7D9
-
-
Offline
-
Ideatore del termosifone
-
-
Messaggi: 1642
-
Ringraziamenti ricevuti 0
-
-
-
|
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
-
boboviz
-
-
Offline
-
Administrator
-
-
Messaggi: 8255
-
Ringraziamenti ricevuti 442
-
-
-
-
|
Le wu, seppur lentamente, ricominciano a tornar giù
I crediti pendenti, invece, rimangono pendenti!!
Sei curioso dei risultati scientifici di Boinc? Guarda la sezione Pubblicazioni.
"We continue to face indifference and resistance from the high-performance computing establishment." D. Anderson
The first italian guy with 1 milion (and half) on Ralph
|
|
Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.
|
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
Tempo creazione pagina: 0.775 secondi