BOINC.Italy
La community italiana dedicata al calcolo distribuito
|
|
sabayonino | ne ho prese tre ![]() |
(12.03.26, 21:36) |
|
|
zioriga | Amministratori !!!! c'è dello spam "erotico" sulla vecchissima SETI WOW discussione | (12.03.26, 14:30) |
|
|
kidkidkid3 | Qui invece sei nel forum sottomenù news https://denis.usj.es/denisathome/forum_thread.php?id=344#3216 | (06.03.26, 15:36) |
|
|
kidkidkid3 | Ogni sito che partecipa a Boinc ha la sua home page da cui puoi avere informazioni (forum) o stato delle WU scegliendo elaborazioni e il sottomenù stato del server ... qui di seguito l'url che rihuarda il progetto Denis@home https://denis.usj.es/denisathome/server_status.php | (06.03.26, 15:34) |
|
|
Ram | e come faccio a sapere che non è colpa di qualcosa che ho fatto oi da settare sul programma? oltro boinc devo fare qualche passaggio ulteriore? | (06.03.26, 15:11) |
|
|
mindfeed32 | LHC è l'unico che sembra averne se guardi dal sito | (05.03.26, 17:33) |
|
|
Ram | ragazzi ma è normale che denis,LHC e Rosetta siano sempre a Zero? | (05.03.26, 17:12) |
|
|
zioriga | ogni tanto quelli di WCG si fermano. prima o poi dovrebbero essere validate | (04.03.26, 10:10) |
|
|
mindfeed32 | Io ho wu di WCG - Mapping Cancer Markers che è dal 17 febbraio che sono in "Pending validation", che problemi stanno avendo? | (03.03.26, 21:30) |
|
|
r3venge | Ma esiste un gruppo Telegram da usare come chat tra membri? | (03.03.26, 18:15) |
|
|
zioriga | OK Grazie | (02.03.26, 11:34) |
|
|
sabayonino | ..ormai è una causa persa | (01.03.26, 22:16) |
|
|
campos | Succede da mesi, anche su BoincStats, FDC e altri siti di statistiche | (01.03.26, 21:44) |
|
|
zioriga | Mi vedo il RAC di WCG a 0 quando invece sto scaccolando a un buon ritmo | (01.03.26, 17:18) |
|
|
zioriga | Mi correggo, minecraft è conteggiato | (01.03.26, 17:17) |
|
|
zioriga | Non so se sia giò stato segnalato, ma mi sembra che i crediti di WCG e quelli di Minecraft non siano conteggiati nelle statistiche del nostro team | (01.03.26, 15:21) |
|
|
boboviz | E' un processore non troppo performante. Quelle tempistiche "ci stanno" | (26.02.26, 11:24) |
|
|
mindfeed32 | hai ragione, ho provato e ci ha messo 4 ore e poco più. Sapete darmi consigli su temperature da mantenere e per quanto tempo? Non vorrei rovinare qualcosa... | (26.02.26, 11:14) |
|
|
zioriga | forse la risposta più attendibile è quella ottenuta provandoci | (26.02.26, 10:49) |
|
|
mindfeed32 | Come già sto facendo, ma volevo provare f@h. Invece sul portatile che uso ora con una RTX 4050 laptop, quanto potrebbe metterci? | (25.02.26, 19:36) |
| Per usare la chat devi effettuare il login. |
|
Benvenuto,
Ospite
|
|
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
|
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
|
Astronomia, Fisica e Chimica
(39 discussioni)
Biologia e Medicina
(21 discussioni)
Climatologia e studio della Terra
(26 discussioni)
Informatica ed IA
(5 discussioni)
Matematica
(34 discussioni)
Multidisciplinari
(9 discussioni)
Progetti non BOINC
(56 discussioni)
Scienze cognitive
(3 discussioni)
Progetti Italiani
(9 discussioni)
Altri
(13 discussioni)
Chiusi
(76 discussioni)
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
|
Moderatori: campos, ReLeon
|
|
|
Moderatori: campos, ReLeon
|
|
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
|
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
|
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
|
Moderatori: campos, ReLeon, Antonio Cerrato
|
|
Totale utenti online :: 1 Utenti e 411 Ospiti Online
zioriga
Legenda:
Amministratore
Moderatore globale
Moderatore
Bannato
Utente
Ospite
|
|