Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto WUProp@Home

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[Lombardia] Lombardia 7 4'473'733 50 0 2 
[E.R.] Emilia Romagna 8 1'202'124 182 365+ 0 3 
[FVG] Friuli V.G. 6 774'155 95 - 0 4 
[Toscana] Toscana 3 698'276 56 - 0 5 
[VENETO] Team Veneto 13 576'977 92 365+ 0 6 
[TNAA] Trentino 3 560'857 0 - 0 7 
[HWU] Hardware Upgrade 3 493'606 26 365+ 0 8 
[Ticino] Ticino 1 398'344 0 - 0 9 
[CAMP] Boinc Campania 2 319'979 0 - 0 10 
[Sicily] Sicilia 3 180'953 0 - 0 11 
[PUGLIA] Puglia 5 154'772 0 - 0 12 
[3dz2] 3dz2 1 149'011 0 - 0 13 
[Marche] GRUPPO Marche 2 145'848 40 80 0 14 
[LIGURIA] Liguria 2 59'661 0 - 0 15 
[Calabria] Calabria 2 9'615 0 - 0









