Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto WUProp@Home

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[Lombardia] Lombardia 7 4'474'035 1 0 2 
[E.R.] Emilia Romagna 8 1'210'144 155 365+ 0 3 
[FVG] Friuli V.G. 6 778'937 83 - 0 4 
[Toscana] Toscana 3 700'112 29 - 0 5 
[VENETO] Team Veneto 13 580'901 77 365+ 0 6 
[TNAA] Trentino 3 560'857 0 - 0 7 
[HWU] Hardware Upgrade 3 494'818 25 365+ 0 8 
[Ticino] Ticino 1 398'344 0 - 0 9 
[CAMP] Boinc Campania 2 319'979 0 - 0 10 
[Sicily] Sicilia 3 180'953 0 - 0 11 
[PUGLIA] Puglia 5 154'772 0 - 0 12 
[3dz2] 3dz2 1 149'011 0 - 0 13 
[Marche] GRUPPO Marche 2 147'766 40 32 0 14 
[LIGURIA] Liguria 2 59'661 0 - 0 15 
[Calabria] Calabria 2 9'615 0 - 0







