Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto DNETC@HOME

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[FVG] Friuli V.G. 5 139'263'600 0 0 2 
[Lombardia] Lombardia 12 50'881'803 0 0 3 
[CAMP] Boinc Campania 4 29'249'871 0 0 4 
[HWU] Hardware Upgrade 10 28'342'252 0 0 5 
[SBT] Sigma Boinc Team 3 27'622'655 0 0 6 
[Toscana] Toscana 3 24'553'818 0 0 7 
[E.R.] Emilia Romagna 5 13'231'383 0 0 8 
[VENETO] Team Veneto 8 5'216'335 0 0 9 
[3dz2] 3dz2 1 1'010'092 0 0 10 
[Lazio] Lazio 1 421'909 0 0 11 
[BIELLA] Boinc Biella 2 64'344 0 0 12 
[Sicily] Sicilia 1 35'627 0 0 13 
[VDA] Boinc Valle d'Aosta 1 0 0 0










