Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto RNA World

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[Lombardia] Lombardia 12 1'691'211 1 0 2 
[Ticino] Ticino 1 414'008 0 - 0 3 
[VENETO] Team Veneto 21 398'698 1 - 0 4 
[FVG] Friuli V.G. 5 391'071 0 - 0 5 
[E.R.] Emilia Romagna 12 311'399 1 - 0 6 
[CAMP] Boinc Campania 3 72'183 0 - 0 7 
[Toscana] Toscana 7 54'886 1 - 0 8 
[3dz2] 3dz2 1 50'825 0 - 0 9 
[VDA] Boinc Valle d'Aosta 1 45'783 0 - 0 10 
[HWU] Hardware Upgrade 5 38'216 0 - 0 11 
[Sicily] Sicilia 6 17'466 0 - 0 12 
[Marche] GRUPPO Marche 2 12'106 0 - 0 13 
[UNIPV] Universita' di Pavia 3 6'080 0 - 0 14 
[PUGLIA] Puglia 6 3'760 0 - 0 15 
[LIGURIA] Liguria 2 2'556 0 - 0 16 
[SBT] Sigma Boinc Team 1 1'259 0 - 0 17 [BNP] BOINC Piemonte 1 21 0 - 0 18 
[polito] Politecnico di Torino 1 0 0 - 0 19 
[umbria] Umbria 1 0 0 - 0 20 
[TNAA] Trentino 2 0 0 - 0 21 
[ITA] Italiani 1 0 0 - 0 22 
[UNIUPO] Univ. Piemonte Orientale 1 0 0 - 0









