Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto The Lattice Project

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[Lombardia] Lombardia 8 275'835 0 0 2 
[VENETO] Team Veneto 7 191'487 0 0 3 
[FVG] Friuli V.G. 3 102'303 0 0 4 
[Toscana] Toscana 6 51'125 0 0 5 
[E.R.] Emilia Romagna 4 41'566 0 0 6 
[Ticino] Ticino 1 36'143 0 0 7 
[Marche] GRUPPO Marche 1 31'688 0 0 8 
[3dz2] 3dz2 1 18'276 0 0 9 [CactusCo] Cactus & Co. 1 13'539 0 0 10 
[HWU] Hardware Upgrade 2 10'430 0 0 11 
[ITA] Italiani 1 3'690 0 0 12 
[Sicily] Sicilia 2 1'865 0 0 13 [WCS] WebCenterShop.com 1 1'286 0 0 14 
[TNAA] Trentino 1 1'108 0 0 15 
[UNIUPO] Univ. Piemonte Orientale 1 895 0 0 16 
[VDA] Boinc Valle d'Aosta 1 587 0 0 17 
[TBL] Team Belluno 2 199 0 0 18 
[CAMP] Boinc Campania 2 184 0 0 19 
[LIGURIA] Liguria 4 21 0 0 20 
[Lessinia] BOINC - Lessinia 1 0 0 0 21 
[polito] Politecnico di Torino 1 0 0 0 22 
[PUGLIA] Puglia 1 0 0 0 23 
[DEI@Ogame] Alleanza D.e.i. ed amici di OG 1 0 0 0








