Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto NFS@Home

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[Toscana] Toscana 3 22'989'556 30'079 0.04 2 
[Lombardia] Lombardia 5 7'670'280 2 - 0 3 
[VENETO] Team Veneto 9 2'447'755 136 365+ 0 4 
[HWU] Hardware Upgrade 1 1'949'674 991 365+ 0 5 
[TNAA] Trentino 2 1'421'408 0 - 0 6 
[Ticino] Ticino 1 1'034'042 0 - 0 7 
[LIGURIA] Liguria 1 1'000'000 0 - 0 8 
[Marche] GRUPPO Marche 2 904'795 929 103 0 9 [FTT] FT TEAM 1 510'140 0 - 0 10 
[CAMP] Boinc Campania 1 237'455 0 - 0 11 
[Sicily] Sicilia 1 113'554 0 - 0 12 
[FVG] Friuli V.G. 1 100'246 0 - 0 13 
[3dz2] 3dz2 1 33'384 0 - 0 14 
[E.R.] Emilia Romagna 2 3'196 0 - 0 15 
[umbria] Umbria 1 65 0 - 0







