Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto AQUA@home

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[FVG] Friuli V.G. 4 26'315'180 0 0 2 
[Lombardia] Lombardia 15 18'838'597 0 0 3 
[VENETO] Team Veneto 15 11'230'496 0 0 4 
[Lazio] Lazio 2 2'054'503 0 0 5 
[CAMP] Boinc Campania 1 1'789'974 0 0 6 
[HWU] Hardware Upgrade 7 1'537'617 0 0 7 
[Davesware] Davesware 1 1'477'530 0 0 8 
[3dz2] 3dz2 1 973'126 0 0 9 
[BIELLA] Boinc Biella 2 812'694 0 0 10 
[VDA] Boinc Valle d'Aosta 1 675'642 0 0 11 
[Toscana] Toscana 3 419'899 0 0 12 
[GR] GamesRadar 1 177'823 0 0 13 
[LIGURIA] Liguria 3 49'528 0 0 14 
[IntelC] Intel Computing 1 28'563 0 0 15 
[E.R.] Emilia Romagna 4 20'474 0 0 16 
[WDT Planet] Wonderful Dream Team 1 19'955 0 0 17 
[Sicily] Sicilia 1 4'630 0 0 18 
[THC] Cannabis@Home 1 570 0 0










