Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto collatz

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[E.R.] Emilia Romagna 15 4'049'688'840 620'916 0.84 2 
[Lombardia] Lombardia 26 2'290'769'884 153 - 0 3 
[VENETO] Team Veneto 38 1'246'793'826 520'860 365+ 0.71 4 
[VDA] Boinc Valle d'Aosta 4 1'088'161'712 0 - 0 5 
[Ticino] Ticino 1 1'011'399'132 0 - 0 6 
[SBT] Sigma Boinc Team 5 934'383'180 0 - 0 7 
[HWU] Hardware Upgrade 20 470'669'479 102'877 365+ 0.14 8 
[Toscana] Toscana 12 414'544'365 335'245 242 0.45 9 
[FVG] Friuli V.G. 21 385'582'960 2 - 0 10 
[Marche] GRUPPO Marche 4 334'885'012 1'836 365+ 0 11 
[polito] Politecnico di Torino 1 161'690'286 0 - 0 12 
[CAMP] Boinc Campania 8 125'922'751 1 - 0 13 
[LIGURIA] Liguria 6 39'874'077 0 - 0 14 
[Sicily] Sicilia 11 27'724'917 7'782 365+ 0.01 15 
[Davesware] Davesware 1 21'805'593 0 365+ 0 16 
[BIELLA] Boinc Biella 2 12'257'329 0 - 0 17 [FTT] FT TEAM 1 10'489'356 0 - 0 18 
[PUGLIA] Puglia 2 10'220'356 0 - 0 19 
[UNIPV] Universita' di Pavia 2 3'076'943 0 - 0 20 
[UNIROMA] Università di Roma 2 2'447'867 0 - 0 21 
[umbria] Umbria 2 2'345'472 0 - 0 22 
[TNAA] Trentino 2 1'272'105 0 - 0 23 
[3dz2] 3dz2 1 1'065'709 0 - 0 24 
[Lazio] Lazio 2 629'006 0 - 0 25 
[THC] Cannabis@Home 1 547'261 0 - 0 26 
[IntelC] Intel Computing 1 525'722 0 - 0 27 
[SSC11] Squadra Speciale Cobra 11 4 425'285 0 - 0 28 [BNP] BOINC Piemonte 2 358'315 0 - 0 29 
[DEI@Ogame] Alleanza D.e.i. ed amici di OG 2 239'268 0 - 0 30 
[SALENTO] -- 1 168'631 0 - 0 31 
[FEBO] FERRARA BOINC 1 59'126 0 - 0 32 
[Calabria] Calabria 1 28'195 0 - 0









