Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto SRBase

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[Lombardia] Lombardia 4 118'796'701 0 0 2 
[E.R.] Emilia Romagna 3 38'976'700 0 - 0 3 
[VENETO] Team Veneto 6 38'964'314 112'901 1 0.17 4 
[HWU] Hardware Upgrade 1 37'880'340 23'680 - 0.04 5 
[Toscana] Toscana 3 17'478'907 579 - 0 6 
[Ticino] Ticino 1 3'592'002 0 - 0 7 
[Sicily] Sicilia 1 33'871 0 - 0 8 
[Marche] GRUPPO Marche 1 25'944 0 - 0 9 
[TNAA] Trentino 1 2'926 0 - 0









