Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto uFluids

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[HWU] Hardware Upgrade 6 126'587 0 0 2 
[CAMP] Boinc Campania 2 118'130 0 0 3 
[VDA] Boinc Valle d'Aosta 3 54'799 0 0 4 
[Lazio] Lazio 1 38'827 0 0 5 
[FVG] Friuli V.G. 4 28'011 0 0 6 
[ITA] Italiani 1 25'345 0 0 7 
[Lombardia] Lombardia 6 22'132 0 0 8 
[VENETO] Team Veneto 8 8'638 0 0 9 [BNP] BOINC Piemonte 1 6'484 0 0 10 
[SBT] Sigma Boinc Team 2 3'408 0 0 11 
[3dz2] 3dz2 1 2'516 0 0 12 
[E.R.] Emilia Romagna 3 2'332 0 0 13 
[POLIMI] Politecnico di Milano 1 703 0 0 14 
[UNIPV] Universita' di Pavia 1 700 0 0 15 
[LIGURIA] Liguria 2 634 0 0 16 
[Toscana] Toscana 2 168 0 0 17 
[napoli] N.E.U. 1 75 0 0 18 
[GR] GamesRadar 1 31 0 0 19 
[TBL] Team Belluno 1 9 0 0 20 
[Sicily] Sicilia 2 0 0 0 21 
[BIELLA] Boinc Biella 1 0 0 0










