Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto Asteroids@home

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[Ticino] Ticino 1 108'632'760 0 0 2 
[PUGLIA] Puglia 10 95'385'609 1 - 0 3 
[VENETO] Team Veneto 22 33'225'865 5'580 365+ 0.01 4 
[Lombardia] Lombardia 14 16'928'751 3'379 - 0.01 5 
[Toscana] Toscana 7 10'684'586 1'616 - 0 6 
[Marche] GRUPPO Marche 4 10'104'509 94 - 0 7 
[E.R.] Emilia Romagna 8 7'978'634 2'093 365+ 0 8 
[CAMP] Boinc Campania 4 5'075'009 760 - 0 9 
[Sicily] Sicilia 3 4'166'520 0 - 0 10 
[HWU] Hardware Upgrade 4 2'427'279 1'157 365+ 0 11 
[TNAA] Trentino 2 2'020'320 0 - 0 12 
[FVG] Friuli V.G. 8 1'907'900 8'621 14 0.01 13 
[IntelC] Intel Computing 2 1'105'440 0 - 0 14 
[3dz2] 3dz2 1 324'600 0 - 0 15 
[LIGURIA] Liguria 4 277'341 0 - 0 16 
[BIELLA] Boinc Biella 1 276'960 0 - 0 17 
[ITA] Italiani 1 174'240 0 - 0 18 
[UNIROMA] Università di Roma 1 162'720 0 - 0 19 
[umbria] Umbria 1 72'251 0 - 0 20 
[polito] Politecnico di Torino 1 47'040 0 - 0 21 
[UNIPV] Universita' di Pavia 1 36'000 0 - 0 22 
[DEI@Ogame] Alleanza D.e.i. ed amici di OG 2 21'360 0 - 0 23 [FTT] FT TEAM 1 14'760 0 - 0








