Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto NRG

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[Lombardia] Lombardia 1 186'382 0 0 2 
[Ticino] Ticino 1 113'721 0 0 3 
[VENETO] Team Veneto 3 102'868 0 0 4 
[CAMP] Boinc Campania 5 56'648 0 0 5 
[FVG] Friuli V.G. 1 43'697 0 0 6 
[Toscana] Toscana 2 26'871 0 0 7 
[E.R.] Emilia Romagna 4 14'622 0 0 8 
[3dz2] 3dz2 1 10'773 0 0 9 
[TNAA] Trentino 2 8'559 0 0 10 
[Marche] GRUPPO Marche 1 7'504 0 0 11 
[HWU] Hardware Upgrade 2 4'716 0 0 12 [CactusCo] Cactus & Co. 1 2'142 0 0 13 
[Sicily] Sicilia 1 468 0 0 14 
[PUGLIA] Puglia 1 2 0 0 15 
[LIGURIA] Liguria 1 0 0 0










