Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto boincsimap

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[Lombardia] Lombardia 19 5'146'826 0 0 2 
[Ticino] Ticino 1 4'786'203 0 0 3 
[FVG] Friuli V.G. 11 4'378'286 0 0 4 
[E.R.] Emilia Romagna 9 2'679'481 0 0 5 
[PUGLIA] Puglia 7 2'267'349 0 0 6 
[VENETO] Team Veneto 21 2'026'034 0 0 7 
[CAMP] Boinc Campania 6 1'537'003 0 0 8 
[HWU] Hardware Upgrade 16 1'192'787 0 0 9 
[Toscana] Toscana 8 611'002 0 0 10 
[3dz2] 3dz2 1 502'904 0 0 11 
[VDA] Boinc Valle d'Aosta 2 481'864 0 0 12 
[UNIROMA] Università di Roma 2 251'456 0 0 13 
[LIGURIA] Liguria 6 232'265 0 0 14 
[Sicily] Sicilia 10 204'921 0 0 15 
[Marche] GRUPPO Marche 2 190'427 0 0 16 
[Lazio] Lazio 2 64'637 0 0 17 
[Lessinia] BOINC - Lessinia 1 44'322 0 0 18 
[IntelC] Intel Computing 1 31'251 0 0 19 [CactusCo] Cactus & Co. 1 22'004 0 0 20 
[TNAA] Trentino 1 5'532 0 0 21 
[WDT Planet] Wonderful Dream Team 1 2'305 0 0 22 
[umbria] Umbria 1 2'038 0 0 23 [FTT] FT TEAM 1 1'302 0 0 24 [BNP] BOINC Piemonte 1 463 0 0 25 
[POLIMI] Politecnico di Milano 1 182 0 0 26 
[BIELLA] Boinc Biella 1 22 0 0









