Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto QMC@HOME

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[Lombardia] Lombardia 14 6'068'350 0 0 2 
[HWU] Hardware Upgrade 12 2'179'698 0 0 3 
[FVG] Friuli V.G. 10 1'984'900 0 0 4 
[E.R.] Emilia Romagna 7 768'619 0 0 5 
[VENETO] Team Veneto 14 543'973 0 0 6 
[VDA] Boinc Valle d'Aosta 3 330'996 0 0 7 
[CAMP] Boinc Campania 3 319'829 0 0 8 
[UNIPV] Universita' di Pavia 2 279'473 0 0 9 
[Lessinia] BOINC - Lessinia 1 209'810 0 0 10 
[Toscana] Toscana 4 162'300 0 0 11 
[3dz2] 3dz2 1 150'918 0 0 12 
[ITA] Italiani 1 111'289 0 0 13 
[Lazio] Lazio 1 91'962 0 0 14 
[SALENTO] -- 1 28'508 0 0 15 
[OTC] OTC Piemonte 1 21'674 0 0 16 
[Sicily] Sicilia 4 19'751 0 0 17 
[Marche] GRUPPO Marche 1 18'836 0 0 18 
[LIGURIA] Liguria 2 18'702 0 0 19 
[TBL] Team Belluno 3 18'476 0 0 20 
[DEI@Ogame] Alleanza D.e.i. ed amici di OG 1 4'563 0 0 21 
[Calabria] Calabria 1 3'820 0 0 22 
[POLIMI] Politecnico di Milano 1 2'973 0 0 23 
[BIELLA] Boinc Biella 1 0 0 0










