Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto eon2

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[Lombardia] Lombardia 7 762'731 0 0 2 
[VENETO] Team Veneto 6 408'065 0 0 3 
[FVG] Friuli V.G. 5 247'541 0 0 4 
[VDA] Boinc Valle d'Aosta 1 210'301 0 0 5 
[3dz2] 3dz2 1 67'479 0 0 6 
[CAMP] Boinc Campania 2 50'026 0 0 7 
[HWU] Hardware Upgrade 2 47'066 0 0 8 
[E.R.] Emilia Romagna 4 44'699 0 0 9 
[Sicily] Sicilia 3 25'052 0 0 10 
[SSC11] Squadra Speciale Cobra 11 2 6'394 0 0 11 [BNP] BOINC Piemonte 1 6'332 0 0 12 
[LIGURIA] Liguria 1 5'080 0 0 13 
[Marche] GRUPPO Marche 1 4'838 0 0 14 
[UNIPV] Universita' di Pavia 1 3'815 0 0 15 
[DEI@Ogame] Alleanza D.e.i. ed amici di OG 1 2'038 0 0 16 
[umbria] Umbria 2 940 0 0 17 
[Toscana] Toscana 1 643 0 0 18 [FTT] FT TEAM 1 33 0 0









