Digita il nome o parte del nome del gruppo da ricercare:

Statistiche gruppi del progetto DistrRTgen

Dettaglio contributo per gruppo
Pos. Logo TAG Gruppo Utenti

Crediti 
RAC

Up Contributo 1 
[Lombardia] Lombardia 10 659'681'854 0 0 2 
[CAMP] Boinc Campania 4 263'361'709 0 0 3 
[VDA] Boinc Valle d'Aosta 2 164'164'512 0 0 4 
[FVG] Friuli V.G. 6 133'242'749 0 0 5 
[Ticino] Ticino 1 101'395'572 0 0 6 
[VENETO] Team Veneto 10 70'483'236 0 0 7 
[Toscana] Toscana 2 60'689'397 0 0 8 
[E.R.] Emilia Romagna 4 24'100'580 0 0 9 
[Sicily] Sicilia 3 23'982'837 0 0 10 
[PUGLIA] Puglia 3 17'970'919 0 0 11 
[Marche] GRUPPO Marche 2 10'378'958 0 0 12 
[HWU] Hardware Upgrade 5 6'941'052 0 0 13 
[3dz2] 3dz2 1 3'125'485 0 0 14 
[TNAA] Trentino 3 143'334 0 0 15 
[SSC11] Squadra Speciale Cobra 11 1 16'231 0 0 16 
[LIGURIA] Liguria 2 9'400 0 0 17 [FTT] FT TEAM 1 9'240 0 0 18 
[umbria] Umbria 1 3'240 0 0 19 
[UNIPV] Universita' di Pavia 1 1'440 0 0 20 [BNP] BOINC Piemonte 1 0 0 0








