
Statistiche dell'utente
(CPID = ffaaf088397f9887d17448a5345ee90e)
“Daniele / INeDiA”
Dati e statistiche totali utente
Nick Gruppo Progetti Crediti
(Pos.)RAC
(Pos.)Grado Daniele / INeDiA - 7 174'022'344 (85º) 2'530 (163º) 
BOINC Master di 1° livello
Dettaglio per progetto
- Progetto Nick Gruppo Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

% RAC Grado 1 Einstein@Home INeDiA 
- 112'573'038 (22º) 2'409 (69º) 95.23% 
Master di 1° livello 2 gpugrid Daniele - 47'881'219 (45º) 0 (356º) 0% 
God di 4° livello 3 PrimeGrid INeDiA - 9'219'526 (90º) 85 (32º) 3.36% 
Emperor di 9° livello 4 yoyo@home INeDiA - 2'201'839 (14º) 35 (21º) 1.39% 
Emperor di 2° livello 5 LHC@home INeDiA - 1'457'772 (28º) 0 (503º) 0% 
Emperor di 1° livello 6 Rosetta@home INeDiA - 658'652 (271º) 0 (2128º) 0% 
Knight di 2° livello 7 WUProp@Home INeDiA - 30'298 (57º) 0 (18º) 0.01% 
WU Destroyer
Zoom classifica per crediti
Pos. Nick Crediti RAC Up - 81 Borgir 180'940'479 220'908 - 
82 gualo [Lombardia] 179'959'903 1 365+ 
83 PaoloT 177'370'812 55'772 - 
84 tullio 177'068'265 1 365+ 
85 INeDiA 174'022'344 2'530 - 
86 xdarma 173'219'349 0 - 
87 Michele ANSALDI 172'584'785 4 - 
88 Pietro [polito] 166'940'182 1 - 
89 Miciogattone 166'527'974 0 - 
Zoom classifica per RAC
Pos. Nick Crediti RAC Up - 159 [HWU] regazz 600'589'195 2'661 - 
160 morpheusnight 11'144'772 2'558 365+ 
161 Ferro 1'842'934 2'544 365+ 
162 Joshuavox 15'364'939 2'543 365+ 
163 INeDiA 174'022'344 2'530 - 
164 Vimema 4'820'631 2'346 - 
165 Federico 17'469'328 2'325 - 
166 giodrago 35'290'338 2'259 - 
167 Neo2 3'693'004 2'085 - 
Signature 
Codice per forum e signature (BBcode)
Codice per siti e Blog (HTMLcode)
Lista ultimi eventi (vedi tutti)
n° Data Progetto Evento 1 30/03/2026 PrimeGrid 
Passaggio di grado: Emperor di 9° livello 2 17/03/2026 Einstein@Home 
Passaggio di grado: Master di 1° livello 3 17/03/2026 yoyo@home 
Passaggio di grado: Emperor di 2° livello 4 04/03/2026 Einstein@Home 
Passaggio di grado: God di 9° livello 5 07/02/2026 Einstein@Home 
Passaggio di grado: God di 8° livello 6 27/01/2026 PrimeGrid 
Passaggio di grado: Emperor di 8° livello 7 18/01/2026 Einstein@Home 
Passaggio di grado: God di 7° livello 8 30/12/2025 Einstein@Home 
Passaggio di grado: God di 6° livello 9 18/12/2025 WUProp@Home 
Passaggio di grado: WU Destroyer 10 03/12/2025 PrimeGrid 
Passaggio di grado: Emperor di 7° livello






