Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 1901 Pisolo - 2 444'200 (1901º) 0 (2220º) - 
Warrior di 8° liv. 1902 Niphlod - 6 443'948 (1902º) 0 (1601º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1903 old_user448563 - 1 441'630 (1903º) 0 (11035º) - 
Warrior di 8° liv. 1904 gigi0ne - 1 441'203 (1904º) 0 (6417º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1905 Marco Russo - 1 439'844 (1905º) 0 (10788º) - 
Warrior di 8° liv. 1906 Marco Santolicandro (Zothar) - 1 439'466 (1906º) 0 (8293º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1907 MrLemon - 4 438'922 (1907º) 0 (2068º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1908 rymoah - 12 438'184 (1908º) 8 (545º) - 
Warrior di 8° liv. 1909 Dax / daxone / DAX_ONE - 3 437'932 (1909º) 92 (389º) - 
Warrior di 8° liv. 1910 Ago / Emanuele Agosti - 4 436'424 (1910º) 0 (1797º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1911 IacopoNo - 2 435'333 (1911º) 0 (2081º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1912 MSlayer - 2 434'715 (1912º) 0 (8371º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1913 bomber84 / Danilo - 3 434'620 (1913º) 0 (1767º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1914 [PUGLIA] runner56 
Puglia 2 434'534 (1914º) 106 (380º) - 
Warrior di 8° liv. 1915 Allodola97 - 1 431'767 (1915º) 0 (3371º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1916 Ph03N1x / Ph03N1x-ITA - 5 431'285 (1916º) 0 (2943º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1917 Patrizio Cimmaruta [Campania] / Patrizio Cimmaruta [CAMP] 
Boinc Campania 2 430'316 (1917º) 0 (6596º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1918 Salvatore - 2 429'940 (1918º) 0 (2316º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1919 Sgommaso / Tommaso - 5 428'849 (1919º) 0 (1491º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1920 Atticus / Lorenzo / Lorenzo Sarti - 7 428'097 (1920º) 1 (804º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1921 Gippe - 1 427'096 (1921º) 0 (6978º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1922 Andrea / Andrea Pietrobon - 3 426'743 (1922º) 0 (3972º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1923 k4ppa - 2 425'701 (1923º) 0 (3697º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1924 aurelio - 1 425'591 (1924º) 0 (4039º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1925 Iacopo - 4 425'078 (1925º) 0 (1914º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1926 Catta - 3 424'296 (1926º) 0 (5193º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1927 nFo0000 - 5 423'191 (1927º) 0 (8321º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1928 Adriano Carpinelli - 1 422'958 (1928º) 0 (12067º) - 
Warrior di 8° liv. 1929 lagomaggiore1967 - 1 422'123 (1929º) 259 (311º) - 
Warrior di 8° liv. 1930 filmor - 2 422'085 (1930º) 0 (6360º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1931 QR - 1 420'846 (1931º) 0 (8261º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1932 Antonio / zetec - 2 420'722 (1932º) 0 (6392º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1933 Egidio De Paoli - 1 419'709 (1933º) 1 (718º) - 
Warrior di 8° liv. 1934 Seccosoft - 8 419'670 (1934º) 0 (1168º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1935 biagio - 2 419'547 (1935º) 0 (2367º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1936 Spagna95 - 10 419'070 (1936º) 0 (1031º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1937 SarahToga - 3 418'104 (1937º) 0 (2462º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1938 IK3HUJ - 2 416'215 (1938º) 0 (4384º) 365+ 
Warrior di 8° liv. 1939 Panzokid - 2 415'595 (1939º) 0 (2887º) 143 
Warrior di 8° liv. 1940 [Lombardia] lpelo2000 
Lombardia 21 415'453 (1940º) 1 (760º) - 
Warrior di 8° liv. 1941 Stefano Maxenti / SteMax97 - 3 414'832 (1941º) 0 (2012º) - 
Warrior di 8° liv. 1942 dAm2K - 1 414'416 (1942º) 0 (6075º) - 
Warrior di 8° liv. 1943 Fabio - 3 412'318 (1943º) 0 (2415º) - 
Warrior di 8° liv. 1944 silvano - 3 412'183 (1944º) 0 (2868º) - 
Warrior di 8° liv. 1945 [FVG]Darighaz 
Friuli V.G. 4 412'051 (1945º) 0 (1897º) - 
Warrior di 8° liv. 1946 ATInstruments (@i) - 1 411'999 (1946º) 0 (6232º) - 
Warrior di 8° liv. 1947 Stefano Cerchi - 1 411'854 (1947º) 0 (10230º) - 
Warrior di 8° liv. 1948 Oriano - 2 411'846 (1948º) 0 (2083º) - 
Warrior di 8° liv. 1949 Vega - 2 409'990 (1949º) 0 (2545º) - 
Warrior di 8° liv. 1950 Lelesquiz - 1 409'366 (1950º) 0 (3604º) - 
Warrior di 8° liv. << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>








