
Statistiche dell'utente
(CPID = ed135ae2f474aa8f84f46179c1013187)
“zioriga / [B-S] zioriga”
Dati e statistiche totali utente
Nick Gruppo Progetti Crediti
(Pos.)RAC
(Pos.)Grado zioriga / [B-S] zioriga - 100 3'107'495'867 (9º) 1'452'287 (5º) 
BOINC Evangelist
Dettaglio per progetto
- Progetto Nick Gruppo Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

% RAC Grado 1 collatz zioriga - 1'121'531'100 (9º) 0 (28º) 0% 
Evangelist 2 gpugrid zioriga - 709'741'028 (9º) 1'044'928 (3º) 71.95% 
Master di 7° livello 3 Einstein@Home zioriga 
- 341'068'193 (5º) 114'496 (10º) 7.88% 
Master di 3° livello 4 PrimeGrid zioriga - 217'258'983 (10º) 43'653 (5º) 3.01% 
Master di 2° livello 5 Moo! Wrapper zioriga - 197'883'417 (6º) 44'891 (6º) 3.09% 
Master di 1° livello 6 Amicable Numbers zioriga - 109'655'458 (6º) 67'228 (6º) 4.63% 
Master di 1° livello 7 Milkyway@home zioriga - 68'409'322 (12º) 12'985 (4º) 0.89% 
God di 6° livello 8 Poem@Home zioriga - 47'834'727 (18º) 10 (8º) 0% 
God di 4° livello 9 SRBase zioriga - 47'108'686 (4º) 31'561 (5º) 2.17% 
God di 4° livello 10 World Community Grid [B-S] zioriga - 43'656'317 (6º) 2'517 (12º) 0.17% 
God di 4° livello 11 Gerasim@home zioriga - 27'930'010 (3º) 8'000 (6º) 0.55% 
God di 2° livello 12 DistrRTgen zioriga - 26'799'398 (17º) 0 (11º) 0% 
God di 2° livello 13 SETI@home zioriga 
- 20'065'498 (13º) 28 (12º) 0% 
God di 2° livello 14 Asteroids@home zioriga - 17'833'121 (7º) 4'406 (5º) 0.3% 
God di 1° livello 15 Universe@Home zioriga - 17'782'309 (16º) 0 (105º) 0% 
God di 1° livello 16 NumberFields@home zioriga - 8'143'461 (9º) 2'424 (11º) 0.17% 
Emperor di 8° livello 17 TN-Grid Platform zioriga - 7'239'142 (10º) 0 (92º) 0% 
Emperor di 7° livello 18 yoyo@home zioriga - 5'316'940 (5º) 0 (176º) 0% 
Emperor di 5° livello 19 PRIVATE GFN SERVER zioriga - 4'985'028 (4º) 3'141 (1º) 0.22% 
Emperor di 4° livello 20 Enigma@Home zioriga - 4'789'913 (3º) 10 (1º) 0% 
Emperor di 4° livello 21 Rosetta@home zioriga - 4'640'538 (41º) 19 (41º) 0% 
Emperor di 4° livello 22 DENIS@home zioriga - 4'534'282 (5º) 0 (61º) 0% 
Emperor di 4° livello 23 Citizen Science Grid zioriga - 4'520'494 (5º) 0 (97º) 0% 
Emperor di 4° livello 24 NFS@Home zioriga - 4'120'753 (6º) 1'239 (9º) 0.09% 
Emperor di 4° livello 25 climateprediction.net zioriga - 4'118'511 (5º) 1'742 (12º) 0.12% 
Emperor di 4° livello 26 SETI@home Beta Test zioriga - 3'990'593 (1º) 23'830 (1º) 1.64% 
Emperor di 3° livello 27 minecrafthome zioriga - 3'647'356 (4º) 15'324 (1º) 1.06% 
Emperor di 3° livello 28 Cosmology@Home zioriga - 3'562'178 (6º) 0 (273º) 0% 
Emperor di 3° livello 29 iThena.Measurements zioriga - 3'179'466 (1º) 748 (1º) 0.05% 
Emperor di 3° livello 30 Albert@Home zioriga - 3'078'354 (3º) 0 (7º) 0% 
Emperor di 3° livello 31 LHC@home zioriga - 2'506'746 (13º) 0 (46º) 0% 
Emperor di 2° livello 32 Universe@Home-1 zioriga - 1'932'609 (5º) 0 (64º) 0% 
Emperor di 1° livello 33 MLC@Home zioriga - 1'516'762 (3º) 0 (14º) 0% 
Emperor di 1° livello 34 primaboinca zioriga - 1'503'271 (10º) 4'082 (6º) 0.28% 
Emperor di 1° livello 35 SiDock@home zioriga - 1'286'446 (17º) 5'724 (4º) 0.39% 
Emperor di 1° livello 36 Rake search of diagonal Latin squares zioriga - 1'139'076 (1º) 168 (4º) 0.01% 
Emperor di 1° livello 37 odlk zioriga - 1'034'046 (6º) 675 (4º) 0.05% 
Emperor di 1° livello 38 wanless2 zioriga - 1'024'121 (3º) 1'750 (2º) 0.12% 
Emperor di 1° livello 39 RamanujanMachine zioriga - 903'515 (6º) 0 (35º) 0% 
Knight di 5° livello 40 FreeHAL@home zioriga - 729'624 (8º) 0 (10º) 0% 
Knight di 3° livello 41 LODA zioriga - 711'450 (3º) 712 (4º) 0.05% 
Knight di 3° livello 42 QuChemPedIA@home zioriga - 650'141 (7º) 0 (19º) 0% 
Knight di 2° livello 43 WUProp@Home zioriga - 648'807 (3º) 84 (5º) 0.01% 
Knight di 2° livello 44 Gaia@home zioriga - 602'328 (8º) 2'372 (3º) 0.16% 
Knight di 2° livello 45 lhcathome-dev zioriga - 599'506 (2º) 0 (5º) 0% 
Knight di 1° livello 46 latinsquares zioriga - 585'753 (9º) 381 (6º) 0.03% 
Knight di 1° livello 47 DistributedDataMining zioriga - 582'880 (4º) 109 (1º) 0.01% 
Knight di 1° livello 48 yafu zioriga - 431'932 (8º) 6'385 (2º) 0.44% 
Warrior di 8° livello 49 boincsimap zioriga - 410'373 (27º) 0 (50º) 0% 
Warrior di 8° livello 50 BURP zioriga - 331'524 (2º) 0 (11º) 0% 
Warrior di 6° livello 51 ralph@home zioriga - 323'279 (3º) 1'175 (1º) 0.08% 
Warrior di 6° livello 52 iThena.Computational zioriga - 312'950 (1º) 0 (12º) 0% 
Warrior di 6° livello 53 MindModeling zioriga - 312'007 (5º) 0 (118º) 0% 
Warrior di 6° livello 54 DrugDiscovery@Home zioriga - 238'510 (4º) 0 (9º) 0% 
Warrior di 4° livello 55 Docking zioriga - 225'585 (41º) 0 (23º) 0% 
Warrior di 4° livello 56 SAT@home zioriga - 223'932 (6º) 0 (3º) 0% 
Warrior di 4° livello 57 Leiden Classical zioriga - 203'678 (10º) 798 (6º) 0.05% 
Warrior di 4° livello 58 spacious@home zioriga - 202'700 (7º) 2'293 (4º) 0.16% 
Warrior di 4° livello 59 ATLAS@home zioriga - 202'572 (3º) 0 (4º) 0% 
Warrior di 4° livello 60 Fight Neglected Diseases zioriga - 160'872 (13º) 0 (127º) 0% 
Warrior di 3° livello 61 SZTAKI Desktop Grid zioriga - 140'239 (6º) 206 (1º) 0.01% 
Warrior di 2° livello 62 SPT zioriga - 133'321 (4º) 0 (3º) 0% 
Warrior di 2° livello 63 sudoku zioriga - 120'186 (5º) 0 (4º) 0% 
Warrior di 2° livello 64 The Lattice Project zioriga - 113'745 (4º) 0 (15º) 0% 
Warrior di 2° livello 65 odlk2025 zioriga - 111'463 (4º) 1'847 (1º) 0.13% 
Warrior di 2° livello 66 malariacontrol.net zioriga - 104'040 (66º) 0 (40º) 0% 
Warrior di 2° livello 67 Constellation zioriga - 92'372 (23º) 0 (15º) 0% 
Warrior di 1° livello 68 ABC@home zioriga - 89'517 (63º) 0 (262º) 0% 
Warrior di 1° livello 69 QMC@HOME zioriga - 66'080 (70º) 0 (36º) 0% 
Warrior di 1° livello 70 Spinhenge@home zioriga - 58'550 (38º) 0 (21º) 0% 
Warrior di 1° livello 71 OProject@Home zioriga - 57'856 (12º) 0 (3º) 0% 
Warrior di 1° livello 72 Mersenne@home zioriga - 53'914 (17º) 0 (3º) 0% 
Warrior di 1° livello 73 RNA World zioriga - 50'155 (13º) 0 (30º) 0% 
Warrior di 1° livello 74 vdwnumbers.org: Van Der Waerden Numbers zioriga - 48'901 (1º) 0 (6º) 0% 
WU Destroyer 75 EDGeS@Home zioriga - 37'446 (15º) 0 (10º) 0% 
WU Destroyer 76 CAS@home zioriga - 33'967 (4º) 341 (2º) 0.02% 
WU Destroyer 77 correlizer zioriga - 33'203 (19º) 0 (5º) 0% 
WU Destroyer 78 Ibercivis-1 zioriga - 30'534 (29º) 0 (24º) 0% 
WU Destroyer 79 eon2 zioriga - 29'935 (21º) 0 (10º) 0% 
WU Destroyer 80 ibercivis zioriga - 22'481 (18º) 0 (20º) 0% 
Gaussian Rider 81 Quake-Catcher Network zioriga - 20'512 (18º) 0 (6º) 0% 
Gaussian Rider 82 XANSONS for COD zioriga - 18'184 (15º) 0 (14º) 0% 
Gaussian Rider 83 superlinkattechnion zioriga - 16'102 (6º) 0 (9º) 0% 
Gaussian Rider 84 convector.fsv.cvut.cz zioriga - 12'937 (13º) 0 (4º) 0% 
Gaussian Rider 85 uFluids zioriga - 7'875 (44º) 0 (12º) 0% 
Harverster 86 iGEM@home zioriga - 5'801 (6º) 0 (2º) 0% 
Harverster 87 DNA@Home zioriga - 4'872 (21º) 0 (6º) 0% 
Harverster 88 orbit@home zioriga - 4'446 (12º) 0 (17º) 0% 
Harverster 89 OPTIMA@HOME zioriga - 4'313 (6º) 0 (11º) 0% 
Harverster 90 Quake-Catcher Network EMSC / CSEM zioriga - 3'427 (4º) 0 (2º) 0% 
Harverster 91 VolPEx zioriga - 3'315 (11º) 0 (3º) 0% 
Harverster 92 POEM@TEST zioriga - 1'152 (14º) 0 (1º) 0% 
Runner 93 SimOne@home zioriga - 1'125 (27º) 0 (9º) 0% 
Runner 94 SubsetSum@Home zioriga - 753 (18º) 0 (3º) 0% Adept 95 SLinCA@Home zioriga - 712 (7º) 0 (4º) 0% Adept 96 NRG zioriga - 341 (36º) 0 (5º) 0% Adept 97 AlmereGrid Boinc Grid zioriga - 213 (17º) 0 (4º) 0% Adept 98 Renderfarm.fi zioriga - 187 (10º) 0 (4º) 0% Adept 99 Rioja Science zioriga - 95 (32º) 0 (2º) 0% Adept 100 nanoHUB_at_home zioriga - 27 (14º) 0 (15º) 0% Adept
Zoom classifica per crediti
Pos. Nick Crediti RAC Up - 5 Padanian 3'661'744'065 1'449'464 365+ 
6 [PUGLIA]kidkidkid3 3'456'860'148 3'062'362 - 
7 Gattorantolo [Ticino] 3'224'314'986 68'484 85 
8 Alessandro Freda 3'192'687'708 3'266 59 
9 [B-S] zioriga 3'107'495'867 1'452'287 - 
10 Stefano Sun Colturi [Lombardia] 2'879'752'210 870 - 
11 adry 2'492'574'252 1'594'234 365+ 
12 [VDA] Lupo all'ombra della Luna 2'333'359'280 1 - 
13 Daniele [Lombardia] 2'171'775'873 12'575 - 
Zoom classifica per RAC
Pos. Nick Crediti RAC Up - 1 valterc 119'748'871'451 52'892'787 - 
2 [PUGLIA]kidkidkid3 3'456'860'148 3'062'362 - 
3 entity 1'285'242'355 1'756'075 365+ 
4 adry 2'492'574'252 1'594'234 365+ 
5 [B-S] zioriga 3'107'495'867 1'452'287 - 
6 Padanian 3'661'744'065 1'449'464 365+ 
7 SpotT 729'230'709 1'345'093 - 
8 [VENETO]Fabrizio74 1'411'425'751 680'739 - 
9 RedPoison 5'003'817'239 637'305 365+ 
Signature 
Codice per forum e signature (BBcode)
Codice per siti e Blog (HTMLcode)
Lista ultimi eventi (vedi tutti)
n° Data Progetto Evento 1 17/04/2026 Gaia@home 
Passaggio di grado: Knight di 2° livello 2 15/04/2026 yafu 
Passaggio di grado: Warrior di 8° livello 3 14/04/2026 odlk2025 
Passaggio di grado: Warrior di 2° livello 4 13/04/2026 spacious@home 
Passaggio di grado: Warrior di 4° livello 5 11/04/2026 gpugrid 
Passaggio di grado: Master di 7° livello 6 10/04/2026 yafu 
Passaggio di grado: Warrior di 7° livello 7 27/03/2026 spacious@home 
Passaggio di grado: Warrior di 3° livello 8 25/03/2026 minecrafthome 
Passaggio di grado: Emperor di 3° livello 9 14/03/2026 NumberFields@home 
Passaggio di grado: Emperor di 8° livello 10 05/03/2026 spacious@home 
Passaggio di grado: Warrior di 2° livello




