Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche membri del progetto Milkyway@home

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 1101 Luigi Rubini[E.R.] 
Emilia Romagna 767 (1101º) 0 (823º) - 
Adept 1102 juggiolo - 761 (1102º) 0 (1204º) - 
Adept 1103 teoamez [VENETO] 
Team Veneto 757 (1103º) 0 (1105º) - 
Adept 1104 Power - 753 (1104º) 0 (1066º) - 
Adept 1105 Davide - 748 (1105º) 0 (644º) - 
Adept 1106 Paolino Canzoneri - 725 (1106º) 0 (1220º) - 
Adept 1107 Zyler - 720 (1107º) 0 (856º) - 
Adept 1108 Deckard - 703 (1108º) 0 (1106º) - 
Adept 1109 giamaer - 695 (1109º) 0 (443º) - 
Adept 1110 Sefton - 683 (1110º) 0 (1013º) - 
Adept 1111 Alessandro Martino - 669 (1111º) 0 (464º) - 
Adept 1112 [VENETO] zAnDe 
Team Veneto 663 (1112º) 0 (1045º) - 
Adept 1113 Angela - 661 (1113º) 0 (1233º) - 
Adept 1114 adriano - 641 (1114º) 0 (562º) - 
Adept 1115 Kampazilla - 641 (1115º) 0 (1080º) - 
Adept 1116 Massimo - 641 (1116º) 0 (977º) - 
Adept 1117 Paolo - 641 (1117º) 0 (709º) - 
Adept 1118 b789 - 641 (1118º) 0 (1150º) - 
Adept 1119 Alessandro - 641 (1119º) 0 (1183º) - 
Adept 1120 Narulez [VENETO] 
Team Veneto 641 (1120º) 0 (1211º) - 
Adept 1121 andre74 - 595 (1121º) 0 (472º) - 
Adept 1122 mastruk - 589 (1122º) 0 (1074º) - 
Adept 1123 Cyranovi - 588 (1123º) 0 (853º) - 
Adept 1124 marco - 574 (1124º) 0 (1118º) - 
Adept 1125 Letyl - 570 (1125º) 0 (804º) - 
Adept 1126 cdegra - 554 (1126º) 0 (241º) - 
Adept 1127 IU1JVO to delete - 552 (1127º) 0 (322º) - 
Adept 1128 typhlosion - 543 (1128º) 0 (421º) - 
Adept 1129 generale85 - 534 (1129º) 0 (428º) - 
Adept 1130 Enrico - 534 (1130º) 0 (975º) - 
Adept 1131 [HWU] jumper 
Hardware Upgrade 515 (1131º) 0 (999º) - 
Adept 1132 huggye - 483 (1132º) 0 (848º) - 
Adept 1133 Giuseppe Capriotti - 482 (1133º) 0 (924º) - 
Adept 1134 Poers90 - 482 (1134º) 0 (389º) - 
Adept 1135 Qwerty - 481 (1135º) 0 (1096º) - 
Adept 1136 Daniele - 480 (1136º) 0 (341º) - 
Adept 1137 Paolo - 472 (1137º) 0 (927º) - 
Adept 1138 max2676 - 471 (1138º) 0 (907º) - 
Adept 1139 g7ldd - 462 (1139º) 0 (112º) - 
Adept 1140 Tommaso Soru - 456 (1140º) 0 (120º) - 
Adept 1141 FrancescoAsnicar [SSC11] 
Squadra Speciale Cobra 11 455 (1141º) 0 (306º) - 
Adept 1142 Jacopo - 454 (1142º) 0 (431º) - 
Adept 1143 pa91 - 437 (1143º) 0 (1143º) - 
Adept 1144 lorenzo - 431 (1144º) 0 (156º) - 
Adept 1145 Unknown User - 430 (1145º) 0 (933º) - 
Adept 1146 Roby - 428 (1146º) 0 (1102º) - 
Adept 1147 TeamAdmin - 428 (1147º) 0 (733º) - 
Adept 1148 broc93 - 428 (1148º) 0 (1222º) - 
Adept 1149 Alessandro73 - 428 (1149º) 0 (706º) - 
Adept 1150 Warlock - 428 (1150º) 0 (1175º) - 
Adept << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >>







