Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 1901 Marco Russo - 1 439'844 (1901º) 0 (10782º) - 
Warrior di 8° liv. 1902 Marco Santolicandro (Zothar) - 1 439'466 (1902º) 0 (8291º) 334 
Warrior di 8° liv. 1903 MrLemon - 4 438'922 (1903º) 0 (2069º) 326 
Warrior di 8° liv. 1904 rymoah - 12 438'184 (1904º) 8 (550º) 355 
Warrior di 8° liv. 1905 Dax / daxone / DAX_ONE - 3 437'123 (1905º) 150 (345º) - 
Warrior di 8° liv. 1906 Ago / Emanuele Agosti - 4 436'424 (1906º) 0 (1795º) 293 
Warrior di 8° liv. 1907 IacopoNo - 2 435'333 (1907º) 0 (2082º) 278 
Warrior di 8° liv. 1908 mslayer - 2 434'715 (1908º) 0 (8369º) 270 
Warrior di 8° liv. 1909 bomber84 / Danilo - 3 434'620 (1909º) 0 (1765º) 268 
Warrior di 8° liv. 1910 Allodola97 - 1 431'767 (1910º) 0 (3373º) 230 
Warrior di 8° liv. 1911 Ph03N1x / Ph03N1x-ITA - 5 431'285 (1911º) 0 (2943º) 223 
Warrior di 8° liv. 1912 Patrizio Cimmaruta [Campania] / Patrizio Cimmaruta [CAMP] 
Boinc Campania 2 430'316 (1912º) 0 (6595º) 210 
Warrior di 8° liv. 1913 Salvatore - 2 429'940 (1913º) 0 (2316º) 205 
Warrior di 8° liv. 1914 Sgommaso / Tommaso - 5 428'849 (1914º) 0 (1491º) 190 
Warrior di 8° liv. 1915 Atticus / Lorenzo / Lorenzo Sarti - 7 428'097 (1915º) 1 (810º) 180 
Warrior di 8° liv. 1916 Gippe - 1 427'096 (1916º) 0 (6977º) 167 
Warrior di 8° liv. 1917 Andrea / Andrea Pietrobon - 3 426'743 (1917º) 0 (3974º) 162 
Warrior di 8° liv. 1918 k4ppa - 2 425'701 (1918º) 0 (3699º) 148 
Warrior di 8° liv. 1919 aurelio - 1 425'591 (1919º) 0 (4041º) 146 
Warrior di 8° liv. 1920 Iacopo - 4 425'078 (1920º) 0 (1912º) 139 
Warrior di 8° liv. 1921 Catta - 3 424'296 (1921º) 0 (5195º) 129 
Warrior di 8° liv. 1922 nFo0000 - 5 423'191 (1922º) 0 (8319º) 114 
Warrior di 8° liv. 1923 Adriano Carpinelli - 1 422'958 (1923º) 0 (12059º) - 
Warrior di 8° liv. 1924 Filmor - 2 422'085 (1924º) 0 (6359º) 99 
Warrior di 8° liv. 1925 QR - 1 420'846 (1925º) 0 (8259º) 82 
Warrior di 8° liv. 1926 Antonio / zetec - 2 420'722 (1926º) 0 (6391º) 80 
Warrior di 8° liv. 1927 Egidio De Paoli - 1 419'709 (1927º) 1 (726º) 68 
Warrior di 8° liv. 1928 Seccosoft - 8 419'670 (1928º) 0 (1170º) 66 
Warrior di 8° liv. 1929 biagio - 2 419'547 (1929º) 0 (2367º) 65 
Warrior di 8° liv. 1930 Spagna95 - 10 419'070 (1930º) 0 (1036º) 58 
Warrior di 8° liv. 1931 lagomaggiore1967 - 1 418'893 (1931º) 21 (486º) 76 
Warrior di 8° liv. 1932 SarahToga - 3 418'104 (1932º) 0 (2462º) 45 
Warrior di 8° liv. 1933 mindfeed32 - 4 417'589 (1933º) 0 (1924º) 38 
Warrior di 8° liv. 1934 IK3HUJ - 2 416'215 (1934º) 0 (4386º) 20 
Warrior di 8° liv. 1935 Panzokid - 2 415'595 (1935º) 0 (2886º) 11 
Warrior di 8° liv. 1936 [Lombardia] lpelo2000 
Lombardia 21 415'453 (1936º) 1 (767º) 9 
Warrior di 8° liv. 1937 Stefano Maxenti / SteMax97 - 3 414'832 (1937º) 0 (2012º) 1 
Warrior di 8° liv. 1938 [PUGLIA] runner56 
Puglia 2 414'808 (1938º) 75 (406º) - 
Warrior di 8° liv. 1939 dAm2K - 1 414'416 (1939º) 0 (6074º) - 
Warrior di 8° liv. 1940 Fabio - 3 412'318 (1940º) 0 (2415º) - 
Warrior di 8° liv. 1941 silvano - 3 412'183 (1941º) 0 (2867º) - 
Warrior di 8° liv. 1942 [FVG]Darighaz 
Friuli V.G. 4 412'051 (1942º) 0 (1895º) - 
Warrior di 8° liv. 1943 ATInstruments (@i) - 1 411'999 (1943º) 0 (6231º) - 
Warrior di 8° liv. 1944 Stefano Cerchi - 1 411'854 (1944º) 0 (10225º) - 
Warrior di 8° liv. 1945 Oriano - 2 411'846 (1945º) 0 (2084º) - 
Warrior di 8° liv. 1946 Vega - 2 409'990 (1946º) 0 (2545º) - 
Warrior di 8° liv. 1947 Lelesquiz - 1 409'366 (1947º) 0 (3606º) - 
Warrior di 8° liv. 1948 Francesco Squadrani - 1 408'639 (1948º) 0 (6209º) - 
Warrior di 8° liv. 1949 krenar - 1 408'476 (1949º) 0 (7724º) - 
Warrior di 8° liv. 1950 Oldpap - 3 407'109 (1950º) 0 (2092º) - 
Warrior di 8° liv. << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>








