Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 10101 kazzoncrew - 1 80 (10101º) 0 (10795º) - 
Adept 10102 minermouse - 3 80 (10102º) 0 (4828º) - 
Adept 10103 Franz - 1 79 (10103º) 0 (6844º) - 
Adept 10104 dubbio - 1 79 (10104º) 0 (6344º) - 
Adept 10105 2+2=5 - 1 79 (10105º) 0 (13196º) - 
Adept 10106 flux - 2 79 (10106º) 0 (5261º) - 
Adept 10107 xero - 1 79 (10107º) 0 (6315º) - 
Adept 10108 Federico - 1 79 (10108º) 0 (6478º) - 
Adept 10109 elijahk - 1 78 (10109º) 0 (8939º) - 
Adept 10110 Roby - 1 78 (10110º) 0 (4649º) - 
Adept 10111 Sasha - 1 77 (10111º) 0 (7862º) - 
Adept 10112 claudio - 1 77 (10112º) 0 (8387º) - 
Adept 10113 Jacopo Neri - 4 77 (10113º) 0 (6601º) - 
Adept 10114 Mirko - 1 77 (10114º) 0 (11441º) - 
Adept 10115 Arjuna - 1 76 (10115º) 0 (14014º) - 
Adept 10116 Maverick - 1 76 (10116º) 0 (5079º) - 
Adept 10117 Izzo - 1 76 (10117º) 0 (7734º) - 
Adept 10118 Tinne - 1 76 (10118º) 0 (8343º) - 
Adept 10119 livio - 1 76 (10119º) 0 (7204º) - 
Adept 10120 Dumah Brazorf - 2 76 (10120º) 0 (4031º) - 
Adept 10121 old_user529216 - 1 76 (10121º) 0 (10060º) - 
Adept 10122 old_user558594 - 1 76 (10122º) 0 (13237º) - 
Adept 10123 thedarkhero - 1 75 (10123º) 0 (5168º) - 
Adept 10124 Massi cadenti on P4@3GHz - 1 75 (10124º) 0 (5622º) - 
Adept 10125 Euler - 1 75 (10125º) 0 (6350º) - 
Adept 10126 dany1959 - 1 75 (10126º) 0 (9001º) - 
Adept 10127 AndreA - 1 75 (10127º) 0 (6850º) - 
Adept 10128 PINTUX - 1 74 (10128º) 0 (5907º) - 
Adept 10129 nicola - 1 74 (10129º) 0 (8274º) - 
Adept 10130 Michele - 1 74 (10130º) 0 (5044º) - 
Adept 10131 Alex - 1 74 (10131º) 0 (7732º) - 
Adept 10132 giulios123 - 1 74 (10132º) 0 (6725º) - 
Adept 10133 Tommy98 - 1 73 (10133º) 0 (6290º) - 
Adept 10134 Lindt - 1 73 (10134º) 0 (3418º) - 
Adept 10135 Alessandro / int12am4 - 3 73 (10135º) 0 (1521º) - 
Adept 10136 Pierpaolo Rubens - 1 72 (10136º) 0 (6312º) - 
Adept 10137 ATi7500 - 1 72 (10137º) 0 (3208º) - 
Adept 10138 Sbellins - 1 72 (10138º) 0 (5468º) - 
Adept 10139 lorenzo - 1 72 (10139º) 0 (4280º) - 
Adept 10140 Lucent - 1 72 (10140º) 0 (9199º) - 
Adept 10141 Ervin / HP_Proprietario - 2 72 (10141º) 0 (3413º) - 
Adept 10142 Carlo - 1 72 (10142º) 0 (7497º) - 
Adept 10143 Luca - 1 71 (10143º) 0 (6012º) - 
Adept 10144 mydlab - 1 71 (10144º) 0 (7816º) - 
Adept 10145 El_Danyel - 1 71 (10145º) 0 (11815º) - 
Adept 10146 Davide Valenti - 1 71 (10146º) 0 (3630º) - 
Adept 10147 Giovanni Esposito - 1 70 (10147º) 0 (7846º) - 
Adept 10148 inspiron82 - 1 70 (10148º) 0 (3564º) - 
Adept 10149 Vindicator - 1 70 (10149º) 0 (4433º) - 
Adept 10150 TeamAdmin - 1 70 (10150º) 0 (3457º) - 
Adept << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>









