Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 1201 Slenderbrine - 6 1'429'909 (1201º) 0 (1512º) - 
Emperor di 1° liv. 1202 petro / Roberto Adm - 9 1'427'363 (1202º) 0 (1451º) - 
Emperor di 1° liv. 1203 Daniele Alboini - 1 1'426'748 (1203º) 2 (696º) - 
Emperor di 1° liv. 1204 europlan / Europlan Spa / Europlanspa - 4 1'425'660 (1204º) 8'621 (104º) - 
Emperor di 1° liv. 1205 glorfindel / morgoth2 - 2 1'424'558 (1205º) 0 (4199º) - 
Emperor di 1° liv. 1206 Pax85 - 1 1'424'537 (1206º) 0 (3516º) - 
Emperor di 1° liv. 1207 Michele - 1 1'424'051 (1207º) 546 (250º) - 
Emperor di 1° liv. 1208 IZ2NTY - 1 1'420'389 (1208º) 0 (3777º) - 
Emperor di 1° liv. 1209 Emilio Gavarini / emilio.priolo - 2 1'419'744 (1209º) 14'951 (83º) - 
Emperor di 1° liv. 1210 luposiberiano - 13 1'408'103 (1210º) 0 (1018º) - 
Emperor di 1° liv. 1211 alfredo - 3 1'402'458 (1211º) 0 (2632º) - 
Emperor di 1° liv. 1212 IS0PCO / PIERLUIGI - 5 1'394'525 (1212º) 0 (1757º) - 
Emperor di 1° liv. 1213 Carlo Romildo Falcone - 3 1'394'152 (1213º) 0 (2529º) - 
Emperor di 1° liv. 1214 e_smok - 1 1'385'601 (1214º) 0 (3496º) - 
Emperor di 1° liv. 1215 Donato - 1 1'383'738 (1215º) 0 (3568º) - 
Emperor di 1° liv. 1216 xadium - 1 1'380'116 (1216º) 0 (8158º) - 
Emperor di 1° liv. 1217 ilgattaccio - 1 1'378'404 (1217º) 0 (6139º) - 
Emperor di 1° liv. 1218 RadioECHO - 5 1'377'157 (1218º) 0 (2610º) - 
Emperor di 1° liv. 1219 Syrius89 - 1 1'374'173 (1219º) 0 (3764º) - 
Emperor di 1° liv. 1220 Bacco75 / Stefano - 2 1'372'161 (1220º) 0 (1202º) - 
Emperor di 1° liv. 1221 Ario / Squall87 - 3 1'370'295 (1221º) 0 (1722º) - 
Emperor di 1° liv. 1222 Emanuele - icehcp / Emanuele C. - 2 1'368'259 (1222º) 0 (7149º) - 
Emperor di 1° liv. 1223 PANAGIOTIS - 1 1'368'000 (1223º) 0 (8408º) - 
Emperor di 1° liv. 1224 Poe84IT - 4 1'358'472 (1224º) 0 (1885º) - 
Emperor di 1° liv. 1225 fortunato fusco - 1 1'352'762 (1225º) 0 (3898º) - 
Emperor di 1° liv. 1226 Jossua3 - 2 1'351'942 (1226º) 0 (2351º) - 
Emperor di 1° liv. 1227 Jungle - 1 1'345'637 (1227º) 0 (3562º) - 
Emperor di 1° liv. 1228 Ottavio Morciano - 2 1'342'882 (1228º) 0 (2368º) - 
Emperor di 1° liv. 1229 Giovanni Romanenghi / gromanenghi - 2 1'336'216 (1229º) 0 (2330º) - 
Emperor di 1° liv. 1230 poluz - 6 1'335'252 (1230º) 741 (232º) - 
Emperor di 1° liv. 1231 Elio - 1 1'335'192 (1231º) 0 (3053º) - 
Emperor di 1° liv. 1232 Christian / Jaron - 3 1'334'186 (1232º) 0 (2318º) - 
Emperor di 1° liv. 1233 Daniele / daniele77 - 7 1'328'374 (1233º) 0 (1088º) - 
Emperor di 1° liv. 1234 lombardo-geosystems - 4 1'321'279 (1234º) 0 (1258º) - 
Emperor di 1° liv. 1235 calvus / calvus[ITA] 
Italiani 3 1'320'835 (1235º) 0 (1536º) - 
Emperor di 1° liv. 1236 LICIO - 6 1'310'803 (1236º) 0 (2534º) - 
Emperor di 1° liv. 1237 roberto biagiotti / roberto2012 - 7 1'310'190 (1237º) 0 (1702º) - 
Emperor di 1° liv. 1238 E=mc2 / Fluido79 / HAL9000 / Malaria79 / Nano79 / Proteina79 / Quark79 / Roberto "Fox Molder" 79 / Rosetta79 - 10 1'310'130 (1238º) 3 (642º) - 
Emperor di 1° liv. 1239 sarvitt - 3 1'309'447 (1239º) 0 (1634º) - 
Emperor di 1° liv. 1240 Alessandro Turchetto - 1 1'309'087 (1240º) 0 (5657º) - 
Emperor di 1° liv. 1241 esposito-rocco - 3 1'304'534 (1241º) 29'893 (54º) 1 
Emperor di 1° liv. 1242 gianl_000 / gpmoon / john / peco - 8 1'302'225 (1242º) 0 (1693º) - 
Emperor di 1° liv. 1243 gabriele.magugliani - 1 1'302'199 (1243º) 1'328 (200º) 6 
Emperor di 1° liv. 1244 zannazf - 1 1'301'732 (1244º) 0 (4577º) - 
Emperor di 1° liv. 1245 Agu / agusi / Andrea - 17 1'300'553 (1245º) 5 (592º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1246 Ale-Machine - 11 1'300'512 (1246º) 0 (1226º) - 
Emperor di 1° liv. 1247 Rokkus76 - 1 1'300'123 (1247º) 0 (1113º) - 
Emperor di 1° liv. 1248 Andrea Garlaschelli - 4 1'297'101 (1248º) 0 (1738º) - 
Emperor di 1° liv. 1249 M - 1 1'294'280 (1249º) 0 (3181º) - 
Emperor di 1° liv. 1250 massimotv[VENETO] / massimo[VENETO] 
Team Veneto 3 1'293'761 (1250º) 0 (2377º) - 
Emperor di 1° liv. << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>









