Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche membri del progetto Amicable Numbers

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 1 valterc - 11'063'811'942 (1º) 14'554'083 (1º) - 
Evangelist 2 ASUS - 1'313'977'936 (2º) 1'766'716 (3º) - 
Evangelist 3 [VENETO]francesco.nandi 
Team Veneto 449'971'935 (3º) 0 (78º) - 
Master di 4° livello 4 Spot T - 128'267'501 (4º) 163'017 (7º) - 
Master di 1° livello 5 massimo bergami - 118'594'287 (5º) 2'501'748 (2º) - 
Master di 1° livello 6 zioriga - 105'252'949 (6º) 6 (20º) - 
Master di 1° livello 7 Corla99 [Lombardia] 

Lombardia 100'435'819 (7º) 0 (49º) - 
Master di 1° livello 8 PPSH_1945 - 74'377'786 (8º) 562'079 (4º) - 
God di 7° livello 9 mg13 [HWU] 
Hardware Upgrade 70'105'165 (9º) 88'956 (8º) - 
God di 7° livello 10 pcomuniello - 55'038'195 (10º) 160 (17º) - 
God di 5° livello 11 fabstar68 - 51'230'435 (11º) 213'481 (6º) - 
God di 5° livello 12 cometarossa - 49'036'017 (12º) 0 (48º) - 
God di 4° livello 13 Jrachi - 31'848'693 (13º) 0 (30º) - 
God di 3° livello 14 rbdesant - 21'264'486 (14º) 272 (16º) - 
God di 2° livello 15 Daniele [Marche] 
GRUPPO Marche 20'269'314 (15º) 5'379 (10º) - 
God di 2° livello 16 Luigi R. - 19'476'316 (16º) 0 (58º) - 
God di 1° livello 17 Daniele [Lombardia] 

Lombardia 19'324'665 (17º) 0 (34º) - 
God di 1° livello 18 Marco - 18'279'982 (18º) 46'753 (9º) - 
God di 1° livello 19 mauro1[veneto] 
Team Veneto 16'899'071 (19º) 228'043 (5º) - 
God di 1° livello 20 [VENETO] sabayonino 
Team Veneto 15'616'253 (20º) 0 (65º) - 
God di 1° livello 21 [VENETO]bube 
Team Veneto 14'007'361 (21º) 0 (104º) - 
God di 1° livello 22 Michele - 9'495'473 (22º) 0 (73º) - 
Emperor di 9° livello 23 Francesco - 9'481'801 (23º) 0 (40º) - 
Emperor di 9° livello 24 entity - 8'292'303 (24º) 0 (85º) - 
Emperor di 8° livello 25 Erotavlas [Toscana] 
Toscana 8'114'562 (25º) 0 (64º) - 
Emperor di 8° livello 26 giodrago - 7'109'641 (26º) 0 (100º) - 
Emperor di 7° livello 27 Guido Petrioli - 6'508'056 (27º) 0 (37º) - 
Emperor di 6° livello 28 Meroni Gianluca 
- 6'152'574 (28º) 0 (52º) - 
Emperor di 6° livello 29 marianob [marche] 
GRUPPO Marche 5'721'894 (29º) 515 (13º) - 
Emperor di 5° livello 30 Cicciogol - 5'332'231 (30º) 499 (14º) - 
Emperor di 5° livello 31 Fiura - 4'060'699 (31º) 290 (15º) - 
Emperor di 4° livello 32 marco - 3'684'708 (32º) 1'347 (12º) - 
Emperor di 3° livello 33 letol [Piedmont] - 3'137'813 (33º) 0 (43º) - 
Emperor di 3° livello 34 JDL94 - 2'830'184 (34º) 0 (53º) - 
Emperor di 2° livello 35 Sirtao - 2'802'839 (35º) 0 (55º) - 
Emperor di 2° livello 36 Marco - 2'761'822 (36º) 0 (75º) - 
Emperor di 2° livello 37 Paolo D'Arco - 2'707'133 (37º) 0 (84º) - 
Emperor di 2° livello 38 Lord_Possum - 2'620'082 (38º) 0 (107º) - 
Emperor di 2° livello 39 sorcrosc - 2'400'070 (39º) 0 (36º) - 
Emperor di 2° livello 40 Paolo D'Arco - 2'372'159 (40º) 0 (35º) - 
Emperor di 2° livello 41 IvanTama - 2'188'472 (41º) 0 (28º) - 
Emperor di 2° livello 42 Peppo - 1'845'772 (42º) 0 (92º) - 
Emperor di 1° livello 43 Federico Colantoni - 1'620'178 (43º) 0 (59º) - 
Emperor di 1° livello 44 [VENETO] tameta 
Team Veneto 1'551'816 (44º) 0 (70º) - 
Emperor di 1° livello 45 darco - 1'435'601 (45º) 16 (19º) - 
Emperor di 1° livello 46 trainspotting74 - 1'387'747 (46º) 0 (98º) - 
Emperor di 1° livello 47 agogale - 1'368'772 (47º) 0 (91º) - 
Emperor di 1° livello 48 Buro87 [Lombardia] 
Lombardia 1'216'842 (48º) 0 (31º) - 
Emperor di 1° livello 49 ArvaroilLaido [Toscana] 
Toscana 1'162'153 (49º) 0 (39º) - 
Emperor di 1° livello 50 RARA AVIS - 984'412 (50º) 0 (44º) - 
Knight di 5° livello Succ. 50 >> - Succ. 100 >>





