Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 10101 tony - 1 84 (10101º) 0 (6117º) - 
Adept 10102 Emanuele Massera - 1 83 (10102º) 0 (7361º) - 
Adept 10103 Valerio - 1 83 (10103º) 0 (3343º) - 
Adept 10104 old_user606032 - 1 83 (10104º) 0 (8987º) - 
Adept 10105 old_user144075 - 1 83 (10105º) 0 (13027º) - 
Adept 10106 old_user564817 - 1 83 (10106º) 0 (14585º) - 
Adept 10107 Lars - 1 83 (10107º) 0 (6014º) - 
Adept 10108 klang - 1 83 (10108º) 0 (6040º) - 
Adept 10109 Aleyah - 1 83 (10109º) 0 (11292º) - 
Adept 10110 cornacchia - 1 83 (10110º) 0 (13064º) - 
Adept 10111 Nicola - 1 83 (10111º) 0 (4778º) - 
Adept 10112 lukeits - 1 83 (10112º) 0 (3535º) - 
Adept 10113 matthi87 - 1 82 (10113º) 0 (10890º) - 
Adept 10114 Pierfrancesco - 1 82 (10114º) 0 (8507º) - 
Adept 10115 DavideRasengan - 1 81 (10115º) 0 (7873º) - 
Adept 10116 ottoking - 1 80 (10116º) 0 (8448º) - 
Adept 10117 Entei - 1 80 (10117º) 0 (5040º) - 
Adept 10118 Big1 - 1 80 (10118º) 0 (8346º) - 
Adept 10119 TiNiK - 1 80 (10119º) 0 (6055º) - 
Adept 10120 kazzoncrew - 1 80 (10120º) 0 (10819º) - 
Adept 10121 minermouse - 3 80 (10121º) 0 (4843º) - 
Adept 10122 Franz - 1 79 (10122º) 0 (6859º) - 
Adept 10123 dubbio - 1 79 (10123º) 0 (6359º) - 
Adept 10124 2+2=5 - 1 79 (10124º) 0 (13229º) - 
Adept 10125 flux - 2 79 (10125º) 0 (5277º) - 
Adept 10126 xero - 1 79 (10126º) 0 (6330º) - 
Adept 10127 Federico - 1 79 (10127º) 0 (6493º) - 
Adept 10128 elijahk - 1 78 (10128º) 0 (8957º) - 
Adept 10129 Roby - 1 78 (10129º) 0 (4664º) - 
Adept 10130 Sasha - 1 77 (10130º) 0 (7877º) - 
Adept 10131 claudio - 1 77 (10131º) 0 (8403º) - 
Adept 10132 Jacopo Neri - 4 77 (10132º) 0 (6616º) - 
Adept 10133 Mirko - 1 77 (10133º) 0 (11467º) - 
Adept 10134 Arjuna - 1 76 (10134º) 0 (14048º) - 
Adept 10135 Maverick - 1 76 (10135º) 0 (5094º) - 
Adept 10136 Izzo - 1 76 (10136º) 0 (7749º) - 
Adept 10137 Tinne - 1 76 (10137º) 0 (8359º) - 
Adept 10138 livio - 1 76 (10138º) 0 (7219º) - 
Adept 10139 Dumah Brazorf - 2 76 (10139º) 0 (4043º) - 
Adept 10140 old_user529216 - 1 76 (10140º) 0 (10081º) - 
Adept 10141 old_user558594 - 1 76 (10141º) 0 (13270º) - 
Adept 10142 thedarkhero - 1 75 (10142º) 0 (5183º) - 
Adept 10143 Massi cadenti on P4@3GHz - 1 75 (10143º) 0 (5638º) - 
Adept 10144 Euler - 1 75 (10144º) 0 (6365º) - 
Adept 10145 dany1959 - 1 75 (10145º) 0 (9019º) - 
Adept 10146 AndreA - 1 75 (10146º) 0 (6865º) - 
Adept 10147 PINTUX - 1 74 (10147º) 0 (5922º) - 
Adept 10148 nicola - 1 74 (10148º) 0 (8290º) - 
Adept 10149 Michele - 1 74 (10149º) 0 (5059º) - 
Adept 10150 Alex - 1 74 (10150º) 0 (7747º) - 
Adept << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>









