Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche membri del progetto Asteroids@home

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 101 massimo [E.R.] 
Emilia Romagna 1'023'600 (101º) 0 (83º) - 
Emperor di 1° livello 102 Francesco - 1'015'748 (102º) 0 (599º) 365+ 
Emperor di 1° livello 103 Simone - 1'001'760 (103º) 0 (719º) - 
Emperor di 1° livello 104 RARA AVIS - 1'001'593 (104º) 0 (416º) 365+ 
Emperor di 1° livello 105 Corla99 [Lombardia] 

Lombardia 1'000'320 (105º) 0 (301º) 365+ 
Emperor di 1° livello 106 TrapaniM [Toscana] 
Toscana 996'480 (106º) 0 (552º) 365+ 
Knight di 5° livello 107 icedguardian777 - 988'680 (107º) 0 (137º) 365+ 
Knight di 5° livello 108 astromatto - 975'840 (108º) 0 (325º) 365+ 
Knight di 5° livello 109 pdema - 923'687 (109º) 181 (38º) 365+ 
Knight di 5° livello 110 Jossua3 - 920'640 (110º) 0 (383º) 365+ 
Knight di 5° livello 111 Phoenix77 - 919'680 (111º) 0 (356º) 365+ 
Knight di 5° livello 112 Ghostshadow - 910'080 (112º) 0 (217º) 365+ 
Knight di 5° livello 113 Cicciogol - 891'477 (113º) 0 (539º) 365+ 
Knight di 4° livello 114 gennariello73 - 888'960 (114º) 0 (392º) 365+ 
Knight di 4° livello 115 [HWU] regazz 
Hardware Upgrade 886'445 (115º) 833 (23º) - 
Knight di 4° livello 116 Daniele - 872'197 (116º) 0 (414º) 365+ 
Knight di 4° livello 117 mg13 [HWU] 
Hardware Upgrade 852'395 (117º) 221 (36º) 365+ 
Knight di 4° livello 118 snowspider - 820'492 (118º) 2'384 (9º) - 
Knight di 4° livello 119 Giuli-One - 811'200 (119º) 0 (470º) 365+ 
Knight di 4° livello 120 Stenfire - 801'573 (120º) 0 (259º) 351 
Knight di 4° livello 121 Masik - 783'121 (121º) 0 (298º) 320 
Knight di 3° livello 122 j4guar - 775'200 (122º) 0 (439º) 307 
Knight di 3° livello 123 Valerio Merola - 770'400 (123º) 0 (64º) 299 
Knight di 3° livello 124 AxelSteel - 763'080 (124º) 0 (417º) 287 
Knight di 3° livello 125 freddy1969 [VENETO] 
Team Veneto 733'465 (125º) 0 (306º) 239 
Knight di 3° livello 126 Lem Novantotto - 728'711 (126º) 1'543 (14º) - 
Knight di 3° livello 127 Stefano-Fisso - 727'237 (127º) 0 (299º) 228 
Knight di 3° livello 128 Fede - 709'638 (128º) 642 (28º) - 
Knight di 3° livello 129 Marika & Max Family [FVG] 
Friuli V.G. 702'777 (129º) 9'240 (3º) - 
Knight di 3° livello 130 ele - 693'000 (130º) 0 (213º) 172 
Knight di 2° livello 131 letol [Piedmont] - 656'160 (131º) 0 (148º) 111 
Knight di 2° livello 132 DavideB - 651'360 (132º) 0 (161º) 103 
Knight di 2° livello 133 dmefi_000 - 644'640 (133º) 0 (708º) - 
Knight di 2° livello 134 Federico Petroni [lombardia] 
Lombardia 626'911 (134º) 52 (49º) 69 
Knight di 2° livello 135 Diego Aliprandi [Lombardia] 

Lombardia 619'560 (135º) 0 (247º) 51 
Knight di 2° livello 136 bitstream.it - 615'373 (136º) 0 (166º) 44 
Knight di 2° livello 137 Luca - 611'760 (137º) 0 (174º) 38 
Knight di 2° livello 138 Franco Tomasoni [Lombardia] 
Lombardia 608'813 (138º) 0 (199º) 33 
Knight di 2° livello 139 gascio - 606'745 (139º) 0 (556º) 30 
Knight di 2° livello 140 BLUELEADER - 606'240 (140º) 0 (637º) 29 
Knight di 2° livello 141 ita75101 - 604'889 (141º) 0 (245º) 27 
Knight di 2° livello 142 Mimmo - 591'480 (142º) 0 (343º) 5 
Knight di 1° livello 143 Lezia - 588'960 (143º) 0 (577º) 1 
Knight di 1° livello 144 Marco8869 [E.R.] 

Emilia Romagna 588'957 (144º) 608 (29º) - 
Knight di 1° livello 145 camicius - 578'400 (145º) 0 (62º) - 
Knight di 1° livello 146 alex.sandro [HWU] 

Hardware Upgrade 576'000 (146º) 0 (569º) - 
Knight di 1° livello 147 brontolio - 570'048 (147º) 241 (35º) - 
Knight di 1° livello 148 [TNAA] MatteoQ 

Trentino 564'000 (148º) 0 (158º) - 
Knight di 1° livello 149 IU1JVO 
- 561'642 (149º) 0 (639º) - 
Knight di 1° livello 150 FABIO - 533'760 (150º) 0 (152º) - 
Knight di 1° livello << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >>






