Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 10151 Pierpaolo Rubens - 1 72 (10151º) 0 (6322º) - 
Adept 10152 ATi7500 - 1 72 (10152º) 0 (3215º) - 
Adept 10153 Sbellins - 1 72 (10153º) 0 (5480º) - 
Adept 10154 lorenzo - 1 72 (10154º) 0 (4288º) - 
Adept 10155 Lucent - 1 72 (10155º) 0 (9212º) - 
Adept 10156 Ervin / HP_Proprietario - 2 72 (10156º) 0 (3422º) - 
Adept 10157 Carlo - 1 72 (10157º) 0 (7507º) - 
Adept 10158 Luca - 1 71 (10158º) 0 (6022º) - 
Adept 10159 mydlab - 1 71 (10159º) 0 (7826º) - 
Adept 10160 El_Danyel - 1 71 (10160º) 0 (11838º) - 
Adept 10161 Davide Valenti - 1 71 (10161º) 0 (3639º) - 
Adept 10162 Giovanni Esposito - 1 70 (10162º) 0 (7856º) - 
Adept 10163 inspiron82 - 1 70 (10163º) 0 (3572º) - 
Adept 10164 Vindicator - 1 70 (10164º) 0 (4441º) - 
Adept 10165 TeamAdmin - 1 70 (10165º) 0 (3466º) - 
Adept 10166 Ricki - 1 69 (10166º) 0 (9393º) - 
Adept 10167 ari - 1 69 (10167º) 0 (4325º) - 
Adept 10168 Luca - 1 69 (10168º) 0 (4575º) - 
Adept 10169 replica - 1 69 (10169º) 0 (7848º) - 
Adept 10170 rey87 - 1 68 (10170º) 0 (4304º) - 
Adept 10171 Cioccolataverdegatta - 1 68 (10171º) 0 (7202º) - 
Adept 10172 Giovanni - 1 68 (10172º) 0 (6186º) - 
Adept 10173 lorenzo patroncini - 1 67 (10173º) 0 (14690º) - 
Adept 10174 Luca - 1 67 (10174º) 0 (5756º) - 
Adept 10175 Lorenzo - 1 67 (10175º) 0 (5047º) - 
Adept 10176 ..MiNdStOrM.. - 1 67 (10176º) 0 (6675º) - 
Adept 10177 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - 1 66 (10177º) 0 (3488º) - 
Adept 10178 Doid - 1 66 (10178º) 0 (6063º) - 
Adept 10179 Mo3bius - 1 66 (10179º) 0 (10936º) - 
Adept 10180 stefano664 - 2 66 (10180º) 0 (7122º) - 
Adept 10181 hokar - 2 66 (10181º) 0 (10727º) - 
Adept 10182 jo - 1 66 (10182º) 0 (5873º) - 
Adept 10183 SchisM - 1 65 (10183º) 0 (5539º) - 
Adept 10184 Riccardo - 1 65 (10184º) 0 (4681º) - 
Adept 10185 AleTanz - 1 65 (10185º) 0 (12823º) - 
Adept 10186 Antenio - 1 64 (10186º) 0 (4306º) - 
Adept 10187 Lord-Namo - 1 64 (10187º) 0 (8482º) - 
Adept 10188 Etnorac [SSC11] 
Squadra Speciale Cobra 11 5 64 (10188º) 0 (3196º) - 
Adept 10189 Domenico - 1 64 (10189º) 0 (6538º) - 
Adept 10190 NeO - 1 64 (10190º) 0 (14163º) - 
Adept 10191 Daworld - 1 63 (10191º) 0 (6350º) - 
Adept 10192 Mario Silvio - 1 63 (10192º) 0 (9787º) - 
Adept 10193 Maria Sofia - 1 63 (10193º) 0 (13877º) - 
Adept 10194 Carmelo - 1 63 (10194º) 0 (6919º) - 
Adept 10195 3effe82 - 1 63 (10195º) 0 (5805º) - 
Adept 10196 RAVEN232 - 1 63 (10196º) 0 (7519º) - 
Adept 10197 M@GO Pisa OC-team - 1 62 (10197º) 0 (13657º) - 
Adept 10198 Sbabba - 1 62 (10198º) 0 (7213º) - 
Adept 10199 bayle - 1 62 (10199º) 0 (4880º) - 
Adept 10200 Angelo - 1 62 (10200º) 0 (8311º) - 
Adept << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>







