Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 5001 Max - 1 20'494 (5001º) 0 (3940º) - 
Gaussian Rider 5002 pegua - 5 20'474 (5002º) 0 (1831º) - 
Gaussian Rider 5003 TDL76 - 1 20'456 (5003º) 0 (4191º) - 
Gaussian Rider 5004 Pzed - 1 20'438 (5004º) 0 (7963º) - 
Gaussian Rider 5005 / -Curaçao- / -Curaçao- - 3 20'413 (5005º) 0 (12984º) - 
Gaussian Rider 5006 old_user450557 - 1 20'406 (5006º) 0 (10172º) - 
Gaussian Rider 5007 CavaWork - 1 20'399 (5007º) 0 (5273º) - 
Gaussian Rider 5008 boss / jakexxx - 5 20'380 (5008º) 0 (2501º) - 
Gaussian Rider 5009 Enrico - 1 20'365 (5009º) 0 (3166º) - 
Gaussian Rider 5010 Agaton Sax - 1 20'353 (5010º) 0 (10251º) - 
Gaussian Rider 5011 rasala - 1 20'342 (5011º) 0 (3669º) - 
Gaussian Rider 5012 Ottavio - 2 20'299 (5012º) 0 (3048º) - 
Gaussian Rider 5013 old_user184122 - 1 20'288 (5013º) 0 (11677º) - 
Gaussian Rider 5014 Lorenz - 7 20'274 (5014º) 0 (1314º) - 
Gaussian Rider 5015 Livio Lodola - 1 20'247 (5015º) 0 (3396º) - 
Gaussian Rider 5016 Max / Max__PC - 2 20'233 (5016º) 0 (2357º) - 
Gaussian Rider 5017 Roberto - 3 20'232 (5017º) 0 (2956º) - 
Gaussian Rider 5018 Stefano Tengattini - 1 20'206 (5018º) 0 (2548º) - 
Gaussian Rider 5019 ws-xeon - 1 20'202 (5019º) 0 (3803º) - 
Gaussian Rider 5020 penaz - 1 20'182 (5020º) 0 (11545º) - 
Gaussian Rider 5021 hds619 - 1 20'181 (5021º) 0 (4309º) - 
Gaussian Rider 5022 pino - 1 20'145 (5022º) 0 (6234º) - 
Gaussian Rider 5023 Wolfman Jack - 1 20'125 (5023º) 0 (6478º) - 
Gaussian Rider 5024 Utopia14 - 1 20'097 (5024º) 0 (6716º) - 
Gaussian Rider 5025 Zetamicin - 1 20'092 (5025º) 0 (6031º) - 
Gaussian Rider 5026 Gabbro / Gabriele - 4 20'086 (5026º) 0 (2656º) - 
Gaussian Rider 5027 old_user651779 - 1 20'077 (5027º) 0 (12850º) - 
Gaussian Rider 5028 cristiano - 1 19'979 (5028º) 0 (6409º) - 
Gaussian Rider 5029 PhilJ - 11 19'973 (5029º) 0 (1437º) - 
Gaussian Rider 5030 Felix - 2 19'945 (5030º) 0 (4585º) - 
Gaussian Rider 5031 Nottarget - 2 19'912 (5031º) 0 (2640º) - 
Gaussian Rider 5032 Zapotek91 - 2 19'900 (5032º) 0 (4074º) - 
Gaussian Rider 5033 Christian76 - 2 19'896 (5033º) 0 (3005º) - 
Gaussian Rider 5034 Hiaggy - 1 19'890 (5034º) 0 (10533º) - 
Gaussian Rider 5035 old_user652363 - 1 19'888 (5035º) 0 (13527º) - 
Gaussian Rider 5036 M4dbi7 - 1 19'843 (5036º) 0 (8368º) - 
Gaussian Rider 5037 vakkerkapp85 - 10 19'828 (5037º) 0 (1489º) - 
Gaussian Rider 5038 [HWU] Gogeta 
Hardware Upgrade 1 19'804 (5038º) 0 (3706º) - 
Gaussian Rider 5039 Milalor - 1 19'794 (5039º) 0 (10713º) - 
Gaussian Rider 5040 Milli Ferruccio - 1 19'791 (5040º) 0 (7198º) - 
Gaussian Rider 5041 Daniele De Amicis - 1 19'779 (5041º) 0 (8120º) - 
Gaussian Rider 5042 BailA - 1 19'731 (5042º) 0 (5291º) - 
Gaussian Rider 5043 Nur - 6 19'731 (5043º) 6 (574º) 34 
Gaussian Rider 5044 Marco - 2 19'711 (5044º) 0 (2382º) - 
Gaussian Rider 5045 studio - 1 19'693 (5045º) 0 (12797º) - 
Gaussian Rider 5046 lordmax - 1 19'680 (5046º) 0 (3561º) - 
Gaussian Rider 5047 ANDREWDE - 2 19'679 (5047º) 0 (2109º) - 
Gaussian Rider 5048 Zeroastro - 2 19'662 (5048º) 0 (5295º) - 
Gaussian Rider 5049 X - 1 19'658 (5049º) 0 (7533º) - 
Gaussian Rider 5050 old_user140656 - 1 19'647 (5050º) 0 (14424º) - 
Gaussian Rider << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>










