Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 10101 Alessandro - 2 84 (10101º) 0 (4422º) - 
Adept 10102 tony - 1 84 (10102º) 0 (6118º) - 
Adept 10103 Emanuele Massera - 1 83 (10103º) 0 (7362º) - 
Adept 10104 Valerio - 1 83 (10104º) 0 (3344º) - 
Adept 10105 old_user606032 - 1 83 (10105º) 0 (8988º) - 
Adept 10106 old_user144075 - 1 83 (10106º) 0 (13028º) - 
Adept 10107 old_user564817 - 1 83 (10107º) 0 (14586º) - 
Adept 10108 Lars - 1 83 (10108º) 0 (6015º) - 
Adept 10109 klang - 1 83 (10109º) 0 (6041º) - 
Adept 10110 Aleyah - 1 83 (10110º) 0 (11293º) - 
Adept 10111 cornacchia - 1 83 (10111º) 0 (13065º) - 
Adept 10112 Nicola - 1 83 (10112º) 0 (4779º) - 
Adept 10113 lukeits - 1 83 (10113º) 0 (3536º) - 
Adept 10114 matthi87 - 1 82 (10114º) 0 (10891º) - 
Adept 10115 Pierfrancesco - 1 82 (10115º) 0 (8508º) - 
Adept 10116 DavideRasengan - 1 81 (10116º) 0 (7874º) - 
Adept 10117 ottoking - 1 80 (10117º) 0 (8449º) - 
Adept 10118 Entei - 1 80 (10118º) 0 (5041º) - 
Adept 10119 Big1 - 1 80 (10119º) 0 (8347º) - 
Adept 10120 TiNiK - 1 80 (10120º) 0 (6056º) - 
Adept 10121 kazzoncrew - 1 80 (10121º) 0 (10820º) - 
Adept 10122 minermouse - 3 80 (10122º) 0 (4844º) - 
Adept 10123 Franz - 1 79 (10123º) 0 (6860º) - 
Adept 10124 dubbio - 1 79 (10124º) 0 (6360º) - 
Adept 10125 2+2=5 - 1 79 (10125º) 0 (13230º) - 
Adept 10126 flux - 2 79 (10126º) 0 (5278º) - 
Adept 10127 xero - 1 79 (10127º) 0 (6331º) - 
Adept 10128 Federico - 1 79 (10128º) 0 (6494º) - 
Adept 10129 elijahk - 1 78 (10129º) 0 (8958º) - 
Adept 10130 Roby - 1 78 (10130º) 0 (4665º) - 
Adept 10131 Sasha - 1 77 (10131º) 0 (7878º) - 
Adept 10132 claudio - 1 77 (10132º) 0 (8404º) - 
Adept 10133 Jacopo Neri - 4 77 (10133º) 0 (6617º) - 
Adept 10134 Mirko - 1 77 (10134º) 0 (11468º) - 
Adept 10135 Arjuna - 1 76 (10135º) 0 (14049º) - 
Adept 10136 Maverick - 1 76 (10136º) 0 (5095º) - 
Adept 10137 Izzo - 1 76 (10137º) 0 (7750º) - 
Adept 10138 Tinne - 1 76 (10138º) 0 (8360º) - 
Adept 10139 livio - 1 76 (10139º) 0 (7220º) - 
Adept 10140 Dumah Brazorf - 2 76 (10140º) 0 (4044º) - 
Adept 10141 old_user529216 - 1 76 (10141º) 0 (10082º) - 
Adept 10142 old_user558594 - 1 76 (10142º) 0 (13271º) - 
Adept 10143 thedarkhero - 1 75 (10143º) 0 (5184º) - 
Adept 10144 Massi cadenti on P4@3GHz - 1 75 (10144º) 0 (5639º) - 
Adept 10145 Euler - 1 75 (10145º) 0 (6366º) - 
Adept 10146 dany1959 - 1 75 (10146º) 0 (9020º) - 
Adept 10147 AndreA - 1 75 (10147º) 0 (6866º) - 
Adept 10148 PINTUX - 1 74 (10148º) 0 (5923º) - 
Adept 10149 nicola - 1 74 (10149º) 0 (8291º) - 
Adept 10150 Michele - 1 74 (10150º) 0 (5060º) - 
Adept << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>









