Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche membri del progetto Milkyway@home

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 501 Deimo - 142'150 (501º) 0 (1088º) - 
Warrior di 2° livello 502 Nicola Montoni - 141'709 (502º) 0 (376º) - 
Warrior di 2° livello 503 mariotorrone - 138'114 (503º) 0 (912º) - 
Warrior di 2° livello 504 [VENETO] Mauro 
Team Veneto 137'127 (504º) 0 (715º) - 
Warrior di 2° livello 505 PsYcHoK9 - 136'959 (505º) 0 (1205º) - 
Warrior di 2° livello 506 Daniele Pr - 136'930 (506º) 0 (462º) - 
Warrior di 2° livello 507 giusepp bencivenga - 135'724 (507º) 0 (733º) - 
Warrior di 2° livello 508 FBFR91 - 134'028 (508º) 0 (644º) - 
Warrior di 2° livello 509 IlDruidO - 133'291 (509º) 0 (286º) - 
Warrior di 2° livello 510 Jack0r [ITA] 
Italiani 132'462 (510º) 0 (155º) - 
Warrior di 2° livello 511 Valentino - 132'319 (511º) 0 (451º) - 
Warrior di 2° livello 512 Marco - 131'087 (512º) 0 (690º) - 
Warrior di 2° livello 513 maugel - 128'835 (513º) 0 (361º) - 
Warrior di 2° livello 514 [FVG]marco190334 
Friuli V.G. 128'483 (514º) 0 (67º) - 
Warrior di 2° livello 515 Francesco - 125'434 (515º) 0 (796º) - 
Warrior di 2° livello 516 mariano - 123'183 (516º) 0 (977º) - 
Warrior di 2° livello 517 Wontolla - 122'751 (517º) 0 (289º) - 
Warrior di 2° livello 518 Luca - 122'326 (518º) 0 (839º) - 
Warrior di 2° livello 519 Carlo - 121'295 (519º) 0 (984º) - 
Warrior di 2° livello 520 mikilake92 - 121'251 (520º) 0 (874º) - 
Warrior di 2° livello 521 Hellsing - 121'145 (521º) 0 (750º) - 
Warrior di 2° livello 522 eeRis - 119'401 (522º) 0 (776º) - 
Warrior di 2° livello 523 Davide Enzo - 116'899 (523º) 0 (867º) - 
Warrior di 2° livello 524 Alberto - 114'589 (524º) 793 (25º) 25 
Warrior di 2° livello 525 Sognatore761 - 114'562 (525º) 0 (939º) - 
Warrior di 2° livello 526 Beppe - 113'248 (526º) 0 (515º) - 
Warrior di 2° livello 527 mario - 112'956 (527º) 0 (779º) - 
Warrior di 2° livello 528 Angelo La Marca - 111'837 (528º) 0 (194º) - 
Warrior di 2° livello 529 Rebessi - 111'836 (529º) 0 (402º) - 
Warrior di 2° livello 530 IvanMarvin - 110'982 (530º) 0 (816º) - 
Warrior di 2° livello 531 Submariner - 109'939 (531º) 0 (765º) - 
Warrior di 2° livello 532 Alb32 [LIGURIA] 
Liguria 109'081 (532º) 0 (253º) - 
Warrior di 2° livello 533 Cosmo1981 - 107'276 (533º) 0 (591º) - 
Warrior di 2° livello 534 markauro [Sicily] 
Sicilia 106'574 (534º) 0 (248º) - 
Warrior di 2° livello 535 Davide - 105'945 (535º) 0 (351º) - 
Warrior di 2° livello 536 Mikispag - 105'763 (536º) 0 (663º) - 
Warrior di 2° livello 537 Roby - 103'441 (537º) 0 (426º) - 
Warrior di 2° livello 538 Furalis - 103'333 (538º) 0 (1050º) - 
Warrior di 2° livello 539 decoder - 103'245 (539º) 0 (396º) - 
Warrior di 2° livello 540 Donaextreme - 102'242 (540º) 0 (829º) - 
Warrior di 2° livello 541 Alastyn [Lazio] 

Lazio 101'099 (541º) 0 (883º) - 
Warrior di 2° livello 542 Luca Bertelli - 100'960 (542º) 0 (647º) - 
Warrior di 2° livello 543 Cosimo - 100'396 (543º) 0 (940º) - 
Warrior di 2° livello 544 Simone - 100'064 (544º) 0 (274º) - 
Warrior di 2° livello 545 Ciro - 99'267 (545º) 0 (834º) - 
Warrior di 1° livello 546 shakur. - 99'124 (546º) 0 (74º) - 
Warrior di 1° livello 547 Marco Detto Buffer [FVG] 
Friuli V.G. 98'474 (547º) 0 (981º) - 
Warrior di 1° livello 548 davide - 98'243 (548º) 0 (1078º) - 
Warrior di 1° livello 549 NITRO - 96'993 (549º) 0 (304º) - 
Warrior di 1° livello 550 ibrusett - 96'483 (550º) 6 (53º) 365+ 
Warrior di 1° livello << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >>








