Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche membri del progetto Rosetta@home

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 1001 Superdm [HWU] 
Hardware Upgrade 73'107 (1001º) 0 (3333º) - 
Warrior di 1° livello 1002 Duka - 72'859 (1002º) 0 (784º) - 
Warrior di 1° livello 1003 federica - 72'851 (1003º) 0 (1925º) - 
Warrior di 1° livello 1004 Aloisio - 72'586 (1004º) 0 (1973º) - 
Warrior di 1° livello 1005 Daniele - 72'578 (1005º) 0 (2154º) - 
Warrior di 1° livello 1006 Anathema 
- 72'203 (1006º) 0 (3378º) - 
Warrior di 1° livello 1007 Galdor - 72'175 (1007º) 0 (1469º) - 
Warrior di 1° livello 1008 Lucas Vieira Rodrigues - 72'025 (1008º) 0 (1940º) - 
Warrior di 1° livello 1009 Snarchio - 71'953 (1009º) 0 (2203º) - 
Warrior di 1° livello 1010 Michele Pirola [UNIPV] 
Universita' di Pavia 71'933 (1010º) 0 (3178º) - 
Warrior di 1° livello 1011 McSpritz - 71'444 (1011º) 0 (1995º) - 
Warrior di 1° livello 1012 lonestar - 71'324 (1012º) 0 (3200º) - 
Warrior di 1° livello 1013 Sensi [HWU] 

Hardware Upgrade 71'261 (1013º) 0 (2491º) - 
Warrior di 1° livello 1014 [HWU] DottorLeo 
Hardware Upgrade 70'830 (1014º) 0 (2239º) - 
Warrior di 1° livello 1015 Eleuterio - 70'602 (1015º) 0 (2176º) - 
Warrior di 1° livello 1016 Carlo - 70'165 (1016º) 0 (1285º) - 
Warrior di 1° livello 1017 sidbicius64 - 70'140 (1017º) 0 (2538º) - 
Warrior di 1° livello 1018 alberto - 70'097 (1018º) 0 (113º) - 
Warrior di 1° livello 1019 ValerioZunino - 69'801 (1019º) 0 (1243º) - 
Warrior di 1° livello 1020 Loris Paolucci - 69'415 (1020º) 0 (2067º) - 
Warrior di 1° livello 1021 Riccardo - 69'330 (1021º) 0 (996º) - 
Warrior di 1° livello 1022 Daniele Pr - 69'315 (1022º) 0 (1479º) - 
Warrior di 1° livello 1023 Robilio - 69'311 (1023º) 0 (1966º) - 
Warrior di 1° livello 1024 emanuele ossani - 69'134 (1024º) 801 (6º) 5 
Warrior di 1° livello 1025 BertoBoy - 68'825 (1025º) 0 (2983º) - 
Warrior di 1° livello 1026 Marco Turchi - 68'802 (1026º) 0 (2891º) - 
Warrior di 1° livello 1027 franci2k5 - 68'625 (1027º) 0 (3128º) - 
Warrior di 1° livello 1028 jjwolf 
- 68'555 (1028º) 0 (1589º) - 
Warrior di 1° livello 1029 Willy71 - 68'246 (1029º) 0 (2008º) - 
Warrior di 1° livello 1030 fabio - 68'235 (1030º) 0 (2508º) - 
Warrior di 1° livello 1031 Max - 68'056 (1031º) 0 (1788º) - 
Warrior di 1° livello 1032 Dolphin86 - 67'882 (1032º) 0 (2462º) - 
Warrior di 1° livello 1033 Qu4n7uM [Sicily] 

Sicilia 67'854 (1033º) 0 (2168º) - 
Warrior di 1° livello 1034 [HWU] Lotharius 
Hardware Upgrade 67'853 (1034º) 0 (635º) - 
Warrior di 1° livello 1035 peogates - 67'587 (1035º) 0 (131º) - 
Warrior di 1° livello 1036 birbodudo - 67'574 (1036º) 0 (167º) - 
Warrior di 1° livello 1037 GIANCARLO MELONI - 67'527 (1037º) 0 (955º) - 
Warrior di 1° livello 1038 Doc83 [BIELLA] 
Boinc Biella 67'504 (1038º) 0 (160º) - 
Warrior di 1° livello 1039 eliseth - 67'497 (1039º) 0 (2088º) - 
Warrior di 1° livello 1040 Saopizm - 67'376 (1040º) 0 (3254º) - 
Warrior di 1° livello 1041 fausto3v [VENETO] 
Team Veneto 67'235 (1041º) 194 (13º) 31 
Warrior di 1° livello 1042 Ouroboros 
- 67'230 (1042º) 0 (2181º) - 
Warrior di 1° livello 1043 Luca - 66'629 (1043º) 0 (1397º) - 
Warrior di 1° livello 1044 Tolla - 66'615 (1044º) 0 (2482º) - 
Warrior di 1° livello 1045 ProgRob74 - 66'603 (1045º) 0 (1233º) - 
Warrior di 1° livello 1046 sbi82 - 66'539 (1046º) 0 (2697º) - 
Warrior di 1° livello 1047 Democracy Bringer - 66'496 (1047º) 0 (618º) - 
Warrior di 1° livello 1048 Garet - 66'376 (1048º) 0 (225º) - 
Warrior di 1° livello 1049 [BIELLA]corrado de candia 
Boinc Biella 66'332 (1049º) 0 (2396º) - 
Warrior di 1° livello 1050 Claudio - 66'311 (1050º) 0 (997º) - 
Warrior di 1° livello << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>








