Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 5801 old_user72940 - 1 11'342 (5801º) 0 (9878º) - 
Gaussian Rider 5802 old_user526194 - 1 11'341 (5802º) 0 (14766º) - 
Gaussian Rider 5803 Moran - 1 11'340 (5803º) 0 (4439º) - 
Gaussian Rider 5804 yume - 2 11'337 (5804º) 0 (9358º) - 
Gaussian Rider 5805 scoppa - 1 11'336 (5805º) 0 (5416º) - 
Gaussian Rider 5806 Davide / davide_63 - 2 11'335 (5806º) 0 (12724º) - 
Gaussian Rider 5807 marco - 1 11'329 (5807º) 0 (5675º) - 
Gaussian Rider 5808 Daniel - 1 11'316 (5808º) 0 (10017º) - 
Gaussian Rider 5809 old_user522466 - 1 11'312 (5809º) 0 (13226º) - 
Gaussian Rider 5810 old_user590766 - 1 11'308 (5810º) 0 (11672º) - 
Gaussian Rider 5811 Damiano - 1 11'307 (5811º) 0 (13186º) - 
Gaussian Rider 5812 Crystal2K - 1 11'257 (5812º) 0 (4682º) - 
Gaussian Rider 5813 Eradigitale - 1 11'255 (5813º) 0 (11165º) - 
Gaussian Rider 5814 Statix64 - 2 11'250 (5814º) 0 (2239º) - 
Gaussian Rider 5815 andrea - 1 11'244 (5815º) 0 (4715º) - 
Gaussian Rider 5816 Edo - 2 11'240 (5816º) 0 (2561º) - 
Gaussian Rider 5817 xpiuma - 4 11'221 (5817º) 0 (2757º) - 
Gaussian Rider 5818 old_user594268 - 1 11'215 (5818º) 0 (9016º) - 
Gaussian Rider 5819 old_user608162 - 1 11'215 (5819º) 0 (9221º) - 
Gaussian Rider 5820 stbarlet - 1 11'204 (5820º) 0 (9045º) - 
Gaussian Rider 5821 Davi - 2 11'190 (5821º) 0 (2646º) - 
Gaussian Rider 5822 computer - 1 11'185 (5822º) 0 (4176º) - 
Gaussian Rider 5823 Edo - 4 11'175 (5823º) 0 (13328º) - 
Gaussian Rider 5824 gianka - 1 11'167 (5824º) 0 (4194º) - 
Gaussian Rider 5825 Paolo - 1 11'156 (5825º) 0 (5392º) - 
Gaussian Rider 5826 eziomen - 1 11'134 (5826º) 0 (8051º) - 
Gaussian Rider 5827 PRELUSiON - 2 11'130 (5827º) 0 (4603º) - 
Gaussian Rider 5828 Aldo Dade - 2 11'128 (5828º) 0 (3998º) - 
Gaussian Rider 5829 MarKo - 1 11'125 (5829º) 0 (3768º) - 
Gaussian Rider 5830 Hav0c [GR] 
GamesRadar 2 11'121 (5830º) 0 (2453º) - 
Gaussian Rider 5831 andabonni - 1 11'119 (5831º) 0 (4971º) - 
Gaussian Rider 5832 Nikola17 - 1 11'118 (5832º) 0 (5732º) - 
Gaussian Rider 5833 Enrico - 1 11'112 (5833º) 0 (8059º) - 
Gaussian Rider 5834 mijepa [E.R.] 
Emilia Romagna 1 11'096 (5834º) 0 (8678º) - 
Gaussian Rider 5835 Morris - 1 11'091 (5835º) 3 (638º) 73 
Gaussian Rider 5836 deimos - 1 11'090 (5836º) 0 (5961º) - 
Gaussian Rider 5837 tonno - 1 11'080 (5837º) 0 (5529º) - 
Gaussian Rider 5838 Alphastar - 2 11'079 (5838º) 0 (2826º) - 
Gaussian Rider 5839 Crax - 1 11'077 (5839º) 0 (7964º) - 
Gaussian Rider 5840 Luca - 1 11'074 (5840º) 0 (3409º) - 
Gaussian Rider 5841 Marco Lombardi - 1 11'040 (5841º) 0 (6674º) - 
Gaussian Rider 5842 Ako - 3 11'017 (5842º) 0 (2692º) - 
Gaussian Rider 5843 old_user547178 - 1 11'016 (5843º) 0 (9679º) - 
Gaussian Rider 5844 michele - 1 11'012 (5844º) 0 (5772º) - 
Gaussian Rider 5845 [PUGLIA] Riccardo 
Puglia 1 11'009 (5845º) 0 (4083º) - 
Gaussian Rider 5846 [PUGLIA] Riccardo 
Puglia 1 11'009 (5846º) 0 (3894º) - 
Gaussian Rider 5847 FrancoF - 2 11'009 (5847º) 83 (401º) 4 
Gaussian Rider 5848 [Lombardia] SteBrho 
Lombardia 4 11'008 (5848º) 0 (2948º) - 
Gaussian Rider 5849 Massimiliano Caramagno - 1 10'998 (5849º) 0 (3847º) - 
Gaussian Rider 5850 Marco - 3 10'998 (5850º) 0 (13508º) - 
Gaussian Rider << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>








