Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche membri del progetto Milkyway@home

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 1051 Marco Morandini [VENETO] 
Team Veneto 1'672 (1051º) 0 (1059º) - 
Runner 1052 Johndiego - 1'621 (1052º) 0 (1063º) - 
Runner 1053 mariano74 - 1'595 (1053º) 0 (714º) - 
Runner 1054 Pietro Marino - 1'587 (1054º) 0 (1125º) - 
Runner 1055 Oscar Andrea Merandi - 1'558 (1055º) 0 (453º) - 
Runner 1056 fvinelli - 1'517 (1056º) 0 (264º) - 
Runner 1057 Vecio89 - 1'507 (1057º) 0 (1159º) - 
Runner 1058 Fabiolino - 1'463 (1058º) 0 (490º) - 
Runner 1059 Mante - 1'452 (1059º) 0 (797º) - 
Runner 1060 [SALENTO] Bifido 
-- 1'443 (1060º) 0 (76º) - 
Runner 1061 ATA - 1'443 (1061º) 0 (418º) - 
Runner 1062 cencio - 1'416 (1062º) 0 (1206º) - 
Runner 1063 Nicola Zuin - 1'374 (1063º) 0 (220º) - 
Runner 1064 Fofinho - 1'365 (1064º) 0 (931º) - 
Runner 1065 nello76 - 1'298 (1065º) 0 (853º) - 
Runner 1066 Valentino - 1'283 (1066º) 0 (239º) - 
Runner 1067 Andy72 - 1'283 (1067º) 0 (1146º) - 
Runner 1068 Riccardo Sabbadini - 1'283 (1068º) 0 (1061º) - 
Runner 1069 Lorenzo - 1'283 (1069º) 0 (998º) - 
Runner 1070 Ciccio - 1'222 (1070º) 0 (124º) - 
Runner 1071 Uozzon - 1'165 (1071º) 0 (332º) - 
Runner 1072 sebyhb - 1'147 (1072º) 0 (1084º) - 
Runner 1073 Matteo Totaro - 1'129 (1073º) 0 (414º) - 
Runner 1074 novalis - 1'109 (1074º) 0 (106º) - 
Runner 1075 menelik [Lombardia] 

Lombardia 1'081 (1075º) 0 (941º) - 
Runner 1076 Massimiliano Sebartoli - 1'069 (1076º) 0 (705º) - 
Runner 1077 Riccardo - 1'063 (1077º) 0 (623º) - 
Runner 1078 EnricoScarpa86 - 1'046 (1078º) 0 (499º) - 
Runner 1079 Duendes86 - 1'023 (1079º) 0 (415º) - 
Runner 1080 Kappa - 959 (1080º) 0 (1119º) - 
Adept 1081 Simone - 959 (1081º) 0 (90º) - 
Adept 1082 Nicola - 909 (1082º) 0 (866º) - 
Adept 1083 Walrus74 - 881 (1083º) 0 (1172º) - 
Adept 1084 Foirsix - 870 (1084º) 0 (510º) - 
Adept 1085 Gianluca - 867 (1085º) 0 (849º) - 
Adept 1086 Ludovico - 860 (1086º) 0 (955º) - 
Adept 1087 Filippo - 855 (1087º) 0 (591º) - 
Adept 1088 dario - 855 (1088º) 0 (1145º) - 
Adept 1089 Scimiot [POLIMI] 
Politecnico di Milano 855 (1089º) 0 (1191º) - 
Adept 1090 Igor - 855 (1090º) 0 (75º) - 
Adept 1091 [VENETO] M@cro 
Team Veneto 855 (1091º) 0 (978º) - 
Adept 1092 Kework - 855 (1092º) 0 (590º) - 
Adept 1093 lucas - 832 (1093º) 0 (735º) - 
Adept 1094 superandre200 - 822 (1094º) 0 (86º) - 
Adept 1095 Leonardo Tolomei - 800 (1095º) 0 (507º) - 
Adept 1096 Luigi Rubini[E.R.] 
Emilia Romagna 767 (1096º) 0 (821º) - 
Adept 1097 juggiolo - 761 (1097º) 0 (1196º) - 
Adept 1098 teoamez [VENETO] 
Team Veneto 757 (1098º) 0 (1097º) - 
Adept 1099 Power - 753 (1099º) 0 (1058º) - 
Adept 1100 Davide - 748 (1100º) 0 (642º) - 
Adept << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >>









