Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 10101 angcel - 1 86 (10101º) 0 (6254º) - 
Adept 10102 ciberkids - 1 85 (10102º) 0 (11433º) - 
Adept 10103 DeXtEr939 - 1 84 (10103º) 0 (6847º) - 
Adept 10104 Alessandro - 2 84 (10104º) 0 (4421º) - 
Adept 10105 tony - 1 84 (10105º) 0 (6119º) - 
Adept 10106 Emanuele Massera - 1 83 (10106º) 0 (7363º) - 
Adept 10107 Valerio - 1 83 (10107º) 0 (3346º) - 
Adept 10108 old_user606032 - 1 83 (10108º) 0 (8989º) - 
Adept 10109 old_user144075 - 1 83 (10109º) 0 (13031º) - 
Adept 10110 old_user564817 - 1 83 (10110º) 0 (14589º) - 
Adept 10111 Lars - 1 83 (10111º) 0 (6016º) - 
Adept 10112 klang - 1 83 (10112º) 0 (6042º) - 
Adept 10113 Aleyah - 1 83 (10113º) 0 (11296º) - 
Adept 10114 cornacchia - 1 83 (10114º) 0 (13068º) - 
Adept 10115 Nicola - 1 83 (10115º) 0 (4779º) - 
Adept 10116 lukeits - 1 83 (10116º) 0 (3538º) - 
Adept 10117 matthi87 - 1 82 (10117º) 0 (10893º) - 
Adept 10118 Pierfrancesco - 1 82 (10118º) 0 (8509º) - 
Adept 10119 DavideRasengan - 1 81 (10119º) 0 (7875º) - 
Adept 10120 ottoking - 1 80 (10120º) 0 (8450º) - 
Adept 10121 Entei - 1 80 (10121º) 0 (5041º) - 
Adept 10122 Big1 - 1 80 (10122º) 0 (8348º) - 
Adept 10123 TiNiK - 1 80 (10123º) 0 (6057º) - 
Adept 10124 kazzoncrew - 1 80 (10124º) 0 (10822º) - 
Adept 10125 minermouse - 3 80 (10125º) 0 (4844º) - 
Adept 10126 Franz - 1 79 (10126º) 0 (6861º) - 
Adept 10127 dubbio - 1 79 (10127º) 0 (6361º) - 
Adept 10128 2+2=5 - 1 79 (10128º) 0 (13233º) - 
Adept 10129 flux - 2 79 (10129º) 0 (5279º) - 
Adept 10130 xero - 1 79 (10130º) 0 (6332º) - 
Adept 10131 Federico - 1 79 (10131º) 0 (6495º) - 
Adept 10132 elijahk - 1 78 (10132º) 0 (8959º) - 
Adept 10133 Roby - 1 78 (10133º) 0 (4665º) - 
Adept 10134 Sasha - 1 77 (10134º) 0 (7879º) - 
Adept 10135 claudio - 1 77 (10135º) 0 (8405º) - 
Adept 10136 Jacopo Neri - 4 77 (10136º) 0 (6618º) - 
Adept 10137 Mirko - 1 77 (10137º) 0 (11471º) - 
Adept 10138 Arjuna - 1 76 (10138º) 0 (14052º) - 
Adept 10139 Maverick - 1 76 (10139º) 0 (5095º) - 
Adept 10140 Izzo - 1 76 (10140º) 0 (7751º) - 
Adept 10141 Tinne - 1 76 (10141º) 0 (8361º) - 
Adept 10142 livio - 1 76 (10142º) 0 (7221º) - 
Adept 10143 Dumah Brazorf - 2 76 (10143º) 0 (4045º) - 
Adept 10144 old_user529216 - 1 76 (10144º) 0 (10084º) - 
Adept 10145 old_user558594 - 1 76 (10145º) 0 (13274º) - 
Adept 10146 thedarkhero - 1 75 (10146º) 0 (5185º) - 
Adept 10147 Massi cadenti on P4@3GHz - 1 75 (10147º) 0 (5640º) - 
Adept 10148 Euler - 1 75 (10148º) 0 (6367º) - 
Adept 10149 dany1959 - 1 75 (10149º) 0 (9021º) - 
Adept 10150 AndreA - 1 75 (10150º) 0 (6867º) - 
Adept << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>








