Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 1051 Echo - 13 1'958'599 (1051º) 1 (788º) - 
Emperor di 1° liv. 1052 RCSat [Toscana] 
Toscana 3 1'953'715 (1052º) 0 (1828º) - 
Emperor di 1° liv. 1053 DI MAIO - 1 1'952'160 (1053º) 0 (4908º) - 
Emperor di 1° liv. 1054 matrix47 - 4 1'947'905 (1054º) 0 (1891º) - 
Emperor di 1° liv. 1055 Carcass - 7 1'947'785 (1055º) 0 (1689º) - 
Emperor di 1° liv. 1056 scarnific / Scarnific85 - 10 1'918'109 (1056º) 0 (1380º) - 
Emperor di 1° liv. 1057 Peppo / Silvio - 9 1'917'178 (1057º) 0 (1036º) - 
Emperor di 1° liv. 1058 exfulgor - 5 1'914'847 (1058º) 0 (1168º) - 
Emperor di 1° liv. 1059 blade runner - 1 1'912'260 (1059º) 0 (1764º) - 
Emperor di 1° liv. 1060 maurizio ferri - 1 1'911'819 (1060º) 0 (3450º) - 
Emperor di 1° liv. 1061 Frenky / Marco - 5 1'911'595 (1061º) 0 (1630º) - 
Emperor di 1° liv. 1062 3iqxdEhkvBUcUgzisYYmf85QYk6H / 4QooW9iuVMss5xAg3DBYCyRhQqvu / Laura / Luly - 7 1'908'727 (1062º) 251 (315º) 180 
Emperor di 1° liv. 1063 Docsaro / Saro - 3 1'907'327 (1063º) 0 (1766º) - 
Emperor di 1° liv. 1064 Demerzel - 2 1'906'081 (1064º) 0 (3611º) - 
Emperor di 1° liv. 1065 Davide Ardizzola - 1 1'899'274 (1065º) 3 (652º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1066 Paolo Biagini - 2 1'897'205 (1066º) 0 (2448º) - 
Emperor di 1° liv. 1067 seldon - 1 1'896'481 (1067º) 0 (7203º) - 
Emperor di 1° liv. 1068 Nobile Matteo - 12 1'891'508 (1068º) 51 (427º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1069 jpjcssource - 1 1'889'752 (1069º) 1'045 (222º) 62 
Emperor di 1° liv. 1070 [HWU] La_Forge 
Hardware Upgrade 9 1'881'983 (1070º) 71 (410º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1071 IagAle - 1 1'874'378 (1071º) 0 (4448º) - 
Emperor di 1° liv. 1072 gulliver di sansuvrino / gullivver di Sansuvrino / Piero Valiante - 20 1'872'231 (1072º) 2 (699º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1073 Jago / Jagoz - 7 1'872'056 (1073º) 0 (1258º) - 
Emperor di 1° liv. 1074 Aldolinux - 2 1'871'850 (1074º) 13'454 (95º) 7 
Emperor di 1° liv. 1075 Nik66 - 1 1'864'591 (1075º) 104 (381º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1076 Igor Campeotto - 4 1'863'980 (1076º) 0 (1708º) - 
Emperor di 1° liv. 1077 Gianmarco Todi [UNIUPO] / gtodi [UNIUPO] 
Univ. Piemonte Orientale 2 1'860'507 (1077º) 0 (2206º) - 
Emperor di 1° liv. 1078 IZ1CRR / princedoe - 10 1'855'003 (1078º) 1 (961º) - 
Emperor di 1° liv. 1079 farmacia / farmacia dr bason - 5 1'854'280 (1079º) 4 (621º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1080 Lucio / Lucius / lux / sallucius - 22 1'848'855 (1080º) 1 (808º) - 
Emperor di 1° liv. 1081 Kurt Cobain - 3 1'845'029 (1081º) 0 (2584º) - 
Emperor di 1° liv. 1082 Franco / franco.arno / franco.arno' - 6 1'842'370 (1082º) 0 (1847º) - 
Emperor di 1° liv. 1083 Ferro - 7 1'839'515 (1083º) 2'542 (169º) 45 
Emperor di 1° liv. 1084 Fabio Zanotti / zendune - 2 1'838'912 (1084º) 2 (702º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1085 [VDA]ss4hacklab 
Boinc Valle d'Aosta 5 1'835'714 (1085º) 36 (449º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1086 Emilio - 6 1'833'405 (1086º) 0 (3013º) - 
Emperor di 1° liv. 1087 Busla - 8 1'830'970 (1087º) 121 (373º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1088 Davide Ferrari - 4 1'821'643 (1088º) 0 (2446º) - 
Emperor di 1° liv. 1089 giunis - 4 1'817'046 (1089º) 0 (2436º) - 
Emperor di 1° liv. 1090 DMJ - 1 1'814'007 (1090º) 0 (3769º) - 
Emperor di 1° liv. 1091 NadirS [SSC11] 
Squadra Speciale Cobra 11 10 1'812'901 (1091º) 1 (878º) - 
Emperor di 1° liv. 1092 marco / mpippo77 - 4 1'792'808 (1092º) 0 (1508º) - 
Emperor di 1° liv. 1093 Matteo - 8 1'791'459 (1093º) 0 (1377º) - 
Emperor di 1° liv. 1094 Compaq_Proprietario / Guido A. Bresadola / Guido Bresadola - 5 1'791'117 (1094º) 0 (1058º) - 
Emperor di 1° liv. 1095 Matteo Patrucco - 1 1'790'673 (1095º) 0 (2207º) - 
Emperor di 1° liv. 1096 rrigo - 3 1'789'957 (1096º) 0 (7366º) - 
Emperor di 1° liv. 1097 jr1999 - 1 1'784'267 (1097º) 44 (436º) 365+ 
Emperor di 1° liv. 1098 CG Audio Laboratories - 1 1'775'608 (1098º) 0 (12901º) - 
Emperor di 1° liv. 1099 Cristiano - 1 1'773'730 (1099º) 0 (6971º) - 
Emperor di 1° liv. 1100 FrancescoSalvatore - 1 1'760'659 (1100º) 0 (3581º) - 
Emperor di 1° liv. << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>








