Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 13251 FRANCESCO - 2 0 (13251º) 0 (12445º) - 
Adept 13252 Farsx - 1 0 (13252º) 0 (12446º) - 
Adept 13253 martensite - 1 0 (13253º) 0 (12448º) - 
Adept 13254 nino - 1 0 (13254º) 0 (12449º) - 
Adept 13255 Mwithi - 2 0 (13255º) 0 (12450º) - 
Adept 13256 Leonardo - 1 0 (13256º) 0 (12451º) - 
Adept 13257 Marco Gerardi - 1 0 (13257º) 0 (12453º) - 
Adept 13258 Daniele Madama - 1 0 (13258º) 0 (12455º) - 
Adept 13259 GTroccoli - 1 0 (13259º) 0 (12456º) - 
Adept 13260 maskspacey - 1 0 (13260º) 0 (12457º) - 
Adept 13261 wurrn - 1 0 (13261º) 0 (12458º) - 
Adept 13262 root - 2 0 (13262º) 0 (12459º) - 
Adept 13263 villa_stefano_2 - 1 0 (13263º) 0 (12460º) - 
Adept 13264 Agataav - 1 0 (13264º) 0 (12461º) - 
Adept 13265 CAdamo - 1 0 (13265º) 0 (12463º) - 
Adept 13266 user - 1 0 (13266º) 0 (12464º) - 
Adept 13267 Dino - 1 0 (13267º) 0 (12465º) - 
Adept 13268 Jengiska - 1 0 (13268º) 0 (12466º) - 
Adept 13269 massidifi - 1 0 (13269º) 0 (12467º) - 
Adept 13270 gionag - 1 0 (13270º) 0 (12468º) - 
Adept 13271 Lukino - 1 0 (13271º) 0 (12470º) - 
Adept 13272 andy versus - 1 0 (13272º) 0 (12471º) - 
Adept 13273 Windows - 2 0 (13273º) 0 (12474º) - 
Adept 13274 ruttolomeo - 1 0 (13274º) 0 (12475º) - 
Adept 13275 Marco Braga / tenentedrogo - 2 0 (13275º) 0 (12476º) - 
Adept 13276 old_user672068 - 1 0 (13276º) 0 (12477º) - 
Adept 13277 Salvo - 1 0 (13277º) 0 (12478º) - 
Adept 13278 domenico.ragusa - 1 0 (13278º) 0 (12479º) - 
Adept 13279 Å?eyma Kasan - 1 0 (13279º) 0 (12481º) - 
Adept 13280 Riccardo_Franca - 1 0 (13280º) 0 (12483º) - 
Adept 13281 daniele - 1 0 (13281º) 0 (12485º) - 
Adept 13282 Luca Rossi - 1 0 (13282º) 0 (12487º) - 
Adept 13283 Shiro - 1 0 (13283º) 0 (12489º) - 
Adept 13284 Nikolas - 1 0 (13284º) 0 (12490º) - 
Adept 13285 Giuseppe - 1 0 (13285º) 0 (12491º) - 
Adept 13286 Newton - 1 0 (13286º) 0 (12492º) - 
Adept 13287 danipomo - 1 0 (13287º) 0 (12493º) - 
Adept 13288 Tetrahydrocannabinol - 1 0 (13288º) 0 (12494º) - 
Adept 13289 luigi - 1 0 (13289º) 0 (12495º) - 
Adept 13290 Pat Bateman - 1 0 (13290º) 0 (12496º) - 
Adept 13291 hakermaik - 1 0 (13291º) 0 (12497º) - 
Adept 13292 Fabio - 1 0 (13292º) 0 (12498º) - 
Adept 13293 ANTONIO - 1 0 (13293º) 0 (12500º) - 
Adept 13294 bongio2 - 1 0 (13294º) 0 (12502º) - 
Adept 13295 old_user668689 - 1 0 (13295º) 0 (12505º) - 
Adept 13296 Cagliari - 1 0 (13296º) 0 (12506º) - 
Adept 13297 old_user193335 - 1 0 (13297º) 0 (12509º) - 
Adept 13298 leonardomaier - 1 0 (13298º) 0 (12511º) - 
Adept 13299 Demirulez - 1 0 (13299º) 0 (12513º) - 
Adept 13300 Danyx - 1 0 (13300º) 0 (12514º) - 
Adept << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>







