Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche membri del progetto LHC@home

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 701 Gogo - 1'614 (701º) 0 (799º) - 
Runner 702 Silvio Valenti - 1'613 (702º) 0 (779º) - 
Runner 703 Matteo Rossi - 1'604 (703º) 80 (12º) - 
Runner 704 ARM_ - 1'587 (704º) 0 (79º) - 
Runner 705 [SBT]nongio 

Sigma Boinc Team 1'583 (705º) 0 (80º) - 
Runner 706 ocram - 1'582 (706º) 0 (967º) - 
Runner 707 alentini - 1'581 (707º) 0 (759º) - 
Runner 708 Damiano - 1'571 (708º) 0 (317º) - 
Runner 709 f.sandri84 - 1'534 (709º) 0 (640º) - 
Runner 710 Matteo - 1'534 (710º) 0 (999º) - 
Runner 711 LorenzoEdiMaria - 1'504 (711º) 0 (1676º) - 
Runner 712 BertoBoy - 1'496 (712º) 0 (1660º) - 
Runner 713 iu5lcl - 1'495 (713º) 0 (210º) - 
Runner 714 Pietro Razza - 1'480 (714º) 0 (1067º) - 
Runner 715 Alessandro - 1'468 (715º) 0 (1250º) - 
Runner 716 cometarossa - 1'463 (716º) 0 (598º) - 
Runner 717 ivan - 1'453 (717º) 0 (941º) - 
Runner 718 Dottor K - 1'445 (718º) 0 (818º) - 
Runner 719 Bodes - 1'433 (719º) 0 (1009º) - 
Runner 720 Simone - 1'414 (720º) 0 (332º) - 
Runner 721 Batrakos - 1'404 (721º) 0 (457º) - 
Runner 722 Oscar Andrea Merandi - 1'393 (722º) 0 (104º) - 
Runner 723 Maurizio Rivoli - 1'386 (723º) 0 (560º) - 
Runner 724 Giovanni Catanzariti - 1'383 (724º) 0 (950º) - 
Runner 725 Ma7z0 - 1'368 (725º) 0 (318º) - 
Runner 726 Millo [Lombardia] 
Lombardia 1'354 (726º) 0 (541º) - 
Runner 727 Francesco B. - 1'341 (727º) 0 (269º) - 
Runner 728 Vincenzo - 1'339 (728º) 0 (761º) - 
Runner 729 giacomozop - 1'332 (729º) 0 (965º) - 
Runner 730 Ciao20 - 1'332 (730º) 0 (77º) - 
Runner 731 Arruffato - 1'331 (731º) 0 (562º) - 
Runner 732 Tio - 1'321 (732º) 0 (954º) - 
Runner 733 NetMemes - 1'319 (733º) 0 (1103º) - 
Runner 734 Utente - 1'319 (734º) 0 (555º) - 
Runner 735 Tommaso - 1'302 (735º) 0 (351º) - 
Runner 736 longstone - 1'295 (736º) 0 (635º) - 
Runner 737 rafvg - 1'267 (737º) 0 (1054º) - 
Runner 738 BRIXIATECH - 1'262 (738º) 0 (376º) - 
Runner 739 Claudio - 1'257 (739º) 0 (760º) - 
Runner 740 Francesco - 1'241 (740º) 0 (704º) - 
Runner 741 MarKo90 - 1'229 (741º) 0 (243º) - 
Runner 742 tinybyte - 1'221 (742º) 0 (697º) - 
Runner 743 [VDA] Rallysta74 
Boinc Valle d'Aosta 1'215 (743º) 0 (871º) - 
Runner 744 Riccardo Masarotti - 1'210 (744º) 0 (528º) - 
Runner 745 Leoniceno - 1'209 (745º) 0 (392º) - 
Runner 746 giuppigz - 1'205 (746º) 0 (920º) - 
Runner 747 Ivan T. - 1'202 (747º) 0 (1082º) - 
Runner 748 Christian76 - 1'195 (748º) 0 (808º) - 
Runner 749 Antonio Pasqua - 1'195 (749º) 0 (593º) - 
Runner 750 flajosh - 1'160 (750º) 0 (1069º) - 
Runner << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>









