Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 10151 Alessandro / int12am4 - 3 73 (10151º) 0 (1528º) - 
Adept 10152 Pierpaolo Rubens - 1 72 (10152º) 0 (6323º) - 
Adept 10153 ATi7500 - 1 72 (10153º) 0 (3215º) - 
Adept 10154 Sbellins - 1 72 (10154º) 0 (5481º) - 
Adept 10155 lorenzo - 1 72 (10155º) 0 (4289º) - 
Adept 10156 Lucent - 1 72 (10156º) 0 (9213º) - 
Adept 10157 Ervin / HP_Proprietario - 2 72 (10157º) 0 (3423º) - 
Adept 10158 Carlo - 1 72 (10158º) 0 (7508º) - 
Adept 10159 Luca - 1 71 (10159º) 0 (6023º) - 
Adept 10160 mydlab - 1 71 (10160º) 0 (7827º) - 
Adept 10161 El_Danyel - 1 71 (10161º) 0 (11840º) - 
Adept 10162 Davide Valenti - 1 71 (10162º) 0 (3640º) - 
Adept 10163 Giovanni Esposito - 1 70 (10163º) 0 (7857º) - 
Adept 10164 inspiron82 - 1 70 (10164º) 0 (3573º) - 
Adept 10165 Vindicator - 1 70 (10165º) 0 (4442º) - 
Adept 10166 TeamAdmin - 1 70 (10166º) 0 (3467º) - 
Adept 10167 Ricki - 1 69 (10167º) 0 (9394º) - 
Adept 10168 ari - 1 69 (10168º) 0 (4326º) - 
Adept 10169 Luca - 1 69 (10169º) 0 (4576º) - 
Adept 10170 replica - 1 69 (10170º) 0 (7849º) - 
Adept 10171 rey87 - 1 68 (10171º) 0 (4305º) - 
Adept 10172 Cioccolataverdegatta - 1 68 (10172º) 0 (7203º) - 
Adept 10173 Giovanni - 1 68 (10173º) 0 (6187º) - 
Adept 10174 lorenzo patroncini - 1 67 (10174º) 0 (14692º) - 
Adept 10175 Luca - 1 67 (10175º) 0 (5757º) - 
Adept 10176 Lorenzo - 1 67 (10176º) 0 (5048º) - 
Adept 10177 ..MiNdStOrM.. - 1 67 (10177º) 0 (6676º) - 
Adept 10178 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - 1 66 (10178º) 0 (3489º) - 
Adept 10179 Doid - 1 66 (10179º) 0 (6064º) - 
Adept 10180 Mo3bius - 1 66 (10180º) 0 (10937º) - 
Adept 10181 stefano664 - 2 66 (10181º) 0 (7123º) - 
Adept 10182 hokar - 2 66 (10182º) 0 (10728º) - 
Adept 10183 jo - 1 66 (10183º) 0 (5874º) - 
Adept 10184 SchisM - 1 65 (10184º) 0 (5540º) - 
Adept 10185 Riccardo - 1 65 (10185º) 0 (4682º) - 
Adept 10186 AleTanz - 1 65 (10186º) 0 (12825º) - 
Adept 10187 Antenio - 1 64 (10187º) 0 (4307º) - 
Adept 10188 Lord-Namo - 1 64 (10188º) 0 (8483º) - 
Adept 10189 Etnorac [SSC11] 
Squadra Speciale Cobra 11 5 64 (10189º) 0 (3196º) - 
Adept 10190 Domenico - 1 64 (10190º) 0 (6539º) - 
Adept 10191 NeO - 1 64 (10191º) 0 (14165º) - 
Adept 10192 Daworld - 1 63 (10192º) 0 (6351º) - 
Adept 10193 Mario Silvio - 1 63 (10193º) 0 (9788º) - 
Adept 10194 Maria Sofia - 1 63 (10194º) 0 (13879º) - 
Adept 10195 Carmelo - 1 63 (10195º) 0 (6920º) - 
Adept 10196 3effe82 - 1 63 (10196º) 0 (5806º) - 
Adept 10197 RAVEN232 - 1 63 (10197º) 0 (7520º) - 
Adept 10198 M@GO Pisa OC-team - 1 62 (10198º) 0 (13659º) - 
Adept 10199 Sbabba - 1 62 (10199º) 0 (7214º) - 
Adept 10200 bayle - 1 62 (10200º) 0 (4881º) - 
Adept << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>








