Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche membri del progetto Milkyway@home

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 501 Alessio - 143'600 (501º) 0 (380º) - 
Warrior di 2° livello 502 ugru - 142'663 (502º) 0 (575º) - 
Warrior di 2° livello 503 Deimo - 142'150 (503º) 0 (1093º) - 
Warrior di 2° livello 504 Nicola Montoni - 141'709 (504º) 0 (377º) - 
Warrior di 2° livello 505 mariotorrone - 138'114 (505º) 0 (916º) - 
Warrior di 2° livello 506 [VENETO] Mauro 
Team Veneto 137'127 (506º) 0 (716º) - 
Warrior di 2° livello 507 PsYcHoK9 - 136'959 (507º) 0 (1210º) - 
Warrior di 2° livello 508 Daniele Pr - 136'930 (508º) 0 (462º) - 
Warrior di 2° livello 509 giusepp bencivenga - 135'724 (509º) 0 (734º) - 
Warrior di 2° livello 510 FBFR91 - 134'028 (510º) 0 (644º) - 
Warrior di 2° livello 511 IlDruidO - 133'291 (511º) 0 (285º) - 
Warrior di 2° livello 512 Jack0r [ITA] 
Italiani 132'462 (512º) 0 (154º) - 
Warrior di 2° livello 513 Valentino - 132'319 (513º) 0 (451º) - 
Warrior di 2° livello 514 Marco - 131'087 (514º) 0 (691º) - 
Warrior di 2° livello 515 maugel - 128'835 (515º) 0 (362º) - 
Warrior di 2° livello 516 [FVG]marco190334 
Friuli V.G. 128'483 (516º) 0 (65º) - 
Warrior di 2° livello 517 ik5qpw - 126'249 (517º) 1'449 (22º) - 
Warrior di 2° livello 518 Francesco - 125'434 (518º) 0 (797º) - 
Warrior di 2° livello 519 mariano - 123'183 (519º) 0 (981º) - 
Warrior di 2° livello 520 Wontolla - 122'751 (520º) 0 (288º) - 
Warrior di 2° livello 521 Luca - 122'326 (521º) 0 (841º) - 
Warrior di 2° livello 522 Carlo - 121'295 (522º) 0 (988º) - 
Warrior di 2° livello 523 mikilake92 - 121'251 (523º) 0 (876º) - 
Warrior di 2° livello 524 Hellsing - 121'145 (524º) 0 (751º) - 
Warrior di 2° livello 525 eeRis - 119'401 (525º) 0 (777º) - 
Warrior di 2° livello 526 Davide Enzo - 116'899 (526º) 0 (869º) - 
Warrior di 2° livello 527 Sognatore761 - 114'562 (527º) 0 (944º) - 
Warrior di 2° livello 528 Beppe - 113'248 (528º) 0 (515º) - 
Warrior di 2° livello 529 mario - 112'956 (529º) 0 (780º) - 
Warrior di 2° livello 530 Angelo La Marca - 111'837 (530º) 0 (193º) - 
Warrior di 2° livello 531 Rebessi - 111'836 (531º) 0 (403º) - 
Warrior di 2° livello 532 IvanMarvin - 110'982 (532º) 0 (818º) - 
Warrior di 2° livello 533 Submariner - 109'939 (533º) 0 (766º) - 
Warrior di 2° livello 534 Alb32 [LIGURIA] 
Liguria 109'081 (534º) 0 (252º) - 
Warrior di 2° livello 535 Cosmo1981 - 107'276 (535º) 0 (592º) - 
Warrior di 2° livello 536 markauro [Sicily] 
Sicilia 106'574 (536º) 0 (247º) - 
Warrior di 2° livello 537 Davide - 105'945 (537º) 0 (352º) - 
Warrior di 2° livello 538 Mikispag - 105'763 (538º) 0 (663º) - 
Warrior di 2° livello 539 Roby - 103'441 (539º) 0 (426º) - 
Warrior di 2° livello 540 Furalis - 103'333 (540º) 0 (1055º) - 
Warrior di 2° livello 541 decoder - 103'245 (541º) 0 (397º) - 
Warrior di 2° livello 542 Donaextreme - 102'242 (542º) 0 (831º) - 
Warrior di 2° livello 543 Alastyn [Lazio] 

Lazio 101'099 (543º) 0 (886º) - 
Warrior di 2° livello 544 Luca Bertelli - 100'960 (544º) 0 (647º) - 
Warrior di 2° livello 545 Cosimo - 100'396 (545º) 0 (945º) - 
Warrior di 2° livello 546 Simone - 100'064 (546º) 0 (273º) - 
Warrior di 2° livello 547 Ciro - 99'267 (547º) 0 (836º) - 
Warrior di 1° livello 548 shakur. - 99'124 (548º) 0 (72º) - 
Warrior di 1° livello 549 Marco Detto Buffer [FVG] 
Friuli V.G. 98'474 (549º) 0 (985º) - 
Warrior di 1° livello 550 davide - 98'243 (550º) 0 (1083º) - 
Warrior di 1° livello << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >>








