Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 5801 old_user608162 - 1 11'215 (5801º) 0 (9204º) - 
Gaussian Rider 5802 stbarlet - 1 11'204 (5802º) 0 (9028º) - 
Gaussian Rider 5803 Davi - 2 11'190 (5803º) 0 (2636º) - 
Gaussian Rider 5804 computer - 1 11'185 (5804º) 0 (4166º) - 
Gaussian Rider 5805 Edo - 4 11'175 (5805º) 0 (13299º) - 
Gaussian Rider 5806 gianka - 1 11'167 (5806º) 0 (4184º) - 
Gaussian Rider 5807 Paolo - 1 11'156 (5807º) 0 (5377º) - 
Gaussian Rider 5808 eziomen - 1 11'134 (5808º) 0 (8035º) - 
Gaussian Rider 5809 PRELUSiON - 2 11'130 (5809º) 0 (4592º) - 
Gaussian Rider 5810 Aldo Dade - 2 11'128 (5810º) 0 (3989º) - 
Gaussian Rider 5811 MarKo - 1 11'125 (5811º) 0 (3758º) - 
Gaussian Rider 5812 Hav0c [GR] 
GamesRadar 2 11'121 (5812º) 0 (2442º) - 
Gaussian Rider 5813 andabonni - 1 11'119 (5813º) 0 (4959º) - 
Gaussian Rider 5814 Nikola17 - 1 11'118 (5814º) 0 (5716º) - 
Gaussian Rider 5815 Enrico - 1 11'112 (5815º) 0 (8043º) - 
Gaussian Rider 5816 mijepa [E.R.] 
Emilia Romagna 1 11'096 (5816º) 0 (8662º) - 
Gaussian Rider 5817 deimos - 1 11'090 (5817º) 0 (5946º) - 
Gaussian Rider 5818 tonno - 1 11'080 (5818º) 0 (5513º) - 
Gaussian Rider 5819 Alphastar - 2 11'079 (5819º) 0 (2817º) - 
Gaussian Rider 5820 Crax - 1 11'077 (5820º) 0 (7949º) - 
Gaussian Rider 5821 Luca - 1 11'074 (5821º) 0 (3399º) - 
Gaussian Rider 5822 Marco Lombardi - 1 11'040 (5822º) 0 (6659º) - 
Gaussian Rider 5823 Ako - 3 11'017 (5823º) 0 (2683º) - 
Gaussian Rider 5824 old_user547178 - 1 11'016 (5824º) 0 (9662º) - 
Gaussian Rider 5825 michele - 1 11'012 (5825º) 0 (5756º) - 
Gaussian Rider 5826 [PUGLIA] Riccardo 
Puglia 1 11'009 (5826º) 0 (4073º) - 
Gaussian Rider 5827 [PUGLIA] Riccardo 
Puglia 1 11'009 (5827º) 0 (3884º) - 
Gaussian Rider 5828 [Lombardia] SteBrho 
Lombardia 4 11'008 (5828º) 0 (2938º) - 
Gaussian Rider 5829 Massimiliano Caramagno - 1 10'998 (5829º) 0 (3837º) - 
Gaussian Rider 5830 Marco - 3 10'998 (5830º) 0 (13478º) - 
Gaussian Rider 5831 Claudio - 1 10'997 (5831º) 0 (7898º) - 
Gaussian Rider 5832 Walrus74 - 3 10'993 (5832º) 0 (1901º) - 
Gaussian Rider 5833 dinho83 - 1 10'992 (5833º) 0 (7767º) - 
Gaussian Rider 5834 Panwood - 1 10'988 (5834º) 0 (6666º) - 
Gaussian Rider 5835 old_user507196 - 1 10'983 (5835º) 0 (13398º) - 
Gaussian Rider 5836 Daniele - 1 10'982 (5836º) 0 (4348º) - 
Gaussian Rider 5837 cane - 2 10'969 (5837º) 0 (3787º) - 
Gaussian Rider 5838 old_user491724 - 1 10'968 (5838º) 0 (12764º) - 
Gaussian Rider 5839 Javin770 - 1 10'967 (5839º) 0 (4580º) - 
Gaussian Rider 5840 Giovanni[CAMP] 
Boinc Campania 4 10'957 (5840º) 0 (2420º) - 
Gaussian Rider 5841 GIUSY - 1 10'953 (5841º) 0 (6917º) - 
Gaussian Rider 5842 old_user500470 - 1 10'952 (5842º) 0 (10770º) - 
Gaussian Rider 5843 Mok - 1 10'939 (5843º) 0 (8078º) - 
Gaussian Rider 5844 Ramless - 1 10'920 (5844º) 0 (8378º) - 
Gaussian Rider 5845 plasma - 2 10'919 (5845º) 0 (2927º) - 
Gaussian Rider 5846 nFo0000 - 1 10'900 (5846º) 0 (8402º) - 
Gaussian Rider 5847 old_user643712 - 1 10'871 (5847º) 0 (8803º) - 
Gaussian Rider 5848 Forestiere - 1 10'860 (5848º) 0 (7106º) - 
Gaussian Rider 5849 Eliano Virdis - 1 10'843 (5849º) 0 (5780º) - 
Gaussian Rider 5850 IoniO - 2 10'827 (5850º) 0 (2740º) - 
Gaussian Rider << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>










