Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche membri del progetto Milkyway@home

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 1051 Nicola Gramola - 1'680 (1051º) 0 (162º) - 
Runner 1052 Marco Morandini [VENETO] 
Team Veneto 1'672 (1052º) 0 (1060º) - 
Runner 1053 Johndiego - 1'621 (1053º) 0 (1064º) - 
Runner 1054 mariano74 - 1'595 (1054º) 0 (713º) - 
Runner 1055 Pietro Marino - 1'587 (1055º) 0 (1126º) - 
Runner 1056 Oscar Andrea Merandi - 1'558 (1056º) 0 (452º) - 
Runner 1057 fvinelli - 1'517 (1057º) 0 (261º) - 
Runner 1058 Vecio89 - 1'507 (1058º) 0 (1160º) - 
Runner 1059 Fabiolino - 1'463 (1059º) 0 (489º) - 
Runner 1060 Mante - 1'452 (1060º) 0 (796º) - 
Runner 1061 [SALENTO] Bifido 
-- 1'443 (1061º) 0 (73º) - 
Runner 1062 ATA - 1'443 (1062º) 0 (414º) - 
Runner 1063 cencio - 1'416 (1063º) 0 (1207º) - 
Runner 1064 Nicola Zuin - 1'374 (1064º) 0 (217º) - 
Runner 1065 Fofinho - 1'365 (1065º) 0 (931º) - 
Runner 1066 nello76 - 1'298 (1066º) 0 (853º) - 
Runner 1067 Valentino - 1'283 (1067º) 0 (236º) - 
Runner 1068 Andy72 - 1'283 (1068º) 0 (1147º) - 
Runner 1069 Riccardo Sabbadini - 1'283 (1069º) 0 (1062º) - 
Runner 1070 Lorenzo - 1'283 (1070º) 0 (999º) - 
Runner 1071 Ciccio - 1'222 (1071º) 0 (121º) - 
Runner 1072 Uozzon - 1'165 (1072º) 0 (329º) - 
Runner 1073 sebyhb - 1'147 (1073º) 0 (1085º) - 
Runner 1074 Matteo Totaro - 1'129 (1074º) 0 (410º) - 
Runner 1075 novalis - 1'109 (1075º) 0 (103º) - 
Runner 1076 menelik [Lombardia] 

Lombardia 1'081 (1076º) 0 (941º) - 
Runner 1077 Massimiliano Sebartoli - 1'069 (1077º) 0 (704º) - 
Runner 1078 Riccardo - 1'063 (1078º) 0 (622º) - 
Runner 1079 EnricoScarpa86 - 1'046 (1079º) 0 (498º) - 
Runner 1080 Duendes86 - 1'023 (1080º) 0 (411º) - 
Runner 1081 Kappa - 959 (1081º) 0 (1120º) - 
Adept 1082 Simone - 959 (1082º) 0 (87º) - 
Adept 1083 Nicola - 909 (1083º) 0 (866º) - 
Adept 1084 Walrus74 - 881 (1084º) 0 (1173º) - 
Adept 1085 Foirsix - 870 (1085º) 0 (509º) - 
Adept 1086 Gianluca - 867 (1086º) 0 (849º) - 
Adept 1087 Ludovico - 860 (1087º) 0 (955º) - 
Adept 1088 Filippo - 855 (1088º) 0 (590º) - 
Adept 1089 dario - 855 (1089º) 0 (1146º) - 
Adept 1090 Scimiot [POLIMI] 
Politecnico di Milano 855 (1090º) 0 (1192º) - 
Adept 1091 Igor - 855 (1091º) 0 (72º) - 
Adept 1092 [VENETO] M@cro 
Team Veneto 855 (1092º) 0 (979º) - 
Adept 1093 Kework - 855 (1093º) 0 (589º) - 
Adept 1094 lucas - 832 (1094º) 0 (734º) - 
Adept 1095 superandre200 - 822 (1095º) 0 (83º) - 
Adept 1096 Leonardo Tolomei - 800 (1096º) 0 (506º) - 
Adept 1097 Luigi Rubini[E.R.] 
Emilia Romagna 767 (1097º) 0 (820º) - 
Adept 1098 juggiolo - 761 (1098º) 0 (1197º) - 
Adept 1099 teoamez [VENETO] 
Team Veneto 757 (1099º) 0 (1098º) - 
Adept 1100 Power - 753 (1100º) 0 (1059º) - 
Adept << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >>








