Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche membri del progetto Milkyway@home

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 501 Nicola Montoni - 141'709 (501º) 0 (382º) - 
Warrior di 2° livello 502 mariotorrone - 138'114 (502º) 0 (914º) - 
Warrior di 2° livello 503 [VENETO] Mauro 
Team Veneto 137'127 (503º) 0 (718º) - 
Warrior di 2° livello 504 PsYcHoK9 - 136'959 (504º) 0 (1204º) - 
Warrior di 2° livello 505 Daniele Pr - 136'930 (505º) 0 (466º) - 
Warrior di 2° livello 506 giusepp bencivenga - 135'724 (506º) 0 (736º) - 
Warrior di 2° livello 507 FBFR91 - 134'028 (507º) 0 (646º) - 
Warrior di 2° livello 508 IlDruidO - 133'291 (508º) 0 (291º) - 
Warrior di 2° livello 509 Jack0r [ITA] 
Italiani 132'462 (509º) 0 (160º) - 
Warrior di 2° livello 510 Valentino - 132'319 (510º) 0 (455º) - 
Warrior di 2° livello 511 Marco - 131'087 (511º) 0 (692º) - 
Warrior di 2° livello 512 maugel - 128'835 (512º) 0 (367º) - 
Warrior di 2° livello 513 [FVG]marco190334 
Friuli V.G. 128'483 (513º) 0 (75º) - 
Warrior di 2° livello 514 Francesco - 125'434 (514º) 0 (798º) - 
Warrior di 2° livello 515 mariano - 123'183 (515º) 0 (979º) - 
Warrior di 2° livello 516 Wontolla - 122'751 (516º) 0 (293º) - 
Warrior di 2° livello 517 Luca - 122'326 (517º) 0 (841º) - 
Warrior di 2° livello 518 Carlo - 121'295 (518º) 0 (986º) - 
Warrior di 2° livello 519 mikilake92 - 121'251 (519º) 0 (876º) - 
Warrior di 2° livello 520 Hellsing - 121'145 (520º) 0 (753º) - 
Warrior di 2° livello 521 eeRis - 119'401 (521º) 0 (779º) - 
Warrior di 2° livello 522 Davide Enzo - 116'899 (522º) 0 (869º) - 
Warrior di 2° livello 523 Sognatore761 - 114'562 (523º) 0 (941º) - 
Warrior di 2° livello 524 Beppe - 113'248 (524º) 0 (520º) - 
Warrior di 2° livello 525 mario - 112'956 (525º) 0 (782º) - 
Warrior di 2° livello 526 Angelo La Marca - 111'837 (526º) 0 (199º) - 
Warrior di 2° livello 527 Rebessi - 111'836 (527º) 0 (408º) - 
Warrior di 2° livello 528 IvanMarvin - 110'982 (528º) 0 (818º) - 
Warrior di 2° livello 529 Submariner - 109'939 (529º) 0 (768º) - 
Warrior di 2° livello 530 Alb32 [LIGURIA] 
Liguria 109'081 (530º) 0 (257º) - 
Warrior di 2° livello 531 Cosmo1981 - 107'276 (531º) 0 (595º) - 
Warrior di 2° livello 532 markauro [Sicily] 
Sicilia 106'574 (532º) 0 (252º) - 
Warrior di 2° livello 533 Davide - 105'945 (533º) 0 (356º) - 
Warrior di 2° livello 534 Mikispag - 105'763 (534º) 0 (665º) - 
Warrior di 2° livello 535 Roby - 103'441 (535º) 0 (431º) - 
Warrior di 2° livello 536 Furalis - 103'333 (536º) 0 (1049º) - 
Warrior di 2° livello 537 decoder - 103'245 (537º) 0 (402º) - 
Warrior di 2° livello 538 Donaextreme - 102'242 (538º) 0 (831º) - 
Warrior di 2° livello 539 Alastyn [Lazio] 

Lazio 101'099 (539º) 0 (885º) - 
Warrior di 2° livello 540 Luca Bertelli - 100'960 (540º) 0 (649º) - 
Warrior di 2° livello 541 Cosimo - 100'396 (541º) 0 (942º) - 
Warrior di 2° livello 542 Simone - 100'064 (542º) 0 (278º) - 
Warrior di 2° livello 543 Ciro - 99'267 (543º) 0 (836º) - 
Warrior di 1° livello 544 shakur. - 99'124 (544º) 0 (82º) - 
Warrior di 1° livello 545 Marco Detto Buffer [FVG] 
Friuli V.G. 98'474 (545º) 0 (983º) - 
Warrior di 1° livello 546 davide - 98'243 (546º) 0 (1077º) - 
Warrior di 1° livello 547 NITRO - 96'993 (547º) 0 (308º) - 
Warrior di 1° livello 548 DaveBoinc - 96'346 (548º) 0 (397º) - 
Warrior di 1° livello 549 Mario - 96'218 (549º) 0 (664º) - 
Warrior di 1° livello 550 Giancarlo Balordi - 95'447 (550º) 0 (719º) - 
Warrior di 1° livello << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >>






