Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche combinate membri team

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Progetti Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 10151 Lindt - 1 73 (10151º) 0 (3430º) - 
Adept 10152 Alessandro / int12am4 - 3 73 (10152º) 0 (1531º) - 
Adept 10153 Pierpaolo Rubens - 1 72 (10153º) 0 (6324º) - 
Adept 10154 ATi7500 - 1 72 (10154º) 0 (3218º) - 
Adept 10155 Sbellins - 1 72 (10155º) 0 (5483º) - 
Adept 10156 lorenzo - 1 72 (10156º) 0 (4291º) - 
Adept 10157 Lucent - 1 72 (10157º) 0 (9214º) - 
Adept 10158 Ervin / HP_Proprietario - 2 72 (10158º) 0 (3425º) - 
Adept 10159 Carlo - 1 72 (10159º) 0 (7509º) - 
Adept 10160 Luca - 1 71 (10160º) 0 (6024º) - 
Adept 10161 mydlab - 1 71 (10161º) 0 (7828º) - 
Adept 10162 El_Danyel - 1 71 (10162º) 0 (11840º) - 
Adept 10163 Davide Valenti - 1 71 (10163º) 0 (3642º) - 
Adept 10164 Giovanni Esposito - 1 70 (10164º) 0 (7858º) - 
Adept 10165 inspiron82 - 1 70 (10165º) 0 (3575º) - 
Adept 10166 Vindicator - 1 70 (10166º) 0 (4444º) - 
Adept 10167 TeamAdmin - 1 70 (10167º) 0 (3469º) - 
Adept 10168 Ricki - 1 69 (10168º) 0 (9395º) - 
Adept 10169 ari - 1 69 (10169º) 0 (4328º) - 
Adept 10170 Luca - 1 69 (10170º) 0 (4578º) - 
Adept 10171 replica - 1 69 (10171º) 0 (7850º) - 
Adept 10172 rey87 - 1 68 (10172º) 0 (4307º) - 
Adept 10173 Cioccolataverdegatta - 1 68 (10173º) 0 (7204º) - 
Adept 10174 Giovanni - 1 68 (10174º) 0 (6188º) - 
Adept 10175 lorenzo patroncini - 1 67 (10175º) 0 (14694º) - 
Adept 10176 Luca - 1 67 (10176º) 0 (5759º) - 
Adept 10177 Lorenzo - 1 67 (10177º) 0 (5050º) - 
Adept 10178 ..MiNdStOrM.. - 1 67 (10178º) 0 (6677º) - 
Adept 10179 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - 1 66 (10179º) 0 (3491º) - 
Adept 10180 Doid - 1 66 (10180º) 0 (6065º) - 
Adept 10181 Mo3bius - 1 66 (10181º) 0 (10938º) - 
Adept 10182 stefano664 - 2 66 (10182º) 0 (7124º) - 
Adept 10183 hokar - 2 66 (10183º) 0 (10729º) - 
Adept 10184 jo - 1 66 (10184º) 0 (5875º) - 
Adept 10185 SchisM - 1 65 (10185º) 0 (5542º) - 
Adept 10186 Riccardo - 1 65 (10186º) 0 (4684º) - 
Adept 10187 AleTanz - 1 65 (10187º) 0 (12825º) - 
Adept 10188 Antenio - 1 64 (10188º) 0 (4309º) - 
Adept 10189 Lord-Namo - 1 64 (10189º) 0 (8484º) - 
Adept 10190 Etnorac [SSC11] 
Squadra Speciale Cobra 11 5 64 (10190º) 0 (3199º) - 
Adept 10191 Domenico - 1 64 (10191º) 0 (6540º) - 
Adept 10192 NeO - 1 64 (10192º) 0 (14167º) - 
Adept 10193 Daworld - 1 63 (10193º) 0 (6352º) - 
Adept 10194 Mario Silvio - 1 63 (10194º) 0 (9788º) - 
Adept 10195 Maria Sofia - 1 63 (10195º) 0 (13881º) - 
Adept 10196 Carmelo - 1 63 (10196º) 0 (6921º) - 
Adept 10197 3effe82 - 1 63 (10197º) 0 (5808º) - 
Adept 10198 RAVEN232 - 1 63 (10198º) 0 (7521º) - 
Adept 10199 M@GO Pisa OC-team - 1 62 (10199º) 0 (13661º) - 
Adept 10200 Sbabba - 1 62 (10200º) 0 (7215º) - 
Adept << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >> - Succ. 100 >> - Succ. 500 >> - Succ. 1000 >>








