Digita il nick o parte del nick dell'utente da ricercare:

Statistiche membri del progetto Milkyway@home

Dettaglio contributo per utente
- Nick Gruppo Crediti (Pos.) 
RAC (Pos.)

Up Grado 1201 Marco - 122 (1201º) 0 (1124º) - 
Adept 1202 Matteo - 113 (1202º) 0 (257º) 99 
Adept 1203 DoppiaeSSe - 113 (1203º) 0 (536º) 99 
Adept 1204 Quarkup - 111 (1204º) 0 (1194º) 97 
Adept 1205 [BIELLA]Pier Andrea Bertola 
Boinc Biella 108 (1205º) 0 (1240º) 94 
Adept 1206 Cristian[VENETO] 
Team Veneto 107 (1206º) 0 (365º) 93 
Adept 1207 Nicola - 104 (1207º) 0 (1095º) 90 
Adept 1208 Rino - 98 (1208º) 0 (1066º) 84 
Adept 1209 hermes - 88 (1209º) 0 (1104º) 74 
Adept 1210 Giovanni - 83 (1210º) 0 (1077º) 69 
Adept 1211 fallicanet - 74 (1211º) 0 (1193º) 60 
Adept 1212 giulios123 - 74 (1212º) 0 (1165º) 60 
Adept 1213 witt26 - 73 (1213º) 0 (1021º) 59 
Adept 1214 gianmaria.zecchinato - 73 (1214º) 0 (798º) 59 
Adept 1215 simonebosco - 70 (1215º) 0 (184º) 56 
Adept 1216 Riccardo - 65 (1216º) 0 (856º) 51 
Adept 1217 Giacomo Roversi - 59 (1217º) 0 (179º) 45 
Adept 1218 Simone - 56 (1218º) 0 (1094º) 42 
Adept 1219 deminuscolo - 53 (1219º) 0 (1183º) 39 
Adept 1220 Maurizio Maitre [E.R.] 
Emilia Romagna 39 (1220º) 0 (866º) 25 
Adept 1221 stefano - 38 (1221º) 0 (188º) 24 
Adept 1222 ALBY8 - 38 (1222º) 0 (1188º) 24 
Adept 1223 z3n0 - 35 (1223º) 0 (134º) 21 
Adept 1224 Antonio - 32 (1224º) 0 (819º) 18 
Adept 1225 LB89IT [Toscana] 
Toscana 31 (1225º) 1 (55º) - 
Adept 1226 Marco - 29 (1226º) 0 (371º) 15 
Adept 1227 daniele.taglietti - 29 (1227º) 0 (253º) 15 
Adept 1228 Andrea.tgm - 29 (1228º) 0 (694º) 15 
Adept 1229 lorenzo - 28 (1229º) 0 (974º) 14 
Adept 1230 amar74 - 28 (1230º) 0 (476º) 14 
Adept 1231 Panta Rei - 27 (1231º) 0 (1233º) 13 
Adept 1232 Marco Di Francesco - 20 (1232º) 0 (316º) 6 
Adept 1233 Pietro - 18 (1233º) 0 (581º) 4 
Adept 1234 @@$tars_Finder@@ - 17 (1234º) 0 (934º) 3 
Adept 1235 Roberto D'Auria - 16 (1235º) 0 (1190º) 2 
Adept 1236 Overlos39 - 14 (1236º) 1 (54º) - 
Adept 1237 Marco Giunta - 10 (1237º) 0 (154º) - 
Adept 1238 Etnorac [SSC11] 
Squadra Speciale Cobra 11 8 (1238º) 0 (137º) - 
Adept 1239 christian montanarella - 7 (1239º) 0 (340º) - 
Adept 1240 meti - 6 (1240º) 0 (739º) - 
Adept 1241 barus93 - 5 (1241º) 0 (1054º) - 
Adept 1242 NicoBorghi - 4 (1242º) 0 (676º) - 
Adept 1243 Akayuki - 1 (1243º) 0 (1004º) - 
Adept 1244 Rava - 1 (1244º) 0 (1226º) - 
Adept 1245 boinc.sermon967 - 1 (1245º) 0 (1234º) - 
Adept 1246 lino_leum - 0 (1246º) 0 (1246º) - 
Adept 1247 Pietro - 0 (1247º) 0 (1247º) - 
Adept 1248 Andrea Aime - 0 (1248º) 0 (1248º) - 
Adept 1249 Andrea Jatta - 0 (1249º) 0 (1249º) - 
Adept 1250 Nohu - 0 (1250º) 0 (1250º) - 
Adept << Prec. 1000 - << Prec. 500 - << Prec. 100 - << Prec. 50 <-|-> Succ. 50 >>






